Ganadores 2017

POSICION DORSAL NOMBRE CLUB SEXO CATEGORIA PEMIO MTORRES TIEMPO FINAL MEDIA POSICION CATEGORIA
1. 39 MACIAS CIPRIAIN Xabier GRAFICAS SESTAO M ABS-M 0:20:07 1:56:33,9 10,81 1
2. 40 ZARRANZ OSINAGA Xabier Txurregi M ABS-M 0:20:16 1:56:46,2 10,79 2
3. 44 AMATRIAIN SANJUAN Victor CLUB DE MONTAÑA TROTECUTO M ABS-M 0:20:38 1:57:47,2 10,7 3
4. 43 MIHURA ARIZALETA Iñaki B.L.T M ABS-M 0:21:06 1:57:47,7 10,7 4
5. 181 SANTAMARIA Unai Manttale M VET-M 0:21:42 2:03:24,5 10,21 1
6. 177 BERAZA LACALLE Jose Luis Aralar-mendi M VET-M 0:21:03 2:04:32,6 10,12 2
7. 187 RIDRUEJO FERNANDEZ Jon Club atletismo ardoi M ABS-M 0:22:48 2:05:29,0 10,04 7
8. 41 RAMOS PEÑA Álvaro A4XKM M ABS-M 0:21:25 2:07:48,2 9,86 8
9. 341 EUGI GOÑI Xuban Baztango lasterkari taldea M ABS-M 0:23:22 2:11:28,1 9,58 9
10. 147 BALDA IRUROZKI Bittor Txurregi M ABS-M 0:23:26 2:11:50,4 9,56 10
11. 195 ZARRANZ DOMENCH Josu Independiente M ABS-M 0:23:09 2:13:12,3 9,46 11
12. 100 VALCÁRCEL SAMONETE Félix TIPI TAPA TRAIL TALDEA M ABS-M 0:22:39 2:15:17,6 9,31 12
13. 322 AURENSANZ CLEMENTE Alberto Independiente M ABS-M 0:23:42 2:15:46,9 9,28 13
14. 107 SOLA SALINAS Jose Javier BMT/SKI.net M VET-M 0:23:38 2:15:58,8 9,27 3
15. 239 IRIARTE REDIN Sergio Txurregi M VET-M 0:24:35 2:15:58,8 9,27 4
16. 281 MORENO UTRILLA Guillermo C.D Desafío Urbión M ABS-M 0:24:19 2:16:36,5 9,22 16
17. 323 BAINES PILART Mikel Independiente M ABS-M 0:23:23 2:17:13,9 9,18 17
18. 225 PENA GRACIA Martin Peña Guara M ABS-M 0:22:28 2:17:31,5 9,16 18
19. 304 ARIZTEGUI ILARREGUI Juan Jose Independiente M ABS-M 0:24:42 2:17:44,8 9,15 19
20. 240 OTXOA GARCIA Andoni Independiente M ABS-M 0:24:02 2:17:46,8 9,15 20
21. 307 SENAR ZÚÑIGA Iñaki Independiente M ABS-M 0:24:20 2:17:51,2 9,14 21
22. 153 AZCOITI TANCO Javier Irati-zaraitzu M ABS-M 0:24:24 2:18:03,7 9,13 22
23. 68 LOS ARCOS AYERDI Beñat AXERIAK M.L.T. M ABS-M 0:24:00 2:18:16,3 9,11 23
24. 268 ALTUNA MENDIZABAL Jon Independiente M ABS-M 0:24:03 2:18:32,0 9,1 24
25. 78 CASTIELLA SÁNCHEZ OSTIZ Miguel coentrena M ABS-M 0:23:34 2:18:42,0 9,08 25
26. 255 URTEAGA OTXOA DE ANGIOZAR Andoni Idiazabal-Aseplan M ABS-M 0:24:28 2:19:49,9 9,01 26
27. 176 RODRÍGUEZ CARRIÓN Paulo César Club atletismo peña azagresa M ABS-M 0:25:01 2:20:08,9 8,99 27
28. 274 SANTAMARIA FRAGUA Juan Jesus Beste Iruña M VET-M 0:24:14 2:20:18,1 8,98 5
29. 5 SOLA DE MIGUEL Laura Lurbel Like Sport F ABS-F 0:24:41 2:20:33,6 8,96 1
30. 79 PARRAGA ZUBILLAGA Daniel hiru herri M ABS-M 0:24:17 2:20:56,5 8,94 29
31. 253 LIZARRAGA LAZCANO Julen sakana bizirik M VET-M 0:24:58 2:21:04,5 8,93 6
32. 42 LIZARRAGA ROJAS Javier A4XKM M ABS-M 0:22:38 2:21:16,8 8,92 31
33. 355 MAIZA BEGUIRISTAIN Jose Javier DANTZALEKU SAKANA M ABS-M 0:24:37 2:21:20,5 8,92 32
34. 99 MORILLO SANCHEZ Ruben Txurregi M ABS-M 0:24:20 2:21:36,5 8,9 33
35. 112 MARTINEZ ECHEVERRI Alvaro Independiente M ABS-M 0:26:03 2:21:45,0 8,89 34
36. 117 ALDUAN GIL Javi hiru herri M ABS-M 0:24:24 2:21:46,9 8,89 35
37. 74 EMBIL CHUECA Mikel Txurregi M VET-M 0:24:47 2:22:27,6 8,85 7
38. 305 RABAL PARDO Óscar Asamun M VET-M 0:24:28 2:23:03,2 8,81 8
39. 328 ARMENDARIZ PELLON Eduardo Independiente M ABS-M 0:24:42 2:24:00,0 8,75 38
40. 235 RABAL ISO Jesus CLUB DE MONTAÑA TROTECUTO M ABS-M 0:25:07 2:24:06,0 8,74 39
41. 228 CALVO BARRENA Julián LA CARTELERIA M ABS-M 0:25:48 2:24:06,9 8,74 40
42. 318 LEIBAR ANDUAGA Aimar Independiente M ABS-M 0:25:12 2:24:32,2 8,72 41
43. 2 FRAILE ACE Maider CLUB DE MONTAÑA NOAIN F ABS-F 0:25:16 2:24:36,7 8,71 2
44. 80 SIGLER DE LA FUENTE Roberto Bke trail M ABS-M 0:24:38 2:24:40,0 8,71 42
45. 315 SANTA KRUZ UGALDE Iraitz Independiente M ABS-M 0:25:42 2:24:44,9 8,71 43
46. 161 URSUA LIZARBE Mikel Trinkete tafalla M ABS-M 0:25:06 2:25:28,8 8,66 44
47. 170 ESCRIBANO SANTAMARIA Javier TRAIL RUN 19 M VET-M 0:25:13 2:25:37,7 8,65 9
48. 172 SORIA ODERO Antonio Txurregi M VET-M 0:25:06 2:25:50,8 8,64 10
49. 56 SANCHO Ander ADI-IKE M VET-M 0:26:59 2:25:50,9 8,64 11
50. 278 AZPIROTZ SATRUSTEGI Xabi Txurregi M VET-M 0:25:11 2:26:56,4 8,58 12
51. 103 HERNANDEZ PRADO Eneko Independiente M ABS-M 0:26:00 2:28:01,6 8,51 49
52. 62 ARRAIZA CENOZ Carlos TRAIL RUN 19 M VET-M 0:24:05 2:28:03,1 8,51 13
53. 288 SANZ ALISES Miguel Angel Independiente M VET-M 0:25:59 2:28:50,0 8,47 14
54. 124 CURIEL YARZA Haritz Independiente M ABS-M 0:28:46 2:29:15,7 8,44 52
55. 141 RAMOS PÉREZ Jorge hiru herri M VET-M 0:25:56 2:29:19,2 8,44 15
56. 59 VICENTE GARCIA Eduardo TRAIL RUN 19 M ABS-M 0:25:39 2:30:15,8 8,39 54
57. 154 VISUS PEREZ Unai Independiente M ABS-M 0:27:16 2:30:18,3 8,38 55
58. 66 LARUMBE FERNANDINO Txus TIPI TAPA TRAIL TALDEA M VET-M 0:27:06 2:30:37,6 8,37 16
59. 257 BAYON PASCUAL Iñaki ARTARRAI M.T M ABS-M 0:27:21 2:31:46,0 8,3 57
60. 35 ARAGON FALCES Mari Cruz Ibonciecho F VET-F 0:26:16 2:32:09,4 8,28 1
61. 316 SANCHEZ DE MUNIAIN Miguel Independiente M ABS-M 0:26:33 2:32:11,4 8,28 58
62. 131 RABAL ISO Javier Independiente M ABS-M 0:26:49 2:32:16,6 8,27 59
63. 260 CARRASCO BALANZÁ José Ginés MUR I CASTELL - TUGA M VET-M 0:25:06 2:32:34,6 8,26 17
64. 311 ASURABARRENA BARADO Miguel Angel Zabalarte M ABS-M 0:25:43 2:32:35,4 8,26 61
65. 356 VILLANUEVA LATORRE Raul Independiente M VET-M 0:26:06 2:33:31,9 8,21 18
66. 152 AZCOITI TANCO Mikel Irati-zaraitzu M ABS-M 0:24:43 2:33:36,5 8,2 63
67. 209 URTASUN SALDIAS Gorka Independiente M ABS-M 0:27:08 2:33:37,5 8,2 64
68. 320 GARAI ZAPATA Akaitz Independiente M ABS-M 0:28:29 2:33:47,6 8,19 65
69. 83 MUTILOA ORCARAY David Bke trail M ABS-M 0:25:23 2:34:17,2 8,17 66
70. 230 SALINAS ARRIETA Javier Independiente M ABS-M 0:27:22 2:34:36,0 8,15 67
71. 4 LOIZU CHAO Maria TRAIL RUN 19 F ABS-F 0:26:30 2:34:49,2 8,14 4
72. 168 HUALDE ALGARRA Marcos Irati-zaraitzu M ABS-M 0:27:16 2:34:50,3 8,14 68
73. 279 GOÑI MARTINEZ Iñigo Independiente M ABS-M 0:26:05 2:34:58,1 8,13 69
74. 61 ALBIZU LAZCOZ Iñigo TRAIL RUN 19 M ABS-M 0:26:24 2:35:01,4 8,13 70
75. 267 EZKIETA UITZI Mikel Independiente M ABS-M 0:24:21 2:35:08,1 8,12 71
76. 211 DEAN VIDARTE Fernando Trizurko M VET-M 0:26:01 2:35:14,2 8,12 19
77. 266 ABASCAL ANCIN Jaime Independiente M ABS-M 0:27:33 2:36:04,7 8,07 73
78. 67 LASA Miguel Independiente M ABS-M 0:27:09 2:36:11,9 8,07 74
79. 128 GOÑI SALVADOR Oier Aezkoa kirol elkartea M ABS-M 0:26:00 2:36:42,4 8,04 75
80. 158 ZUBIALDE IRIBARREN Iosu Irati-zaraitzu M ABS-M 0:27:54 2:37:11,7 8,02 76
81. 47 ARIZTIMUÑO HUICI Sergio Independiente M ABS-M 0:26:39 2:37:27,7 8 77
82. 7 SANZ ELDUAYEN Izaskun Trabukos Bordazar F ABS-F 0:28:04 2:37:28,2 8 5
83. 297 MARTÍNEZ OTZETA Agustín Independiente M VET-M 0:25:18 2:37:31,1 8 20
84. 64 AZOCAR CARCAMO S Alejandro TRAIL RUN 19 M ABS-M 0:27:14 2:38:17,0 7,96 79
85. 210 ESPARZA ARTAZKOZ Gaizka Independiente M ABS-M 0:28:21 2:38:18,6 7,96 80
86. 241 CIGA LOZANO Santi columpios trail M VET-M 0:29:05 2:38:26,3 7,95 21
87. 196 ERRO VICENTE Mikel Zorros del Desierto M ABS-M 0:26:52 2:38:28,8 7,95 82
88. 180 LARRAÑAGA ALBERDI Iñaki Manttale M VET-M 0:28:20 2:38:29,6 7,95 22
89. 119 ORCARAY ECHEVERRÍA Luis TRAIL RUN 19 M ABS-M 0:27:30 2:38:30,6 7,95 84
90. 101 SÁNCHEZ-ARÉVALO BENITO Daniel TIPI TAPA TRAIL TALDEA M VET-M 0:27:06 2:38:44,9 7,94 23
91. 185 ROMERO LUZURIAGA Oier Club atletismo peña azagresa M ABS-M 0:26:39 2:38:47,4 7,94 86
92. 293 GOÑI ASTIZ Ibai CLUB DE MONTAÑA NOAIN M ABS-M 0:28:12 2:39:01,0 7,92 87
93. 259 ELARRE DOMEÑO Sergio CLUB DE MONTAÑA TROTECUTO M ABS-M 0:28:01 2:39:05,5 7,92 88
94. 186 IRIARTE ELETA Javier Independiente M ABS-M 0:27:15 2:39:19,4 7,91 89
95. 262 SALABERRI ZAZPE Mikel ADI-IKE M ABS-M 0:29:25 2:40:10,5 7,87 90
96. 201 UDI MANCHO Javier Irati-zaraitzu M ABS-M 0:28:16 2:40:56,9 7,83 91
97. 313 MALUMBRES Mitxel Independiente M VET-M 0:29:29 2:41:06,9 7,82 24
98. 192 EZPELETA OTAMENDI Xatur Club atletismo ardoi M VET-M 0:28:14 2:41:15,7 7,81 25
99. 133 MUTILOA URDACI Alejandro Independiente M ABS-M 0:29:51 2:41:21,6 7,81 94
100. 221 MARKINEZ Felix Vianatrekking M ABS-M 0:26:14 2:41:27,9 7,8 95
101. 360 BERISTAIN OZKORTA Atharratze Kulumsport M ABS-M 0:28:16 2:41:35,4 7,8 96
102. 151 ZARATIEGUI LABIANO Fernando Independiente M VET-M 0:28:26 2:43:16,7 7,72 26
103. 299 REMÓN OCHOA Alejandro Peralta Atlético M ABS-M 0:26:07 2:43:22,6 7,71 98
104. 139 FERNANDEZ NAVARRO Hugo Independiente M ABS-M 0:29:26 2:43:31,7 7,71 99
105. 217 FALCON REGAIRA Juanjo Atletismo lodosa M VET-M 0:28:40 2:43:47,7 7,69 27
106. 314 TENA DAVILA Mikel Independiente M ABS-M 0:31:30 2:44:08,9 7,68 101
107. 188 MUNARRIZ MUTILVA Mikel Independiente M ABS-M 0:29:29 2:44:26,3 7,66 102
108. 92 IZCO OREJA Asier Club atletismo ardoi M ABS-M 0:30:10 2:44:28,6 7,66 103
109. 162 PICO GLEESON Jaime Independiente M VET-M 0:27:36 2:44:41,8 7,65 28
110. 284 MORENO GÁLLEGO Javier Independiente M VET-M 0:27:11 2:44:54,3 7,64 29
111. 148 SOLA MARTINEZ Jesús Manuel Independiente M ABS-M 0:28:17 2:45:10,8 7,63 106
112. 273 BLASCO CIAURRIZ Carlos Independiente M VET-M 0:28:00 2:45:17,7 7,62 30
113. 138 JIMÉNEZ SIMON Candido Independiente M VET-M 0:27:59 2:45:18,1 7,62 31
114. 84 YARZA SALABERRIA Unai Irati-zaraitzu M ABS-M 0:27:53 2:45:24,5 7,62 109
115. 106 ESANDI URIZ Iker Irati-zaraitzu M ABS-M 0:28:09 2:45:24,7 7,62 110
116. 184 GÁRRIZ VALLEJO Oier Independiente M ABS-M 0:29:19 2:45:27,7 7,62 111
117. 319 URIBEETXEBERRIA MATAS Iñaki Murrukixo M ABS-M 0:29:09 2:45:44,1 7,6 112
118. 65 LARUMBE FERNANDINO Jose Javier Independiente M VET-M 0:27:48 2:45:51,3 7,6 32
119. 3 GUEMBE IBAÑEZ Irene A4XKM F ABS-F 0:30:46 2:45:57,2 7,59 6
120. 295 GARCIA ARTEAGA Joseba Trizurko M ABS-M 0:32:16 2:46:14,4 7,58 114
121. 237 MUNDUATE OLASKOAGA Eneko AXERIAK M.L.T. M ABS-M 0:28:15 2:46:21,7 7,57 115
122. 285 MACUA OLLOBARREN Javier Muthiko Alaiak M ABS-M 0:28:53 2:46:23,5 7,57 116
123. 140 LAITA Iñaki Independiente M ABS-M 0:26:40 2:46:27,8 7,57 117
124. 142 TRINIDAD VELAZ Igor Independiente M ABS-M 0:30:33 2:46:30,9 7,57 118
125. 296 ALVAREZ DEL RIO Iñaki herri kirolak araxes M VET-M 0:28:52 2:46:39,2 7,56 33
126. 55 BETELU MENDAZA Iñigo Muga M ABS-M 0:30:35 2:46:40,6 7,56 120
127. 171 SANTAMARIA RUIZ Andres Independiente M VET-M 0:31:15 2:47:05,7 7,54 34
128. 227 RABAL ISO Miguel Independiente M VET-M 0:27:58 2:47:11,0 7,54 35
129. 286 BARRENETXEA Aitor Independiente M ABS-M 0:29:20 2:47:48,4 7,51 123
130. 194 MIRANDA HERNÁNDEZ Toño RINCON ATLETISMO M ABS-M 0:26:55 2:48:11,2 7,49 124
131. 326 GOÑI MARAURI Asier Independiente M ABS-M 0:28:44 2:48:31,7 7,48 125
132. 200 GOROSQUIETA MORENO Iñigo ATLETICO LERINES M VET-M 0:29:52 2:48:35,9 7,47 36
133. 231 MURILLO ZABALETA Oscar Independiente M ABS-M 0:31:18 2:48:37,6 7,47 127
134. 351 REMON PEREZ Gorka TIPI TAPA TRAIL TALDEA M ABS-M 0:33:46 2:48:40,6 7,47 128
135. 88 MURO Alfredo Rutas de Navarra M VET-M 0:29:09 2:49:05,9 7,45 37
136. 76 ASTRÁIN JAUNSARÁS Rubén TRAIL RUN 19 M ABS-M 0:28:54 2:49:48,9 7,42 130
137. 252 GIL BEORLEGUI Mikel CLUB DE MONTAÑA NOAIN M ABS-M 0:29:27 2:49:59,4 7,41 131
138. 277 ESTANGA ARRIZUBIETA Imanol herri kirolak araxes M VET-M 0:30:43 2:50:37,0 7,38 38
139. 199 ESEVERRI DUEÑAS Pedro Independiente M VET-M 0:29:39 2:50:41,8 7,38 39
140. 212 PRIMO Mikel Independiente M ABS-M 0:31:16 2:50:53,3 7,37 134
141. 289 CRESPO DIARTE Carlos Trizurko M VET-M 0:29:55 2:51:29,1 7,35 40
142. 51 RAMOS Jorge 42195.es M VET-M 0:28:56 2:51:33,4 7,34 41
143. 178 SAAVEDRA ABAD Kike Independiente M VET-M 0:30:41 2:51:37,9 7,34 42
144. 85 SOLA AYESA Bernardo CLUB DE MONTAÑA TROTECUTO M ABS-M 0:30:49 2:51:41,2 7,34 138
145. 223 PRECIADO GARCIA Josemari Independiente M ABS-M 0:30:06 2:51:49,9 7,33 139
146. 280 FARINELLO Roy Club de Montaña Calahorra M VET-M 0:28:25 2:52:04,1 7,32 43
147. 203 HERRANZ AGUIRRE Miguel Angel Independiente M VET-M 0:27:00 2:52:13,1 7,32 44
148. 256 ISO IBAÑEZ Felix Zorros del Desierto M ABS-M 0:28:26 2:52:16,3 7,31 142
149. 113 ORTIZ SAN JOSE Pablo BMT/SKI.net M ABS-M 0:28:35 2:53:04,1 7,28 143
150. 324 VALENTÍ AZCARATE Víctor Independiente M VET-M 0:27:16 2:53:13,3 7,27 45
151. 206 ACEDO GARCÍA Raul Independiente M VET-M 0:30:51 2:53:28,0 7,26 46
152. 54 GONZÁLEZ OCHOTORENA Ivan Independiente M ABS-M 0:28:08 2:53:37,5 7,26 146
153. 233 BELZUNCE GUTIERREZ Fco Javier Trizurko M VET-M 0:30:40 2:54:30,7 7,22 47
154. 9 SAINZ VALER Inma Independiente F VET-F 0:28:35 2:54:30,8 7,22 2
155. 155 MARIEZCURRENA ALBISTUR Antxon Independiente M ABS-M 0:30:34 2:54:33,6 7,22 148
156. 146 DIAZ URTASUN Victor Bke trail M ABS-M 0:28:57 2:54:55,4 7,2 149
157. 242 MARTÍNEZ TRUEBA Alberto Independiente M VET-M 0:28:28 2:55:16,9 7,19 48
158. 271 JIMÉNEZ John Repechico Team M ABS-M 0:30:33 2:55:40,2 7,17 151
159. 70 MONTERO LLANOS Oskar TRAIL RUN 19 M VET-M 0:30:58 2:55:54,4 7,16 49
160. 343 ALDUNATE BURGUETE Iñigo Independiente M VET-M 0:31:10 2:56:10,7 7,15 50
161. 157 MALO ESPINOSA Joaquin RINCON ATLETISMO M ABS-M 0:28:30 2:56:16,2 7,15 154
162. 58 LAFUENTE ALMARZA Senab Independiente M ABS-M 0:30:29 2:56:48,1 7,13 155
163. 69 URZAINQUI SALVOCH Javier CLUB DE MONTAÑA NOAIN M VET-M 0:30:58 2:57:29,3 7,1 51
164. 97 BIDEGAIN EGEA Ricardo CLUB DE MONTAÑA TROTECUTO M ABS-M 0:29:25 2:57:33,5 7,1 157
165. 49 ELBERDIN BADIOLA Aitor G.M.Kalparra M VET-M 0:29:20 2:57:39,2 7,09 52
166. 298 SUAREZ Jesus Independiente M ABS-M 0:31:02 2:57:56,5 7,08 159
167. 45 SALINAS Adrian Independiente M ABS-M 0:29:45 2:58:36,6 7,05 160
168. 160 CAPILLA VICENTE Vicente Independiente M ABS-M 0:30:39 2:59:49,5 7,01 161
169. 263 MURILLO ZABALETA Alberto Independiente M ABS-M 0:31:20 2:59:52,7 7,01 162
170. 238 AGUINAGA RUIZ Jesus Independiente M VET-M 0:31:43 2:59:52,8 7,01 53
171. 32 URSUA ELIZAZU Elixabete Independiente F VET-F 0:31:18 2:59:59,1 7 3
172. 57 AMATRIAIN SANJUAN Mikel Independiente M ABS-M 0:31:01 3:00:04,2 7 164
173. 6 GUERRERO LEOZ Irune Club montañero Sangüesa F VET-F 0:31:14 3:00:32,3 6,98 4
174. 287 LARREGUI GOÑI Julen Independiente M ABS-M 0:31:19 3:00:48,4 6,97 165
175. 48 RIVAS IPARREA Joseba TRAIL RUN 19 M ABS-M 0:32:36 3:01:00,1 6,96 166
176. 28 MARQUINEZ GARCÍA Letizia Sarbil Etxauribar Mendi Lasterketa Taldea F ABS-F 0:29:45 3:01:15,3 6,95 10
177. 348 SEMINARIO APESTEGUI Juan Carlos Independiente M VET-M 0:30:55 3:01:17,4 6,95 54
178. 25 SÁEZ-MORGA ORTIZ Blanca ADI-IKE F ABS-F 0:32:09 3:01:19,9 6,95 11
179. 312 SANSO NAVARRO Marcos Peña Ayllón - Uncastillo M ABS-M 0:30:29 3:01:26,9 6,94 168
180. 136 DE MIGUEL ROIG Xavier Independiente M ABS-M 0:32:28 3:01:32,5 6,94 169
181. 317 YOLDI ARBIZU Miguel Independiente M VET-M 0:31:00 3:01:57,1 6,92 55
182. 121 REINALDOS SOTO Luis Independiente M ABS-M 0:30:35 3:02:01,4 6,92 171
183. 220 JAURRIETA LACUNZA Diego Independiente M ABS-M 0:30:08 3:02:11,9 6,92 172
184. 342 ARRETXEA GOÑI Imanoll Independiente M ABS-M 0:32:25 3:03:00,5 6,89 173
185. 340 TIRAPU GOÑI Juan Martin CLUB DE MONTAÑA NOAIN M VET-M 0:34:02 3:03:24,5 6,87 56
186. 90 JIMENEZ BUENO Gorka TRAIL RUN 19 M VET-M 0:33:11 3:03:25,1 6,87 57
187. 258 FERNANDEZ SANZ Andoni ARTARRAI M.T M ABS-M 0:30:15 3:03:29,0 6,87 176
188. 346 CARDONA Tomás Trailrunningzaragoza M ABS-M 0:33:13 3:03:41,0 6,86 177
189. 250 REMON Santiago Independiente M ABS-M 0:33:47 3:03:44,2 6,86 178
190. 301 ITOIZ Íñigo Independiente M ABS-M 0:30:43 3:03:52,2 6,85 179
191. 15 SEGUROLA BARANDA Amaia Independiente F ABS-F 0:31:28 3:04:08,2 6,84 12
192. 264 REMIRO MENDINUETA Mikel Independiente M ABS-M 0:32:14 3:04:22,0 6,83 180
193. 127 OCTAVIO OLAETXEA Mikel Xabier Independiente M ABS-M 0:30:52 3:05:31,1 6,79 181
194. 282 OLALDE VERANO José Ignacio AVC M VET-M 0:32:13 3:05:39,4 6,79 58
195. 31 MALO AYENSA Olga AVC F ABS-F 0:32:12 3:05:39,6 6,79 13
196. 183 BERUETE LAKUNZA Jose Luis Independiente M VET-M 0:31:22 3:05:47,9 6,78 59
197. 63 RUIZ SANCHEZ Oscar Independiente M ABS-M 0:27:24 3:06:04,9 6,77 184
198. 347 GARATE BIENZOBAS Aitor Independiente M ABS-M 0:33:06 3:06:11,0 6,77 185
199. 143 LANDA ARRASTIA Iñigo Independiente M ABS-M 0:31:28 3:06:11,0 6,77 186
200. 229 ENCINAS ANDUEZA Carlos Independiente M ABS-M 0:31:48 3:06:14,6 6,77 187
201. 149 LARREA LARRAZ Javier Independiente M VET-M 0:31:12 3:06:22,7 6,76 60
202. 122 URZAINQUI SALVOCH Fernando Independiente M VET-M 0:32:13 3:06:52,2 6,74 61
203. 219 GUTIERREZ LAKUNZA Ruben Independiente M ABS-M 0:33:07 3:07:45,7 6,71 190
204. 17 MUÑOZ VIZCAY Saioa Independiente F ABS-F 0:33:04 3:08:42,2 6,68 14
205. 159 DE CARLOS IZURA Javier Independiente M ABS-M 0:33:04 3:08:42,2 6,68 191
206. 249 CILLERO MALO Hector Alfa-fitt M ABS-M 0:29:24 3:09:31,4 6,65 192
207. 321 CHIRITA George Gabriel Independiente M VET-M 0:31:35 3:10:27,2 6,62 62
208. 202 GARCIA MERCHAN Luis Independiente M ABS-M 0:32:24 3:10:42,8 6,61 194
209. 306 LAZARO PEREZ Salvador Independiente M VET-M 0:33:22 3:11:02,1 6,6 63
210. 213 IRIARTE CARLOS Jesús Independiente M ABS-M 0:33:43 3:11:06,8 6,59 196
211. 197 NAVARRO GARRIZ Juan Pablo Independiente M ABS-M 0:32:43 3:11:13,6 6,59 197
212. 254 VIDAURRE GOÑI Eduardo Independiente M VET-M 0:33:28 3:11:33,8 6,58 64
213. 333 VALLE FERNANDEZ José Antonio Korrikazaleak M VET-M 0:32:32 3:11:37,9 6,58 65
214. 308 CASADO CERVERA Jesus Independiente M VET-M 0:32:05 3:11:39,9 6,57 66
215. 34 NEKOTXEA Iratxe Independiente F VET-F 0:31:40 3:11:41,4 6,57 5
216. 309 ZAMORA EGUARAS Javier Independiente M ABS-M 0:34:42 3:11:47,3 6,57 201
217. 125 CASTRILLO CELADA Miguel Angel Mendikorri M VET-M 0:32:39 3:12:23,3 6,55 67
218. 173 CUESTA MARTIN Alex Independiente M VET-M 0:30:47 3:12:24,0 6,55 68
219. 126 AZCONA ARMIÑO Iñigo Independiente M ABS-M 0:30:25 3:13:39,4 6,51 204
220. 164 AHECHU AGARRABERES Angel Independiente M VET-M 0:31:07 3:14:15,2 6,49 69
221. 275 IMAZ LECUMBERRI Joaquin Independiente M ABS-M 0:29:39 3:14:21,6 6,48 206
222. 118 MAEZTU IRURZUN Nacho Independiente M ABS-M 0:32:56 3:14:45,7 6,47 207
223. 13 APESTEGUIA Leyre Independiente F ABS-F 0:34:45 3:14:47,2 6,47 16
224. 283 PURROY LOPEZ Mikel Independiente M VET-M 0:34:47 3:14:47,9 6,47 70
225. 302 ITURRIAGA Javier Independiente M ABS-M 0:31:47 3:14:59,6 6,46 209
226. 334 MARTINEZ MARTINEZ Miguel Angel Paquetazos Drill Team M ABS-M 0:33:32 3:15:34,0 6,44 210
227. 18 BRUNET PEREZ Sandra 2Kv Collarada F ABS-F 0:35:05 3:16:36,7 6,41 17
228. 243 REMIREZ DE GAMUZA GARRALDA Alberto Independiente M ABS-M 0:32:59 3:18:30,1 6,35 211
229. 191 AZPILICUETA PEREZ Sergio Independiente M ABS-M 0:32:25 3:19:20,0 6,32 212
230. 91 JUARISTI SESMA Luismari Independiente M VET-M 0:34:19 3:19:22,5 6,32 71
231. 23 GARRIDO FERNÁNDEZ Eva Peña Guara F VET-F 0:33:01 3:19:25,7 6,32 6
232. 193 SERRETA Alfredo Peña Guara M VET-M 0:33:01 3:19:26,3 6,32 72
233. 208 JUANGO FRANCO Francisco José Bke trail M VET-M 0:33:41 3:19:35,9 6,31 73
234. 81 CAMPO USTARROZ Jesús Manuel Independiente M VET-M 0:32:31 3:19:39,0 6,31 74
235. 325 ABADIA BLASCO Ramon MONTAÑA EXEA M VET-M 0:33:15 3:19:42,6 6,31 75
236. 327 CATALÁN GARCÍA Roberto Trailrunningzaragoza M ABS-M 0:33:18 3:19:43,5 6,31 218
237. 75 MARTÍNEZ GRACIA Aitor Independiente M ABS-M 0:32:48 3:20:02,9 6,3 219
238. 251 ARTEAGA ZABALO José Miguel Irrintzi M VET-M 0:32:08 3:20:37,4 6,28 76
239. 120 BARBERENA ALBISU Javier Irati-zaraitzu M ABS-M 0:32:46 3:21:51,0 6,24 221
240. 354 GARCIA GONZALEZ Jose ROLLER MASTER M VET-M 0:34:02 3:22:04,6 6,24 77
241. 276 ARBELAIZ MIGUEL Gorka Euskanikross M ABS-M 0:31:07 3:23:28,5 6,19 223
242. 331 LÓPEZ SÁNCHEZ Diego Paquetazos Drill Team M ABS-M 0:33:25 3:25:49,9 6,12 224
243. 337 ALARCON ROS Joaquin Paquetazos Drill Team M VET-M 0:33:28 3:25:50,5 6,12 78
244. 330 GARCÍA SÁNCHEZ Ignacio Paquetazos Drill Team M ABS-M 0:35:59 3:25:50,7 6,12 226
245. 110 OJER PALACIOS Xabier Independiente M ABS-M 0:34:13 3:26:13,3 6,11 227
246. 190 ZARRANTZ VILLANUEVA Imanol Independiente M VET-M 0:33:48 3:27:19,0 6,08 79
247. 291 GASCA BELTRÁN Alfredo AVIVA SPORT M VET-M 0:33:46 3:28:00,7 6,06 80
248. 353 DEL ROCÍO GARCÍA Irache CLUB MONTAÑERO GARDATXO F ABS-F 0:30:48 3:28:52,4 6,03 19
249. 290 ALFARO PALACIOS Iñaki Independiente M VET-M 0:31:46 3:29:33,6 6,01 81
250. 14 CHUQUIMARCA CASTILLO Leonor Club atletismo peña azagresa F VET-F 0:34:44 3:30:11,7 5,99 7
251. 10 MUTILVA ZABALEGUI Amaia TRAIL RUN 19 F ABS-F 0:33:05 3:30:11,9 5,99 21
