Ganadores 2018

POSICION DORSAL NOMBRE CLUB SEXO CATEGORIA PEMIO MTORRES TIEMPO FINAL MEDIA POSICION CATEGORIA
1. 352 IÑARRA OLAZIREGI Ander Euskal Selekzioa Hombre ABS-M 20:15 1:54:52.29 10,97 1
2. 41 ZARRANZ OSINAGA Xabier A4XKM Hombre ABS-M 19:44 1:56:39.71 10,80 2
3. 334 LETAMENDI ANDUEZA Iban Aloña Mendi Hombre ABS-M 20:41 1:57:44.42 10,70 3
4. 353 KATARAIN RAZKIN Beñat Goierri garaia Hombre ABS-M 20:10 2:00:02.02 10,50 4
5. 319 BEREAU BALEZTENA Martxel Intxixu Trail - Girizia MLT Hombre ABS-M 21:34 2:00:14.20 10,48 5
6. 42 AMATRIAIN SANJUAN Victor Club Montaña Trotecuto Hombre ABS-M 21:02 2:00:56.65 10,42 6
7. 236 NAVAL MORALES Fran Club bal d Tena Hombre ABS-M 20:36 2:02:42.38 10,27 7
8. 150 SOLA TORRALBA Ion hiru herri Hombre ABS-M 22:19 2:05:03.87 10,08 8
9. 213 IPARRAGIRRE ITURRIA Dani Ekaitza Hombre ABS-M 22:38 2:05:15.05 10,06 9
10. 272 LABAIRU Asier Hombre ABS-M 22:05 2:05:29.37 10,04 10
11. 43 MIHURA ARIZALETA Iñaki B.L.T Hombre ABS-M 22:39 2:06:11.16 9,99 11
12. 44 BERAZA LACALLE José Luis Aralar-mendi Hombre VET-M 22:07 2:09:59.39 9,69 1
13. 361 UNZURRUNZAGA YURREBASO Ander DANTZALEKU SAKANA Hombre VET-M 24:00 2:11:07.74 9,61 2
14. 315 ARABOLAZA BERROTARAN Iñaki Erl Hombre ABS-M 23:05 2:12:51.71 9,48 14
15. 54 LIZARRAGA ROJAS Javier A4XKM Hombre ABS-M 20:42 2:13:46.50 9,42 15
16. 50 AZCOITI TANCO Javier Irati-zaraitzu Hombre ABS-M 22:46 2:13:52.31 9,41 16
17. 45 EUGI GOÑI Xuban Baztango lasterkari taldea Hombre ABS-M 22:33 2:14:00.33 9,40 17
18. 232 ZOZAIA LARIZ Egoitz Trizurko Hombre ABS-M 24:15 2:14:38.72 9,36 18
19. 269 GAZTELUMENDI IRIARTE Jose Angel Intxixu Trail - Girizia MLT Hombre VET-M 23:24 2:14:54.31 9,34 3
20. 168 ALGARRA COMPAINS Andres C.D. IRATI SALAZAR Hombre ABS-M 23:58 2:15:03.63 9,33 20
21. 51 ALTUNA Jon Hombre ABS-M 23:47 2:15:29.93 9,30 21
22. 48 MORENO UTRILLA Guillermo CLUB DE MONTAÑA DESAFIO URBION Hombre ABS-M 24:40 2:16:32.16 9,23 22
23. 47 SOLA SALINAS Javier Hombre VET-M 24:06 2:16:37.67 9,22 4
24. 268 MARTINEZ RIAÑO Angel Ferrer sport Hombre VET-M 22:16 2:17:08.81 9,19 5
25. 243 EMBIL CHUECA Mikel Txurregi Hombre VET-M 24:55 2:17:49.36 9,14 6
26. 46 BALDA IRUROZKI Bittor Txurregi Hombre ABS-M 23:58 2:18:53.86 9,07 26
27. 128 SOLA USOZ Jon Hombre ABS-M 23:56 2:18:55.10 9,07 27
28. 288 BLANES MOGOLLON Ivan Trizurko Hombre VET-M 25:18 2:19:41.53 9,02 7
29. 111 LALUEZA AYESA Asier Hombre ABS-M 23:42 2:19:43.99 9,02 29
30. 57 LEIBAR ANDUAGA Aimar Hombre ABS-M 24:58 2:20:09.05 8,99 30
31. 162 DUQUE ERRANDONEA Joseba Hombre ABS-M 24:19 2:20:14.37 8,99 31
32. 55 MORILLO SANCHEZ Ruben Txurregi Hombre ABS-M 24:54 2:20:45.68 8,95 32
33. 184 IZTUETA Ibai Hombre ABS-M 25:16 2:21:33.66 8,90 33
34. 325 SORIA ODERO Antonio Txurregi Hombre VET-M 25:21 2:21:34.53 8,90 8
35. 169 IÑARREA ETXENIKE Miguel Angel Baztango lasterkari taldea Hombre VET-M 24:14 2:21:58.97 8,88 9
36. 52 PARRAGA ZUBILLAGA Daniel hiru herri Hombre VET-M 24:58 2:22:05.79 8,87 10
37. 61 SEBASTIÁN BUSTAMANTE Erik Hombre ABS-M 24:48 2:22:20.11 8,85 37
38. 345 RESTITUTO BLANCO Samuel Hombre VET-M 25:29 2:22:20.35 8,85 11
39. 341 COBOS ROMANO Jesús Hombre ABS-M 25:06 2:23:53.67 8,76 39
40. 183 GOÑI SALAVADOR Oier G.M. Angiluerreka Hombre ABS-M 24:56 2:24:09.78 8,74 40
41. 151 LASOBRAS LLERA Alberto Trail Running Zaragoza Hombre ABS-M 25:09 2:24:12.24 8,74 41
42. 219 RODRÍGUEZ CARRIÓN Paulo César Club atletismo peña azagresa Hombre ABS-M 25:24 2:24:33.38 8,72 42
43. 158 ADAN MARTINEZ Ruben Hombre ABS-M 26:07 2:25:07.06 8,68 43
44. 267 SARALEGUI IZAGUIRRE Beñat Hombre ABS-M 25:12 2:25:46.71 8,64 44
45. 65 ALVES PIRES Kevin Hombre ABS-M 25:08 2:25:58.60 8,63 45
46. 142 GARCIA AROZENA Imanol zanpatuz Hombre VET-M 26:10 2:26:06.96 8,62 12
47. 234 COSTAS RODENAS Ramón Tafallako Trinkete Taldea Hombre ABS-M 27:02 2:26:07.83 8,62 47
48. 188 SANTAMARÍA FRAGUA Juan Jesus Beste Iruña Hombre VET-M 26:41 2:26:30.61 8,60 13
49. 114 ROMERO URTASUN Jose Hombre VET-M 26:46 2:26:35.67 8,60 14
50. 191 HERNANDEZ PRADO Eneko Hombre ABS-M 25:38 2:27:03.49 8,57 50
51. 120 BENEDE Eneko Hombre ABS-M 26:20 2:27:17.81 8,55 51
52. 313 ARIZALA FERNANDEZ Iñaki Izarbe Trail Taldea Hombre ABS-M 26:04 2:27:38.88 8,53 52
53. 129 ARENAL RIPODAS Jon Hombre ABS-M 24:56 2:27:40.57 8,53 53
54. 295 BLANCO URMENETA Aitor TXT Hombre ABS-M 28:04 2:27:49.90 8,52 54
55. 187 TABAR CLEMENTE Ioar Hombre ABS-M 26:17 2:27:50.60 8,52 55
56. 198 ARIZU LOPEZ Gorka Hombre ABS-M 26:16 2:28:05.95 8,51 56
57. 233 RABAL ISO Jesus Club Montaña Trotecuto Hombre ABS-M 26:05 2:28:22.81 8,49 57
58. 100 ZUBIALDE Iosu Irati-zaraitzu Hombre ABS-M 26:18 2:28:41.37 8,47 58
59. 59 RUIZ DEL CASTILLO Luis Miguel TRAIL RUN 19 Hombre VET-M 26:16 2:29:36.21 8,42 15
60. 170 FLORIAN Becker Lemur Team Hombre ABS-M 23:19 2:29:38.74 8,42 60
61. 82 BERASAIN GASKUE Mikel TipiTapa Trail Taldea Hombre ABS-M 26:41 2:29:46.36 8,41 61
62. 303 ORDUNA PORTUS Carlos Hombre ABS-M 25:56 2:29:53.11 8,41 62
63. 125 PARDO ECHAURI Íñigo Atletismo Mendavia Hombre ABS-M 25:34 2:29:59.65 8,40 63
64. 206 MARTINEZ Jesús Manuel Club Montaña Trotecuto Hombre VET-M 26:45 2:30:05.72 8,40 16
65. 154 CRESPO GRIJALBA Pedro TRAIL RUN 19 Hombre VET-M 28:34 2:30:37.83 8,37 17
66. 56 ALDUAN GIL Javier hiru herri Hombre ABS-M 27:06 2:30:48.61 8,36 66
67. 322 YANCI Jesús Mari Hombre VET-M 26:48 2:30:55.53 8,35 18
68. 189 ESTEBAN CORDERO Rubén Trail team bizkaia Hombre ABS-M 25:46 2:31:07.31 8,34 68
69. 136 ELARRE DOMEÑO Sergio Club Montaña Trotecuto Hombre ABS-M 26:45 2:31:08.16 8,34 69
70. 2 ARAGON FALCES Mari Cruz Ibonciecho Mujer VET-F 25:33 2:31:21.66 8,33 1
71. 328 MARTINEZ OSTA Xabier Hombre ABS-M 26:19 2:31:23.67 8,32 70
72. 359 LUDOVIC Bellocq UR YOKO Hombre ABS-M 27:49 2:31:38.60 8,31 71
73. 301 LARREA SAENZ Eder C.M. GARDATXO M.T. Hombre ABS-M 25:49 2:32:04.74 8,29 72
74. 185 ZAPATA Henri Henri Hombre ABS-M 27:30 2:32:06.42 8,28 73
75. 286 MUÑOZ FERNANDEZ Angel ADI-IKE Hombre VET-M 27:50 2:32:30.03 8,26 19
76. 335 PEZONAGA TORRES Alberto C.D. UNIVERSIDAD DE NAVARRA Hombre ABS-M 25:05 2:32:41.86 8,25 75
77. 87 VALENCIA TORRES Iker Hombre ABS-M 27:27 2:32:49.53 8,25 76
78. 316 SANCHEZ COBOS Javier Uharte Ski Hombre ABS-M 26:16 2:33:26.56 8,21 77
79. 81 SANCHEZ-AREVALO BENITO Daniel TipiTapa Trail Taldea Hombre VET-M 25:49 2:33:36.68 8,20 20
80. 99 CESPEDES ARISTU Egoitz Iturbero Hombre ABS-M 24:36 2:33:51.87 8,19 79
81. 346 RAMÍREZ Javier COSTERA SUR TRAIL PAN MORENO Hombre VET-M 28:13 2:34:27.10 8,16 21
82. 174 HUALDE ALGARRA Marcos C.D. IRATI SALAZAR Hombre ABS-M 26:26 2:34:42.10 8,14 81
83. 159 ROMERO LUZURIAGA Oier Club atletismo peña azagresa Hombre ABS-M 28:00 2:35:01.08 8,13 82
84. 205 ARIZTIMUÑO HUICI Sergio hiru herri Hombre ABS-M 28:33 2:35:29.91 8,10 83
85. 106 IPARRAGIRRE ITURRIA Jabier Ekaitza Hombre ABS-M 30:37 2:35:41.56 8,09 84
86. 324 RUBIO Iñaki Zabalarte Hombre VET-M 27:20 2:35:44.91 8,09 22
87. 161 ECHAURI SANMARTIN Iker Hombre ABS-M 27:07 2:35:48.73 8,09 86
88. 60 CALVO BARRENA Julián LA CARTELERIA Hombre ABS-M 26:13 2:35:59.04 8,08 87
89. 220 ARRAIZA MARTIARENA Elias Hombre VET-M 26:26 2:36:11.35 8,07 23
90. 321 VILLANUEVA LATORRE Raul Hombre VET-M 27:44 2:36:12.63 8,07 24
91. 215 ARMENDARIZ PELLON Eduardo Hombre ABS-M 27:28 2:36:17.88 8,06 90
92. 218 ZALBA ABAD Luis Javier Hombre VET-M 27:35 2:36:18.28 8,06 25
93. 153 PICÓ GLEESON Jaime Club Montaña Trotecuto Hombre VET-M 27:21 2:36:38.02 8,04 26
94. 109 TOMÁS MALÓN Miguel Hombre ABS-M 26:56 2:36:39.75 8,04 93
95. 340 BÁRCENA GOYENA Bosco Hombre ABS-M 26:00 2:36:46.92 8,04 94
96. 253 ALBIZU LOPETEGUI Josetxo Sarbil Etxauribar Mendi Lasterketa Taldea Hombre ABS-M 28:39 2:38:20.44 7,96 95
97. 294 DEVORA Daniel Hombre ABS-M 28:21 2:38:30.24 7,95 96
98. 308 MENDEZ DA SILVA Marcello Hombre ABS-M 25:14 2:38:36.07 7,94 97
99. 356 ARRUTI GARMENDIA Mikel PLATEROTARRAK Hombre ABS-M 28:38 2:38:47.49 7,94 98
100. 132 JIMENEZ GARCES Xabier Club montañero Sangüesa Hombre ABS-M 27:04 2:39:10.13 7,92 99
101. 121 MURIE Alvaro Hombre ABS-M 27:59 2:39:51.05 7,88 100
102. 156 FABO PETRICORENA Javier Hombre ABS-M 27:09 2:39:56.56 7,88 101
103. 196 ERRO VICENTE Mikel Zorros del Desierto Hombre ABS-M 27:43 2:40:01.57 7,87 102
104. 30 IGLESIAS Amaiur AXERIAK M.L.T. Mujer ABS-F 29:01 2:40:05.84 7,87 2
105. 238 MARQUINEZ MAULEON Sergio Hombre ABS-M 28:59 2:40:17.23 7,86 103
106. 4 SAINZ VALER Inma Mujer VET-F 28:32 2:40:22.27 7,86 2
107. 216 VALERO BASTERRA César Hombre VET-M 27:29 2:40:22.71 7,86 27
108. 181 RABAL ISO Javier Club Montaña Trotecuto Hombre ABS-M 28:03 2:40:34.50 7,85 105
109. 140 MACUA OLLOBARREN Javier Hombre ABS-M 26:02 2:41:26.86 7,81 106
110. 190 FERNÁNDEZ NAVARRO Hugo Hombre ABS-M 28:22 2:41:48.80 7,79 107
111. 248 MIRANDA HERNANDEZ Toño Matxakuka Hombre ABS-M 28:37 2:42:26.91 7,76 108
112. 117 ESANDI URIZ Iker Irati-zaraitzu Hombre ABS-M 26:59 2:42:27.66 7,76 109
113. 208 SETUAIN HUALDE Eneko Txantrea Trail Hombre ABS-M 28:04 2:42:31.10 7,75 110
114. 320 RESANO GARCÍA Raul Trabukos Bordazar Hombre ABS-M 28:01 2:42:51.38 7,74 111
115. 97 GASKON ZABALA Oskar zanpatuz Hombre VET-M 29:02 2:43:12.47 7,72 28
116. 137 GÓMEZ DÍAZ Andrés Hombre ABS-M 30:06 2:43:29.88 7,71 113
117. 180 MARKINEZ MAULEON David Hombre ABS-M 27:15 2:43:40.27 7,70 114
118. 146 GOROSQUIETA MORENO Iñigo ATLETICO LERINES Hombre VET-M 30:17 2:44:10.97 7,68 29
119. 362 BENITO MARTINEZ Sergio Hombre ABS-M 27:20 2:44:11.39 7,67 116
120. 3 SANZ ELDUAYEN Izaskun Trabukos Bordazar Mujer VET-F 29:16 2:44:12.85 7,67 3
121. 290 URTIAGA MUNARRIZ Iban Trabukos Bordazar Hombre ABS-M 28:00 2:44:14.02 7,67 117
122. 76 YOLDI LUQUIN Adrián Izarbe Trail Taldea Hombre ABS-M 28:28 2:44:23.81 7,67 118
123. 86 BIDEGAIN EGEA Ricardo Hombre ABS-M 29:20 2:44:55.57 7,64 119
124. 75 SANSO NAVARRO Marcos Peña Ayllón - Uncastillo Hombre ABS-M 29:06 2:45:03.89 7,63 120
125. 89 UDI MANCHO Javier Irati-zaraitzu Hombre ABS-M 29:21 2:45:05.79 7,63 121
126. 95 UDI MANCHO Raul Irati-zaraitzu Hombre ABS-M 2:45:06.14 7,63 122
127. 344 FALCON REGAIRA Juanjo Atletismo lodosa Hombre VET-M 28:36 2:45:20.28 7,62 30
128. 349 LAFUENTE ALMARZA Senab Bke trail Hombre ABS-M 27:40 2:45:20.32 7,62 124
129. 93 LARUMBE FERNANDINO Jose Javier TipiTapa Trail Taldea Hombre VET-M 27:18 2:45:25.20 7,62 31
130. 107 ALBIZU LAZCOZ Iñigo TRAIL RUN 19 Hombre VET-M 29:14 2:45:29.09 7,61 32
131. 172 MURILLO ZABALETA Alberto Hombre ABS-M 27:45 2:46:03.61 7,59 127
132. 73 AMATRIAIN SANJUAN Mikel Club Montaña Trotecuto Hombre ABS-M 28:44 2:46:03.78 7,59 128
133. 257 URRA SAEZ Raul Hombre ABS-M 31:35 2:46:57.52 7,55 129
134. 88 PARDO SOLANO Francisco Hombre ABS-M 28:42 2:47:15.03 7,53 130
135. 131 AYALA OGUETA Igor Club Mirandés de Montaña Hombre ABS-M 29:18 2:48:15.52 7,49 131
136. 157 MARTÍ AYBAR Jaime Atletismo Cinco Villas Hombre ABS-M 28:05 2:48:47.67 7,47 132
137. 323 VALENTÍ AZCARATE Victor Hombre VET-M 27:48 2:49:07.43 7,45 33
138. 96 LÓPEZ Diego Paquetazos Drill Team Hombre VET-M 29:29 2:49:20.95 7,44 34
139. 175 GOÑI MARAURI Asier Sarbil Etxauribar Mendi Lasterketa Taldea Hombre ABS-M 28:59 2:49:46.29 7,42 135
140. 148 SARRATEA URRUTIA Cesar Hombre ABS-M 27:27 2:49:50.88 7,42 136
141. 72 MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Ángel Paquetazos Drill Team Hombre VET-M 29:56 2:49:59.51 7,41 35
142. 235 BEROITZ BLÁZQUEZ Iñaki Anaitasuna Hombre VET-M 29:19 2:50:11.93 7,40 36
143. 204 ESTANGA ARRIZUBIETA Imanol herri kirolak araxes Hombre VET-M 30:55 2:50:37.71 7,38 37
144. 85 YUBERO CALVO Pablo Hombre VET-M 30:13 2:50:56.20 7,37 38
145. 6 SEGUROLA BARANDA Amaia Mujer ABS-F 29:53 2:51:06.66 7,36 5
146. 360 PASCUAL CORERA Iosu Hombre ABS-M 30:58 2:51:21.94 7,35 141
147. 20 CUEVA Angela Atletismo Calceatense Mujer VET-F 30:35 2:51:37.97 7,34 4
148. 69 RUIZ CORADA Sergio Hombre VET-M 30:57 2:51:47.63 7,33 39
149. 194 AZPIAZU TELLERIA Ricardo Yoko trail taldea Hombre ABS-M 29:46 2:52:28.88 7,31 143
150. 343 VIDAURRE GOÑI Eduardo Hombre VET-M 28:44 2:52:35.06 7,30 40
151. 24 MIKELARENA LAURENZENA Naroa club vasco de camping Mujer ABS-F 30:35 2:52:46.01 7,29 7
152. 126 ALBERDI SAIZAR Luis Hombre ABS-M 28:26 2:53:12.42 7,27 145
153. 309 URZAINQUI Javier Club montaña Noain Hombre VET-M 29:38 2:53:18.45 7,27 41
154. 326 UHARTE POZUETA Txomin Hombre VET-M 31:31 2:53:45.47 7,25 42
155. 192 ACEDO Raul Hombre VET-M 29:00 2:54:05.20 7,24 43
156. 68 RUIZ GIL Carlos Club Montaña Trotecuto Hombre ABS-M 28:42 2:54:23.13 7,23 149
157. 74 BERGERA Iñaki Corredores del Ebro Hombre VET-M 31:03 2:54:38.98 7,22 44
158. 98 LARUMBE FERNANDINO Txus TipiTapa Trail Taldea Hombre VET-M 26:58 2:54:57.05 7,20 45
159. 297 FUENTES PEREZ Eduardo Trabukos Bordazar Hombre ABS-M 30:35 2:55:24.56 7,18 152
160. 231 FUENTES PÉREZ Sebastian Trabukos Bordazar Hombre ABS-M 30:30 2:55:32.09 7,18 153
161. 199 ALARCON ROS Joaquin Paquetazos Drill Team Hombre VET-M 31:06 2:55:34.24 7,18 46
162. 77 ALISES Jesús Hombre VET-M 30:11 2:55:39.26 7,17 47
163. 358 VILLANUEVA SOLA Javier Hombre VET-M 31:05 2:55:45.49 7,17 48
164. 124 JAUNSARAS MUNARRIZ David Hombre ABS-M 32:14 2:56:06.31 7,16 157
165. 116 NAVARRO MELLADO Xabier Bke trail Hombre ABS-M 30:56 2:56:21.24 7,14 158
166. 228 BUENO BARACE Iker ADI-IKE Hombre ABS-M 31:30 2:56:21.28 7,14 159
167. 147 REMIRO MENDINUETA Mikel Hombre ABS-M 27:46 2:56:29.11 7,14 160
168. 155 MUTILOA URDACI Alejandro Hombre ABS-M 30:19 2:56:32.04 7,14 161
169. 259 ALDUNATE BURGUETE Iñigo Hombre VET-M 29:53 2:56:34.62 7,14 49
170. 302 JIMÉNEZ RUIZ John Hombre ABS-M 33:20 2:56:44.53 7,13 163
171. 138 DE MIGUEL ROIG Xavier Hombre ABS-M 32:41 2:57:08.74 7,11 164
172. 135 LABAIRU GAMGART Pedro Hombre VET-M 29:10 2:57:33.47 7,10 50
173. 108 PASCUAL MOLERO Gonzalo Hombre ABS-M 32:12 2:57:35.49 7,10 166
174. 296 LAITA Iñaki Izarbe Trail Taldea Hombre ABS-M 28:26 2:57:35.53 7,10 167
175. 103 JAUNSARAS MUNARRIZ Edorta Hombre ABS-M 32:13 2:57:35.65 7,10 168
176. 26 MARIANI Laurie AB Trail Mujer ABS-F 29:37 2:57:54.31 7,08 8
177. 273 ENCINAS ANDUEZA Carlos Hombre ABS-M 30:26 2:58:14.98 7,07 169
178. 197 GIL BEORLEGUI Mikel Club montaña Noain Hombre ABS-M 30:51 2:58:20.56 7,07 170
179. 5 GUERRERO LEOZ Irune Club Montaña Trotecuto Mujer VET-F 31:34 2:58:23.02 7,06 5
180. 214 ESEVERRI DUEÑAS Pedro Hombre VET-M 30:22 2:58:23.44 7,06 51
181. 298 ELBERDIN BADIOLA Aitor G.M. KALPARRA Hombre VET-M 30:05 2:58:36.05 7,05 52
182. 112 REMON PÉREZ Santiago TipiTapa Trail Taldea Hombre ABS-M 30:42 2:59:01.43 7,04 173
183. 280 PALACIO ALBERTIN Jose Mari Hombre ABS-M 27:19 2:59:12.07 7,03 174
184. 22 MARTÍNEZ IRIARTE Beatriz Txurregi Mujer ABS-F 32:26 2:59:27.10 7,02 10
185. 166 ALMAGRO BELZUNCE Daniel Hombre ABS-M 32:47 2:59:43.64 7,01 175
186. 167 VILLANUEVA ALVAREZ Amadeo Hombre ABS-M 32:48 2:59:43.67 7,01 176
187. 101 AZANZA ITURRALDE Pablo Hombre ABS-M 28:00 3:00:42.75 6,97 177
188. 247 SAGASTIBELTZA BALEZTENA Joseba Hombre ABS-M 30:18 3:00:46.85 6,97 178
189. 305 GUERRERO CASARES Jon Ander A.D.C. ITURRIBERO Hombre ABS-M 30:26 3:01:53.56 6,93 179
190. 284 JAKA GOIKOETXEA Axier club vasco de camping Hombre ABS-M 29:02 3:02:28.45 6,91 180
191. 32 CADENA Rebeca Trizurko Mujer ABS-F 30:41 3:02:34.78 6,90 11
192. 317 ZAMORA EGUARAS Javier Hombre ABS-M 31:35 3:02:54.71 6,89 181
193. 152 MUJIKA AGUAS Imanol Hombre ABS-M 29:56 3:03:15.38 6,88 182
194. 254 URBISTONDO OCHANDORENA Asier TipiTapa Trail Taldea Hombre ABS-M 30:38 3:03:42.56 6,86 183
195. 176 CESTAU ZUBIRI Enrique Hombre ABS-M 29:05 3:04:09.45 6,84 184
196. 62 PRESA GARBISU Javier K1T Hombre ABS-M 29:45 3:04:11.65 6,84 185
197. 182 RABAL ETXEBERRIA Daniel Hombre ABS-M 29:59 3:04:23.06 6,83 186
198. 144 SIMON TORRECILLA David Zoitirunners Hombre VET-M 33:57 3:04:37.83 6,82 53
199. 265 OCHOA URRUTIA Javier Cd zaraitzu Hombre ABS-M 32:54 3:05:20.49 6,80 188
200. 94 SOTO ALDAZ Dabid Hombre VET-M 31:48 3:05:45.52 6,78 54
201. 275 MARTINEZ GOMEZ Jorge club atletismo ribaforada Hombre ABS-M 30:46 3:05:57.40 6,78 190
202. 347 ARRATIBEL PASTOR Gorka Bke trail Hombre ABS-M 31:44 3:06:05.79 6,77 191
203. 84 SALINAS JIMENEZ Adrian Hombre ABS-M 32:49 3:06:31.36 6,76 192
204. 249 TRINIDAD VELAZ Igor Hombre ABS-M 33:25 3:07:49.67 6,71 193
205. 222 SOTÉS RUIZ Pablo CLUB DEPORTIVO NAVARRA Hombre VET-M 29:57 3:07:51.92 6,71 55
206. 285 ZUNZARREN JETHANI Axel Hombre ABS-M 30:40 3:07:55.78 6,71 195
207. 293 CATALÁN GARCÍA Roberto Trail Running Zaragoza Hombre ABS-M 31:26 3:07:59.65 6,70 196
208. 83 ABADÍA Ramón Trail Running Zaragoza Hombre VET-M 31:27 3:08:02.04 6,70 56
209. 225 ARRETXEA GOÑI Imanol Hombre ABS-M 32:45 3:08:04.78 6,70 198
210. 281 HERAS APELLÁNIZ Isaac Hombre ABS-M 34:17 3:08:08.28 6,70 199
211. 261 GARCIA ESTARRIAGA Cesar Hombre VET-M 31:33 3:08:09.03 6,70 57
212. 79 GARATE BIENZOBAS Aitor Hombre ABS-M 32:19 3:08:14.30 6,69 201
213. 240 CRESPO Mikel Hombre ABS-M 32:57 3:08:19.27 6,69 202
214. 70 ARMENTEROS FERNÁNDEZ Iñaki A4XKM Hombre ABS-M 33:01 3:08:20.09 6,69 203
215. 66 ARTAZCOZ IRIGOYEN Ruben Hombre ABS-M 32:34 3:08:32.30 6,68 204
216. 118 NAPAL SERRANO Ion Hombre ABS-M 30:41 3:09:29.28 6,65 205
217. 163 HUARTE ALEMÁN Fernando Hombre ABS-M 32:25 3:09:29.67 6,65 206
218. 177 SEMINARIO APESTEGUI Juan Carlos Trilagunak Hombre VET-M 31:48 3:09:39.17 6,64 58
219. 337 PEREZ FERNANDEZ AITOR Hombre ABS-M 30:19 3:09:42.52 6,64 208
220. 332 GONZALEZ GIL Javier Hombre ABS-M 31:56 3:10:01.62 6,63 209
221. 333 NAVARRO Nacho Hombre ABS-M 31:56 3:10:02.32 6,63 210
222. 212 GARCÍA DÍEZ Pablo Hombre VET-M 32:29 3:10:05.63 6,63 59
223. 287 MAIZA ESEVERRI Mikel Hombre ABS-M 35:06 3:10:07.36 6,63 212
224. 139 GARCÍA PORTAL Javier Hombre VET-M 32:33 3:10:48.05 6,60 60
225. 255 ZARANTON GUILLEN Asier Unai Txantrea Trail Hombre ABS-M 29:47 3:11:00.17 6,60 214
226. 165 BERNAL RODRÍGUEZ Antonio Patricio Paquetazos Drill Team Hombre ABS-M 33:32 3:11:06.87 6,59 215
227. 134 NOAIN Eneko Hombre VET-M 34:14 3:11:40.60 6,57 61
228. 160 SOTO AZNAREZ Fermin Hombre ABS-M 29:30 3:11:45.96 6,57 217
229. 274 OCHOA ESCRIBANO Imanol Hombre ABS-M 31:38 3:11:51.17 6,57 218
230. 211 BARBERENA ALBISU Javier C.D. IRATI SALAZAR Hombre ABS-M 32:24 3:14:34.03 6,48 219
231. 312 MARTINEZ ZARDOYA Ignacio Hombre VET-M 32:52 3:14:50.32 6,47 62
232. 143 CARLOS MARTINEZ Javier Hombre ABS-M 32:00 3:15:19.29 6,45 221
233. 80 ALVAREZ GONZALEZ Jose Antonio Hombre ABS-M 31:28 3:15:25.81 6,45 222
234. 266 GONZALEZ SENOSIAIN Roberto Hombre ABS-M 32:37 3:15:28.88 6,45 223
235. 92 CARRASCO Nico Hombre ABS-M 31:50 3:15:35.11 6,44 224
236. 90 IRAOLA MARTINEZ Jon zanpatuz Hombre ABS-M 32:23 3:15:38.42 6,44 225
237. 245 SALINAS LÓPEZ Daniel Txurregi Hombre VET-M 32:30 3:15:41.84 6,44 63
238. 355 LUARIZAIERDI PASABAN Iker Hombre VET-M 32:13 3:15:49.01 6,43 64
239. 210 AMADOZ ESTEBAN Fermin Hombre ABS-M 30:31 3:15:57.00 6,43 228
240. 299 ISO IBAÑEZ Felix Club Montaña Trotecuto Hombre ABS-M 29:24 3:16:04.88 6,43 229
241. 7 MUÑOZ VIZCAY Saioa Trabukos Bordazar Mujer ABS-F 33:15 3:16:17.25 6,42 12
242. 78 CASADO CERVERA Jesus Hombre VET-M 31:31 3:16:17.56 6,42 65
243. 193 MARTÍNEZ GRACIA Aitor Hombre ABS-M 33:25 3:16:58.36 6,40 231
244. 283 ARBELOA IBERO Miguel Arkaitz Mendi Taldea Hombre ABS-M 34:17 3:18:27.10 6,35 232
245. 63 AGUINAGA RUIZ Jesus Hombre VET-M 31:41 3:18:33.96 6,35 66
246. 164 BORTIRI INDURAIN Ruben Hombre ABS-M 31:52 3:21:31.85 6,25 234
247. 221 SOLA IDIAZABAL Alejandro Hombre ABS-M 32:01 3:22:37.67 6,22 235
248. 300 MENDIZABAL GARAY Martin Oargi Hombre ABS-M 34:01 3:22:59.84 6,21 236
249. 330 ZARRANZ VILLANUEVA Javier Club Pirineos Roncal Hombre VET-M 33:35 3:23:05.46 6,20 67
250. 21 GUERRERO CASARES Yanire Mujer ABS-F 34:36 3:23:10.55 6,20 13
251. 331 LÓPEZ BERRUEZO Pello Trizurko Hombre VET-M 33:44 3:24:13.34 6,17 68
252. 258 SANZ DE ACEDO CHOCARRO Raúl Hombre ABS-M 33:45 3:25:15.23 6,14 239
253. 71 PEREZ EGUARAS Koldo Hombre VET-M 34:14 3:25:16.60 6,14 69
254. 264 LANDA RECALDE Javier C.D. IRATI SALAZAR Hombre ABS-M 35:06 3:25:41.95 6,13 241
255. 102 MANJÓN GOÑI Javier Hombre ABS-M 30:09 3:26:39.68 6,10 242
256. 244 BAIGORRI CARDONA Oscar Hombre VET-M 32:38 3:26:42.56 6,10 70
257. 15 PÉREZ MARTÍNEZ Gerezi Mujer ABS-F 34:37 3:27:09.56 6,08 14
258. 202 ZAFRA ALONSO Javier Hombre VET-M 30:45 3:27:39.92 6,07 71
259. 239 FERNANDEZ GURREA Ignacio Peralta Atlético Hombre ABS-M 3:27:44.04 6,07 245
260. 179 MAEZTU IRURZUN Nacho Hombre ABS-M 32:55 3:29:16.34 6,02 246
261. 226 BERAMENDI ECHEONDO Nacho Trizurko Hombre VET-M 33:51 3:29:35.91 6,01 72
262. 141 LARRAYA OLORIZ Unai Hombre VET-M 33:52 3:29:36.05 6,01 73
