Ganadores 2019

POSICION DORSAL NOMBRE CLUB SEXO CATEGORIA PEMIO MTORRES TIEMPO FINAL MEDIA POSICION CATEGORIA
1. 342 MERILLAS MOLEDO Manuel C.D. 2020 Hombre 19:25 1:49:24.86 11,52
2. 361 HERNANDEZ TEIXIDOR Eduard Matxakuka Hombre 19:22 1:50:04.41 11,45
3. 332 AIT CHAOU Hassan Club Aizkardi Hombre VET-M 19:42 1:52:09.08 11,23 1
4. 61 ZARRANZ OSINAGA Xabier A4XKM Hombre 20:39 1:55:52.62 10,87
5. 234 LETE BIAIN Xabi Zortzietakoak K.E Hombre 20:59 1:58:11.22 10,66
6. 313 RAMOS PEÑA Álvaro A4XKM Hombre 20:26 1:59:58.39 10,5
7. 341 ALZOLA GORDOA Iñigo Zortzietakoak K.E Hombre 20:30 2:02:12.50 10,31
8. 66 LABAIRU Asier A4XKM Hombre 21:49 2:02:20.08 10,3
9. 63 BEREAU BALEZTENA Martxel Intxixu Trail - Girizia MLT Hombre 21:47 2:03:18.24 10,22
10. 340 CRIADO SÁNCHEZ Raúl Yes natural Hombre 21:56 2:06:47.20 9,94
11. 51 SANZ RODRIGUEZ Ainhoa Goierri garaia Mujer 22:30 2:07:01.03 9,92
12. 352 LAFUENTE PEMAN Joseba C M Trotecuto Hombre 22:32 2:08:56.97 9,77
13. 219 ARANGUREN SANTAMARTA Javier hiru herri Hombre 21:46 2:11:14.68 9,6
14. 161 MARQUÍNEZ MAULEÓN David Bomberos de Navarra Hombre 24:06 2:12:15.17 9,53
15. 70 EMBIL CHUECA Mikel Txurregi Hombre VET-M 24:14 2:12:20.33 9,52 2
16. 284 FERNANDEZ GARCIA Miguell TUTRIATLON Hombre 21:51 2:13:38.47 9,43
17. 268 TAILLEBRESSE Guillaume biofrutal sport Hombre 23:33 2:13:46.06 9,42
18. 69 ALTUNA MENDIZABAL Jon Alpino uzturre Hombre 24:54 2:15:10.68 9,32
19. 231 MACIAS CIPRIAIN Iñigo Independiente Hombre 23:40 2:15:48.74 9,28
20. 68 ZOZAIA LARIZ Egoitz Trizurko Hombre 24:08 2:15:52.48 9,27
21. 316 AURENSANZ CLEMENTE Alberto Atletismo Cinco Villas Hombre 23:15 2:18:00.03 9,13
22. 363 SENAR ZUÑIGA Iñaki Independiente Hombre 24:12 2:18:08.79 9,12
23. 71 BALDA IRUROZKI Victor Txurregi Hombre VET-M 24:14 2:18:48.31 9,08 3
24. 239 URDIAIN LARRAYOZ Jose Valle Aranguren Hombre VET-M 24:19 2:20:51.91 8,95 4
25. 170 BENEDE RAMIREZ Eneko ADI-IKE Hombre VET-M 24:51 2:20:57.13 8,94 5
26. 343 TOMÁS MALÓN Miguel TipiTapa Trail Taldea Hombre 25:09 2:21:38.23 8,9
27. 65 SOLA USOZ Jon Independiente Hombre 23:34 2:22:24.64 8,85
28. 351 GOÑI SALVADOR Oier G.M. Angiluerreka Hombre 24:15 2:23:30.32 8,78
29. 201 MAIZA BEGUIRISTAIN Jose Javier DANTZALEKU SAKANA Hombre VET-M 24:11 2:23:48.89 8,76 6
30. 198 DIEZ DE ULZURRUN Aitor Independiente Hombre 24:57 2:24:08.38 8,74
31. 241 ARANBURU PINO Aitor ITRA Hombre 27:01 2:24:21.37 8,73
32. 142 YUGUEROS LAREKI Ion Independiente Hombre 25:58 2:24:38.34 8,71
33. 157 ESTEBAN GARCÍA Eduardo Independiente Hombre 23:10 2:26:01.03 8,63
34. 353 JIMENEZ GARCES Xabier Independiente Hombre 25:53 2:26:17.07 8,61
35. 39 UGARTE MIRANDA Sarah Camp base Mujer 26:49 2:26:36.43 8,59
36. 109 ALVES PIRES Kevin hiru herri Hombre 25:26 2:26:40.86 8,59
37. 339 URTIAGA MUNARRIZ Iban Trabukos Bordazar Hombre 25:36 2:26:47.80 8,58
38. 189 DE CARLOS GORRIA Mikel Sarbil Etxauribar Mendi Lasterketa Taldea Hombre 27:10 2:27:12.87 8,56
39. 356 SANTESTEBAN ELIZALDE Eneko Independiente Hombre 24:52 2:27:22.37 8,55
40. 160 ARENAL RIPODAS Jon Independiente Hombre 24:59 2:27:31.43 8,54
41. 152 MURO IZU Iñigo Izarbe Trail Taldea Hombre VET-M 25:10 2:27:38.42 8,53 7
42. 290 OJER PEREZ Asier Independiente Hombre 26:50 2:27:56.91 8,52
43. 135 VALENCIA TORRES Iker Tafallako Trinkete Taldea Hombre 26:57 2:27:56.92 8,52
44. 139 SATRUSTEGI UNTZILLA Mikel sakana bizirik Hombre VET-M 26:11 2:28:45.30 8,47 8
45. 365 FRAILE ARZE Maider club de montaña de noain Mujer VET-F 26:14 2:29:09.00 8,45 1
46. 101 BERASAIN GASKUE Mikel TipiTapa Trail Taldea Hombre 26:59 2:30:25.93 8,38
47. 64 NAVAL MORALES Fran biofrutal sport Hombre 25:06 2:31:07.40 8,34
48. 228 BERMUDEZ RUIZ Martxel Erlaitz Mendi Elkartea Hombre VET-M 27:24 2:31:17.50 8,33 9
49. 334 GAINZARAIN DE BENITO Hugo Valdeminochi Hombre 25:29 2:31:32.66 8,32
50. 272 SOLA MARTINEZ Jesús Manuel C M Trotecuto Hombre VET-M 25:37 2:32:07.04 8,28 10
51. 127 ALDUAN GIL Javier hiru herri Hombre 25:33 2:32:49.02 8,25
52. 281 CONCHESO SANTA TERESA Raul Club Atletismo Jaca Hombre VET-M 26:52 2:33:02.37 8,23 11
53. 230 GONZÁLEZ MARTÍNEZ Pablo Independiente Hombre 28:01 2:33:15.21 8,22
54. 168 MURILLO ZABALETA Alberto Independiente Hombre 27:57 2:33:28.06 8,21
55. 319 PICO GLEESON Jaime C M Trotecuto Hombre VET-M 26:24 2:33:36.45 8,2 12
56. 164 LABIANO GOÑI Álvaro C.D. Elomendi Hombre VET-M 27:33 2:33:45.71 8,2 13
57. 213 BLANCO ALVARADO Raúl Amarok txakurkros Hombre 26:35 2:34:41.63 8,15
58. 256 REBOLE JIMENEZ Miguel Independiente Hombre 26:50 2:34:41.64 8,15
59. 124 ROMERO Oier Club atletismo peña azagresa Hombre 27:00 2:34:59.07 8,13
60. 347 ARMENDARIZ HUERTA Eñaut Txurregi Hombre 25:08 2:35:23.40 8,11
61. 107 GASKON ZABALA Oskar Axeriak MLT Hombre VET-M 27:33 2:35:24.10 8,11 14
62. 113 YOLDI Adrian Izarbe Trail Taldea Hombre 26:44 2:36:35.94 8,05
63. 330 SANCHEZ DE MUNIAIN DOMINGUEZ DE VIDAURRETA Miguel Independiente Hombre 27:25 2:36:35.95 8,05
64. 306 VILLANUEVA LATORRE Raul Independiente Hombre VET-M 25:43 2:36:52.99 8,03 15
65. 175 MIRANDA HERNANDEZ Antonio Matxakuka Hombre 29:12 2:38:23.78 7,96
66. 2 SANZ ELDUAYEN Izaskun Trabukos Bordazar Mujer VET-F 27:56 2:38:38.28 7,94 2
67. 159 IRAIZOZ TAPIA Eneko CLUB DEPORTIVO NAVARRA Hombre 27:11 2:39:00.51 7,92
68. 83 LAREQUI LABAIRU Iñaki Independiente Hombre VET-M 26:01 2:39:30.46 7,9 16
69. 186 OJER OJER Daniel Independiente Hombre 28:22 2:40:01.58 7,87
70. 194 YOLDI ALASTUEY Diego TipiTapa Trail Taldea Hombre 27:14 2:40:02.01 7,87
71. 1 SAINZ Inma hiru herri Mujer VET-F 27:18 2:41:21.88 7,81 3
72. 324 GARCIA ORTEGA Rafael Alfa Fit Hombre 24:22 2:42:02.25 7,78
73. 359 SOLA BURGUETE Iñigo Independiente Hombre 27:26 2:42:10.64 7,77
74. 300 SÁNCHEZ MARTÍN Jabier Independiente Hombre 28:15 2:43:10.27 7,72
75. 208 ARGUIBIDE CIA Juan Independiente Hombre 25:51 2:43:27.58 7,71
76. 188 JIMÉNEZ RUIZ John Independiente Hombre 29:12 2:43:36.12 7,7
77. 250 GOROSQUIETA MORENO Iñigo ATLETICO LERINES Hombre VET-M 28:53 2:44:11.00 7,67 17
78. 216 FERNÁNDEZ DE GRADO Josu Independiente Hombre 28:39 2:44:20.59 7,67
79. 206 ARGUIBIDE CIA Jose Independiente Hombre 25:49 2:44:23.70 7,67
80. 264 VILLANUEVA SOLA Javier Independiente Hombre VET-M 29:59 2:44:25.14 7,66 18
81. 190 MACUA OLLOBARREN Javier Independiente Hombre 28:00 2:44:57.31 7,64
82. 138 LÓPEZ MUÑOZ Carlos Paleo Evolution Training Pamplona Hombre VET-M 28:59 2:45:20.54 7,62 19
83. 115 ESKAMENDI IRIARTE Francisco Jose araxes mendi taldea Hombre VET-M 30:41 2:45:25.06 7,62 20
84. 156 ESTANGA ARRIZUBIETA Imanol herri kirolak araxes Hombre VET-M 30:41 2:45:25.15 7,62 21
85. 266 SARALEGUI IZAGUIRRE Beñat Independiente Hombre 27:10 2:45:59.65 7,59
86. 84 URDANIZ`PAULARENA Mikel Xabier Ezkaba mendi taldea Hombre VET-M 28:37 2:46:11.50 7,58 22
87. 119 URIBETXEBARRIA MATAS Iñaki Independiente Hombre 28:44 2:46:28.98 7,57
88. 102 LEIBAR ANDUAGA Aimar Independiente Hombre 26:27 2:46:29.19 7,57
89. 254 ABADÍA LARRAZ Oscar Escaladores del Pirineo Hombre 28:10 2:46:33.36 7,57
90. 169 REMIRO MENDINUETA Mikel Independiente Hombre 28:19 2:46:35.91 7,56
91. 302 LARREA IDOY Izai Independiente Hombre 30:08 2:46:51.22 7,55
92. 94 JAUNSARAS MUNARRIZ Edorta Independiente Hombre 28:24 2:47:00.30 7,54
93. 86 GARCIA MERCHAN Luis Independiente Hombre VET-M 29:18 2:47:09.99 7,54 23
94. 242 GONZALEZ GIL Javier Independiente Hombre 29:19 2:47:14.83 7,53
95. 291 MARCO VEINTIMILLAS Jon Independiente Hombre VET-M 29:39 2:47:33.60 7,52 24
96. 132 ZAMORA EGUARAS Javier Independiente Hombre 29:30 2:47:59.21 7,5
97. 207 JIMENEZ URTUBIA Jose Carlos Independiente Hombre 28:08 2:48:21.49 7,48
98. 224 LEKUMBERRI MEDINA Eduardo TXT Trail Hombre VET-M 27:42 2:48:32.55 7,48 25
99. 225 RUIZ GIL Carlos C M Trotecuto Hombre 28:19 2:48:40.04 7,47
100. 53 FDEZ AVIZANDA Kristina ADI-IKE Mujer VET-F 29:31 2:49:06.68 7,45 4
101. 328 HERAS APELLANIZ Isaac SIERRA DE TOLOÑO Hombre 29:40 2:49:07.48 7,45
102. 177 GURUCHARRI AZCONA David De Norte a Sur Hombre VET-M 30:06 2:49:12.54 7,45 26
103. 89 AGUINAGA RUIZ Jesus Independiente Hombre VET-M 29:33 2:49:42.57 7,42 27
104. 174 GOÑI LÓPEZ Sergio TipiTapa Trail Taldea Hombre 26:35 2:50:21.56 7,4
105. 134 BUENO BARACE Iker ADI-IKE Hombre 29:44 2:50:23.61 7,4
106. 214 SÁDABA URRA Antxon Independiente Hombre 28:14 2:50:39.83 7,38
107. 182 MIRANDA HERNANDEZ Cesar Rincón atletismo Hombre 29:13 2:52:09.36 7,32
108. 245 ARDAIZ GOÑI Xabier Bke trail Hombre 31:10 2:52:15.54 7,31
109. 246 ARDAIZ GOÑI Joseba Bke trail Hombre 31:08 2:52:16.17 7,31
110. 354 GONZALEZ SANCHEZ Karlos Lasarte-Oria Trail Hombre VET-M 28:23 2:52:24.78 7,31 28
111. 236 ZARO LEOZ Jose G. Independiente Hombre VET-M 30:30 2:52:28.04 7,31 29
112. 203 UDI MANCHO Raúl Irati-zaraitzu Hombre 29:00 2:52:31.67 7,3
113. 165 CALVO BARRENA Julián LA CARTELERIA Hombre 28:22 2:52:36.15 7,3
114. 295 ECHÁVARRI POMARES Miguel Independiente Hombre 33:06 2:52:42.59 7,3
115. 116 MUTILOA URDACI Alejandro C M Trotecuto Hombre 30:18 2:52:50.64 7,29
116. 255 HERNANDEZ Fito Alfa Fit Hombre 32:29 2:52:55.34 7,29
117. 240 REINALDOS SOTO Luis Independiente Hombre 28:17 2:53:30.54 7,26
118. 248 ENCINAS ANDUEZA Carlos Independiente Hombre VET-M 30:59 2:53:30.64 7,26 30
119. 130 MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Ángel Paquetazos Drill Team Hombre VET-M 29:36 2:53:33.57 7,26 31
120. 368 SEVILLANO ESPACIO Antxon C M Trotecuto Hombre 29:51 2:53:34.15 7,26
121. 263 GOÑI MARAURI Asier Sarbil Etxauribar Mendi Lasterketa Taldea Hombre 29:30 2:53:37.37 7,26
122. 226 GUTIERREZ LANZ Oscar Trabukos Bordazar Hombre VET-M 32:05 2:53:45.02 7,25 32
123. 6 MUÑOZ VIZCAY Saioa Trabukos Bordazar Mujer 29:38 2:53:46.02 7,25
124. 87 FALCES JIMÉNEZ David Independiente Hombre 30:32 2:53:46.16 7,25
125. 4 MARIANI Laurie AB Trail Mujer 30:00 2:53:48.16 7,25
126. 204 ZUFIAURRE GARCIA Gaizka lizarra mendizale elkartea Hombre 32:04 2:54:00.90 7,24
127. 261 RUIZ Sergio Independiente Hombre VET-M 31:42 2:54:02.90 7,24 33
128. 105 DECASTRO ARRAZOLA Varun Independiente Hombre 29:16 2:54:04.64 7,24
129. 78 RUBIO EQUIZA Alvaro Independiente Hombre 26:17 2:54:08.55 7,24
130. 273 EQUIZA IBARRA Fermin Independiente Hombre 28:30 2:54:29.29 7,22
131. 100 SAN MIGUEL ARGUIÑARIZ Ivan TipiTapa Trail Taldea Hombre 29:15 2:54:38.61 7,22
132. 98 GONZÁLEZ OCHOTORENA Ivan Independiente Hombre 28:56 2:54:47.35 7,21
133. 209 RUIZ SANCHEZ Oscar Independiente Hombre VET-M 28:12 2:56:10.69 7,15 34
134. 183 PASCUAL CORERA Iosu Independiente Hombre 30:44 2:56:10.81 7,15
135. 88 AZCARATE Aitor ADI-IKE Hombre 28:55 2:56:21.39 7,14
136. 176 MUNARRIZ Javier Club atletismo ardoi Hombre 30:59 2:56:23.75 7,14
137. 118 CURIEL YARZA Haritz Lasarte-Oria Trail Hombre 33:25 2:56:29.18 7,14
138. 75 FERNÁNDEZ ZABALA Iñigo Independiente Hombre 30:16 2:56:41.56 7,13
139. 122 REMIREZ DE GANUZA GARRALDA Mikel CDN/NKE TRAIL Hombre 28:27 2:57:02.36 7,12
140. 280 GALINDO GÓMEZ Daniel Independiente Hombre 28:04 2:57:15.78 7,11
141. 338 TOMASENA JIMENEZ Oihan Independiente Hombre 31:16 2:57:16.82 7,11
142. 331 FALCON REGAIRA Juanjo atletismo lodoso Hombre VET-M 30:44 2:57:17.30 7,11 35
143. 56 GARCIA SOLER Marian C.D. 2020 Mujer 29:34 2:57:25.30 7,1
144. 32 SAEZ-MORGA ORTIZ Blanca ADI-IKE Mujer 29:50 2:57:41.03 7,09
145. 73 UDI MANCHO Javier Irati-zaraitzu Hombre 32:22 2:58:36.12 7,05
146. 269 MUNARRIZ SANTAMARIA Pedro Independiente Hombre VET-M 31:00 2:59:04.55 7,04 36
147. 171 UHARTE POZUETA Txomin Independiente Hombre VET-M 30:57 2:59:22.57 7,02 37
148. 163 HUARTE Asier Txurregi Hombre 30:57 2:59:22.87 7,02
149. 99 PASCUAL MOLERO Gonzalo Independiente Hombre 28:23 2:59:27.97 7,02
150. 229 ESANDI URIZ Iker Irati-zaraitzu Hombre 32:43 2:59:56.25 7
151. 252 JARNE GIL Avelino Asamun Hombre VET-M 28:11 3:00:09.80 6,99 38
152. 97 GARATE Aitor Independiente Hombre 30:14 3:00:28.92 6,98
153. 287 GARRALDA LÓPEZ Julen Independiente Hombre 30:00 3:00:30.49 6,98
154. 320 VILLACAMPA BAINES Pero Independiente Hombre VET-M 31:06 3:00:36.90 6,98 39
155. 217 MUJIKA AGUAS Imanol Independiente Hombre 28:25 3:00:46.89 6,97
156. 358 VALENCIA PEREZ Jefferson Independiente Hombre 29:57 3:00:53.32 6,97
157. 16 RUIZ ESCRIBANO Amaia CLUB DEPORTIVO NAVARRA Mujer 30:29 3:01:01.09 6,96
158. 184 NAVARRO Nacho Independiente Hombre 30:02 3:01:02.09 6,96
159. 13 ARMENDARIZ PELLON Rebeca arrano beltz mendi elkartea Mujer 31:51 3:01:34.31 6,94
160. 121 ZALBA ABAD Luis Javier Independiente Hombre VET-M 31:52 3:01:34.36 6,94 40
161. 357 PÉREZ PALOS Alberto Independiente Hombre 29:19 3:01:37.27 6,94
162. 141 BEZUNARTEA Mikel Independiente Hombre 31:05 3:01:37.63 6,94
163. 111 SAENZ DE PIPAÓN Xabier Alvarez De Eulate Independiente Hombre 31:54 3:01:38.23 6,94
164. 172 AMBROJ PERIBAÑEZ Jesus Independiente Hombre 31:12 3:01:54.56 6,93
165. 283 JIMÉNEZ Alex Camp base Hombre 29:36 3:01:57.80 6,92
166. 223 MARTÍNEZ IBAÑEZ Raul Independiente Hombre VET-M 32:11 3:02:01.38 6,92 41
167. 93 ARMENTEROS FERNÁNDEZ Iñaki A4XKM Hombre 30:53 3:02:22.61 6,91
168. 74 ASCACÍBAR HIGES Daniel Independiente Hombre 34:05 3:02:38.17 6,9
169. 277 MARTINO JAURRIETA Alvaro Independiente Hombre 30:27 3:02:52.70 6,89
170. 304 SOTO AZNAREZ Fermin Trizurko Hombre 31:23 3:03:53.96 6,85
171. 29 AGIRRE ARANBURU Elixabete Sarbil Etxauribar Mendi Lasterketa Taldea Mujer 32:42 3:04:23.19 6,83
172. 7 PEREZ Gerezi Independiente Mujer 32:55 3:04:33.20 6,83
173. 126 VIDAL RAMBLA César Independiente Hombre 27:09 3:04:41.57 6,82
174. 318 LANSALOT ERASO Aimar TTUTTURRE K.E. Hombre 33:51 3:05:12.31 6,8
175. 92 AZNAR DIEZ Angel atletismo la Almunia Hombre VET-M 31:58 3:05:15.77 6,8 42
176. 145 DE CARLOS Javier Independiente Hombre 32:14 3:05:29.15 6,79
177. 110 ZARATE OCHOA DE OLZA Aitor Independiente Hombre 33:05 3:05:30.46 6,79
178. 271 COMAS ARSUAGA Juan Independiente Hombre 33:01 3:05:30.46 6,79
179. 335 CRUZ RODRÍGUEZ Andrés Independiente Hombre 32:40 3:05:34.47 6,79
180. 336 PARRAGA ZUBILLAGA Daniel hiru herri Hombre VET-M 32:41 3:05:34.68 6,79 43
181. 350 ÁLVAREZ GONZÁLEZ José Antonio Independiente Hombre 30:36 3:05:37.87 6,79
182. 143 AMADOZ ESTEBAN Fermin Independiente Hombre 30:25 3:05:53.93 6,78
183. 149 NOAIN SANZ ENEKO Hombre VET-M 33:36 3:06:15.00 6,77 44
184. 104 VIDAL BERMEJO José Angel Izarbe Trail Taldea Hombre VET-M 32:17 3:06:32.96 6,75 45
185. 296 BAREA CANALES José Antonio Independiente Hombre VET-M 31:13 3:06:36.35 6,75 46
186. 362 ARBELOA IBERO Miguel SIERRA DE TOLOÑO Hombre 32:03 3:06:50.52 6,74
187. 326 TOLEDO NAVARRO Javier Independiente Hombre 28:53 3:06:54.58 6,74
188. 244 PUYADA GOÑI Rubén Independiente Hombre 30:19 3:07:02.93 6,74
189. 348 SERRANO CASTELLANO Hugo Independiente Hombre VET-M 29:56 3:07:07.19 6,73 47
190. 48 UGARTE MIRANDA Emilia Axeriak MLT Mujer 34:59 3:07:16.72 6,73
191. 18 SEMINARIO FONSECA Amaia Independiente Mujer 33:22 3:07:21.88 6,73
192. 82 GARDE GURPEGUI Andres Independiente Hombre 31:53 3:07:25.04 6,72
193. 136 PÉREZ Xabier CD MUGA MENDI TALDEA Hombre 30:22 3:07:48.07 6,71
194. 220 MARTÍNEZ Aitor C M Trotecuto Hombre 31:22 3:07:59.42 6,7
195. 96 UCAR SOLA Mikel TipiTapa Trail Taldea Hombre VET-M 31:02 3:08:29.08 6,68 48
196. 36 GALLACH TUDELA Cristina TUTRIATLON Mujer 32:45 3:08:48.59 6,67
197. 106 IRAOLA MARTINEZ Jon Axeriak MLT Hombre VET-M 31:33 3:08:58.82 6,67 49
198. 243 GOLDARAZ BERMEJO Mikel Paleo Evolution Training Pamplona Hombre 34:15 3:09:03.68 6,66
199. 270 IMAZ GORROTXATEGI Mikel Independiente Hombre 31:59 3:09:03.93 6,66
200. 333 HEREDERO ORDOYO Jose Andres hiru herri Hombre VET-M 26:57 3:09:09.19 6,66 50
201. 5 GUERRERO LEOZ Irune C M Trotecuto Mujer VET-F 32:50 3:09:28.09 6,65 5
202. 323 CASAS MARTÍNEZ Daniel Alfa Fit Hombre 31:35 3:10:10.47 6,63
203. 137 REMIREZ DE GANUZA GARRALDA Alberto CLUB DEPORTIVO NAVARRA Hombre 30:08 3:10:16.49 6,62
204. 235 CORTES ARRESE Alberto Independiente Hombre 30:16 3:11:16.25 6,59
205. 258 GONZALEZ SENOSIAIN Roberto Independiente Hombre 32:35 3:11:48.60 6,57
206. 140 BERAMENDI ECHEONDO Nacho Trizurko Hombre VET-M 31:52 3:12:14.27 6,55 51
207. 297 BARRENA MONTALVO Roberto Independiente Hombre 30:31 3:13:26.60 6,51
208. 315 ABADIA BLASCO Ramon Atletismo Cinco Villas Hombre VET-M 31:07 3:13:33.43 6,51 52
209. 200 URRIZA GARCÍA Igor Independiente Hombre 29:40 3:13:51.19 6,5
210. 108 CELMA LASHERAS Oscar Independiente Hombre VET-M 31:15 3:14:06.54 6,49 53
211. 345 TIRAPU GOÑI Juan Martín club de montaña de noain Hombre VET-M 34:59 3:14:11.19 6,49 54
212. 162 DE CARLOS NAVARRO Iñigo Independiente Hombre 31:44 3:14:15.42 6,49
213. 237 ALDAREGUIA OLAETXEA Ibai Independiente Hombre 34:52 3:14:59.04 6,46
214. 123 GARCÍA PORTAL Javier Independiente Hombre VET-M 32:49 3:15:02.19 6,46 55
215. 25 ARRIBAS Lola Independiente Mujer VET-F 35:05 3:15:15.11 6,45 6
216. 155 REMON Santiago TipiTapa Trail Taldea Hombre 33:13 3:15:21.51 6,45
217. 14 TOMAS MALON Paula Independiente Mujer 33:31 3:15:21.83 6,45
218. 233 AGUINAGA GARIJO David Independiente Hombre 31:47 3:16:19.05 6,42
219. 112 OJER PALACIOS Iñaki Independiente Hombre 34:42 3:16:22.22 6,42
220. 147 ALMAGRO Daniel Independiente Hombre 33:19 3:16:24.33 6,42
221. 146 SALINAS Adrian Independiente Hombre 33:19 3:16:24.47 6,42
222. 293 OCHOA URRIZA Miguel Independiente Hombre VET-M 32:56 3:16:36.16 6,41 56
223. 17 LABIANO ALMIÑANA Sara Independiente Mujer 33:30 3:16:42.19 6,41
224. 46 ORRADRE BURUSCO Idoya Independiente Mujer 34:36 3:16:56.71 6,4
225. 54 FERNÁNDEZ Amaia Independiente Mujer 33:04 3:17:03.13 6,39
226. 79 NAVALLAS JUAN Manuel Independiente Hombre 31:27 3:17:13.13 6,39
227. 30 AGUADO BLANCO Inés Independiente Mujer VET-F 33:58 3:17:34.77 6,38 7
228. 91 ZALDUA ETXEBERRIA Iñaki Independiente Hombre 28:57 3:17:38.98 6,38
229. 286 FERNÁNDEZ GURREA Ignacio Peralta Atlético Hombre 34:11 3:17:41.64 6,37
230. 307 EIZAGUIRRE Phelipe Independiente Hombre VET-M 31:25 3:18:09.79 6,36 57
231. 265 JUARISTI SESMA Luismari Independiente Hombre VET-M 35:18 3:18:25.22 6,35 58
232. 34 SOTO Eva korrikolaris artika Mujer VET-F 35:01 3:19:22.78 6,32 8
233. 294 RUIZ LEGARDA Fernando Independiente Hombre 35:09 3:19:26.51 6,32
234. 205 VELA RODRIGUEZ Ander Independiente Hombre 32:46 3:20:05.47 6,3
235. 317 NAVARRO GÁRRIZ Juan Pablo Independiente Hombre 32:58 3:20:27.91 6,29
236. 238 SAL JUAN FUNES Jonathan Trizurko Hombre 33:15 3:21:10.71 6,26
237. 27 VISCARRET GOÑI Patricia Independiente Mujer VET-F 34:51 3:21:26.12 6,26 9
238. 322 ÁLVAREZ JIMÉNEZ Alberto Rincón atletismo Hombre VET-M 31:01 3:21:32.06 6,25 59
239. 117 MAEZTU IRURZUN Nacho Independiente Hombre 34:05 3:21:59.04 6,24
240. 301 MUÑOZ NEBOT Cristian Independiente Hombre 33:12 3:21:59.74 6,24
241. 38 CUENCA MEDINA Laura Independiente Mujer 32:08 3:22:00.15 6,24
242. 9 GIL RAZQUIN Edurne Independiente Mujer 33:56 3:22:10.37 6,23
243. 222 HUARTE ALEMÁN Fernando Independiente Hombre VET-M 32:21 3:23:30.10 6,19 60
244. 292 BLASCO Javier Independiente Hombre 33:00 3:23:44.12 6,18
245. 24 REAL HUARTE Elena Independiente Mujer 34:51 3:23:46.28 6,18
246. 19 GARCIARENA ARTOLA Maialen Independiente Mujer 33:10 3:24:10.29 6,17
247. 247 OJER PALACIOS Xabier Independiente Hombre 34:35 3:24:52.97 6,15
248. 267 SOTO Adrian Independiente Hombre 34:02 3:25:29.68 6,13
249. 41 OLORIZ MARTINEZ DE LIZARRONDO Muskilda Sarbil Etxauribar Mendi Lasterketa Taldea Mujer 37:15 3:25:48.35 6,12
250. 20 FLAMARIQUE SENDOA Marta Independiente Mujer 34:37 3:26:08.08 6,11
251. 310 VENTURA OJER Miguel Independiente Hombre 31:04 3:26:11.22 6,11
252. 260 ZUBIATE ORZANCO Pablo Independiente Hombre 32:12 3:26:16.18 6,11
253. 12 GOIKOETXEA ARIZU Elvira TipiTapa Trail Taldea Mujer 34:40 3:26:36.18 6,1
254. 153 CARLOS MARTINEZ Javier Independiente Hombre 32:39 3:28:16.22 6,05
255. 364 VIDONDO ALDAZ Roberto Independiente Hombre VET-M 32:57 3:28:50.31 6,03 61
256. 37 VIVES TORRAS Esther Independiente Mujer 35:13 3:29:18.45 6,02
257. 131 MUGURUZA Javier Gipuzkoako Orientazio Taldea Hombre VET-M 33:52 3:29:42.09 6,01 62
258. 167 ZAFRA Javier Independiente Hombre VET-M 29:50 3:30:08.34 6 63
259. 288 USTARROTZ ZUBIKOA Eduardo Club atletismo ardoi Hombre VET-M 32:35 3:30:10.77 6 64
260. 23 CAVERO ESPONERA Ana Independiente Mujer 32:52 3:30:12.75 5,99
261. 211 IZUZQUIZA FERNÁNDEZ Andrés Independiente Hombre 32:53 3:30:12.90 5,99
262. 197 NUÑEZ ARREITUNANDIA Unai Burumendi Hombre 31:41 3:30:49.09 5,98
263. 21 DE CARLOS PEÑA Marina Independiente Mujer 33:57 3:32:06.73 5,94
264. 150 FERNÁNDEZ Elias Independiente Hombre 33:58 3:32:06.73 5,94
265. 196 URBISTONDO OCHANDORENA Asier TipiTapa Trail Taldea Hombre 31:19 3:32:23.05 5,93
266. 81 SANCHEZ-AREVALO BENITO Daniel TipiTapa Trail Taldea Hombre VET-M 31:39 3:32:25.33 5,93 65
267. 344 MOMPIN EGIDO Emilio Jose TAJOTRAIL Hombre 34:47 3:32:37.53 5,93
268. 125 ALZUETA CASADO Marcos Independiente Hombre VET-M 33:26 3:33:18.07 5,91 66
269. 279 LECHADO QUINTANA Juanma Independiente Hombre 35:02 3:34:34.66 5,87
270. 173 CARNICERO GORRIZ Jose Independiente Hombre VET-M 35:02 3:35:09.58 5,86 67
271. 55 CASTRO IRIBARREN Mariaje Burdingurutz Mujer VET-F 34:50 3:35:16.02 5,85 10
272. 308 LORING RUDE Lucas Independiente Hombre 34:41 3:35:31.13 5,85
273. 262 GARCÍA ARISTU Juan José Rutas de Navarra Hombre 32:24 3:35:57.35 5,83
274. 144 PEREZ EGUARAS Luis Independiente Hombre VET-M 34:53 3:36:35.41 5,82 68
275. 90 MARTINEZ RUIZ Iñigo Independiente Hombre 34:10 3:41:06.95 5,7
276. 26 IRUROZQUI Aitziber Paleo Evolution Training Pamplona Mujer 34:39 3:42:48.88 5,66
277. 28 LÓPEZ ARIAS Carmen Paleo Evolution Training Pamplona Mujer 34:14 3:42:49.05 5,65
278. 289 GOÑI OHARRIZ Oscar Paleo Evolution Training Pamplona Hombre VET-M 34:12 3:42:49.17 5,65 69
