Ganadores 2022

POSICION DORSAL NOMBRE CLUB SEXO CATEGORIA PEMIO MTORRES TIEMPO FINAL MEDIA
1 287 raul criado sanchez Independiente Hombre Senior_Hombre 0:20:06 1:53:17 11,12
2 236 ander iñarra olaziregi aldin_kirol Hombre Senior_Hombre 0:20:10 1:53:30 11,10
3 182 xabier zarranz osinaga c_a_txurregi Hombre Veterano_Hombre 0:20:06 1:57:28 10,73
4 26 asier labairu dominguez a_4_x_km Hombre Senior_Hombre 0:20:49 1:57:46 10,70
5 75 javier azcoiti tanco c_d_irati_salazar Hombre Senior_Hombre 0:21:41 2:02:13 10,31
6 102 jose francisco naval morales Independiente Hombre Senior_Hombre 0:22:33 2:03:56 10,17
7 99 xabier abasolo tamaio aiaramendi_k. Hombre Senior_Hombre 0:22:17 2:06:04 9,99
8 138 jon vegas lopez de uralde zortzietakoak_gaikar Hombre Senior_Hombre 0:20:59 2:09:05 9,76
9 144 ibai primicia velasco tx_trail Hombre Senior_Hombre 0:23:17 2:09:13 9,75
10 61 xabier orduna garjon adi_ike Hombre Senior_Hombre 0:22:59 2:09:16 9,75
11 12 jon sola usoz Independiente Hombre Senior_Hombre 0:22:18 2:09:22 9,74
12 198 asier amezketa moreno Independiente Hombre Senior_Hombre 0:22:56 2:10:31 9,65
13 239 andres roncal vazquez Independiente Hombre Senior_Hombre 0:23:46 2:11:52 9,56
14 131 ibai iztueta olaizola Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:23:22 2:12:29 9,51
15 52 oier goñi salvador g_m_angiluerreka Hombre Senior_Hombre 0:22:32 2:12:57 9,48
16 289 ion olaetxea azkarate-askatsua irungo_mendizaleak Hombre Senior_Hombre 0:23:44 2:14:12 9,39
17 151 xuban eugi goñi baztango_l_t Hombre Senior_Hombre 0:23:22 2:14:22 9,38
18 113 javier subiza lezaun saltoki_trikideak Hombre Senior_Hombre 0:23:48 2:15:51 9,27
19 17 aitor diez de ulzurrun benito Independiente Hombre Senior_Hombre 0:23:35 2:16:24 9,24
20 109 sergio etayo arana tipitapa_trail_taldea Hombre Senior_Hombre 0:24:11 2:17:22 9,17
21 162 carlos zamora eguaras Independiente Hombre Senior_Hombre 0:24:26 2:17:43 9,15
22 271 andoni irazoqui miquelarena Independiente Hombre Senior_Hombre 0:25:43 2:18:04 9,13
23 42 mikel ursua lizarbe tafallako_t_t. Hombre Senior_Hombre 0:24:33 2:18:22 9,11
24 65 david varea malo Independiente Hombre Senior_Hombre 0:25:33 2:19:23 9,04
25 284 mikel baines pilart Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:25:16 2:19:50 9,01
26 45 igor urriza garcia urriza garcia Independiente Hombre Senior_Hombre 0:25:18 2:20:13 8,99
27 128 josu zabala lopez Independiente Hombre Senior_Hombre 0:23:30 2:21:10 8,93
28 154 hector apestegui murchante Independiente Hombre Senior_Hombre 0:25:40 2:22:17 8,86
29 84 marcos hualde algarra c_d_irati_salazar Hombre Senior_Hombre 0:25:27 2:22:30 8,84
30 41 javier alduan gil hiru_herri_a_t Hombre Senior_Hombre 0:26:06 2:22:57 8,81
31 2 javier burgui bengoa Independiente Hombre Senior_Hombre 0:25:21 2:23:06 8,81
32 58 javier toledo navarro toledo navarro Independiente Hombre Senior_Hombre 0:24:57 2:23:38 8,77
33 171 enric dols bono txantrea_trail Hombre Senior_Hombre 0:24:43 2:23:51 8,76
34 175 iker ausejo mauleon c_d_arroniz_kt Hombre Senior_Hombre 0:24:48 2:24:08 8,74
35 66 eduardo esteban garcia Independiente Hombre Senior_Hombre 0:22:40 2:24:30 8,72
36 228 sergio luna iriarte Independiente Hombre Senior_Hombre 0:27:06 2:24:33 8,72
37 50 javier gonzalez gil Independiente Hombre Senior_Hombre 0:25:53 2:25:19 8,67
38 146 daniel devora abad txantrea_m_t Hombre Senior_Hombre 0:26:00 2:25:54 8,64
39 281 iosu recalde ariz c_d_irati_salazar Hombre Senior_Hombre 0:25:51 2:26:23 8,61
40 38 javier zamora eguaras Independiente Hombre Senior_Hombre 0:25:16 2:26:41 8,59
41 8 julian calvo barrena Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:25:37 2:27:13 8,56
42 156 arkaitz arellano goñi Independiente Hombre Senior_Hombre 0:26:10 2:27:27 8,55
43 31 sarah ugarte miranda axeriak_m_l_t Mujer Senior_Mujer 0:25:50 2:27:35 8,54
44 105 jesus manuel sola martinez c_m_trotecuto Hombre Veterano_Hombre 0:26:35 2:27:41 8,53
45 174 mikel gurrutxaga perez c_vasco_de_camping Hombre Senior_Hombre 0:25:48 2:29:11 8,45
46 11 aimar lansalot eraso a_d_ttutturre Hombre Senior_Hombre 0:26:01 2:29:17 8,44
47 115 javier macua ollobarren s_m_muthiko_a Hombre Senior_Hombre 0:25:23 2:29:32 8,43
48 19 gorka lopez arizu tipitapa_trail_taldea Hombre Veterano_Hombre 0:26:02 2:29:48 8,41
49 244 endika fernandez echepetelecu intxixu_trail-girizia_mlt Hombre Senior_Hombre 0:24:26 2:30:31 8,37
50 120 ibon ruiz de azua arechederra Independiente Hombre Senior_Hombre 0:25:07 2:30:52 8,35
51 207 jesus dallo olave c_d_elomendi Hombre Veterano_Hombre 0:24:38 2:31:09 8,34
52 29 diego ibañez burguete Independiente Hombre Senior_Hombre 0:26:35 2:31:27 8,32
53 265 joxan villanueva irurita Independiente Hombre Senior_Hombre 0:27:08 2:31:39 8,31
54 180 endika eugi goñi baztango_l_t Hombre Senior_Hombre 0:26:42 2:31:57 8,29
55 126 alberto murillo zabaleta Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:25:58 2:32:17 8,27
56 178 ines patricio zafra hiru_herri_a_t_f Mujer Senior_Mujer 0:27:14 2:32:47 8,25
57 59 javier martin falces Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:28:47 2:33:37 8,20
58 285 javier oteiza larrechea baztango_l_t Hombre Veterano_Hombre 2:34:05 8,18
59 176 joseba ardaiz goñi bke_berriozar_k_e Hombre Senior_Hombre 0:27:10 2:34:22 8,16
60 227 bosco barcena goyena Independiente Hombre Senior_Hombre 0:25:19 2:34:33 8,15
61 189 mikel manuel palomo Independiente Hombre Senior_Hombre 0:26:37 2:34:42 8,14
62 210 aritz pellejero marin Independiente Hombre Senior_Hombre 0:27:41 2:35:47 8,09
63 208 iñaki iantzi maritorena berroetako_m_e Hombre Senior_Hombre 0:29:32 2:36:02 8,08
64 245 karlos gonzalez sanchez Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:27:05 2:36:13 8,07
65 124 sergio goñi lopez tipitapa_trail_taldea Hombre Senior_Hombre 0:25:04 2:36:48 8,04
66 74 guillermo fernández roncal pirineos_roncal Hombre Senior_Hombre 0:27:48 2:36:59 8,03
67 94 alberto garcia ruiz Independiente Hombre Senior_Hombre 0:27:09 2:37:02 8,02
68 196 mikel unanua arizmendi Independiente Hombre Senior_Hombre 0:28:39 2:37:07 8,02
69 80 gaizka anguko beloki c_m_iratxo Hombre Senior_Hombre 0:29:54 2:37:14 8,01
70 107 oskar gaskon zabala zanpatuz Hombre Veterano_Hombre 0:28:36 2:37:37 7,99
71 85 javi fachal moral tipitapa_trail_taldea Hombre Senior_Hombre 0:25:55 2:38:11 7,97
72 143 jon ander iparraguirre zabaleta lezotarrak Hombre Senior_Hombre 0:27:05 2:38:29 7,95
73 43 ricardo bidegain egea Independiente Hombre Senior_Hombre 0:27:26 2:38:42 7,94
74 166 iñigo orradre burusco Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:29:55 2:38:53 7,93
75 37 jabier iparragirre iturria ekaitza Hombre Veterano_Hombre 0:29:56 2:39:34 7,90
76 90 aimar leibar anduaga Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:29:17 2:39:59 7,88
77 60 angel sesma martinez Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:27:44 2:40:40 7,84
78 216 jaime pico gleeson Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:28:06 2:40:46 7,84
79 219 xabier aguado garmendia Independiente Hombre Senior_Hombre 0:27:36 2:41:02 7,82
80 217 imanol mugica aguas Independiente Hombre Senior_Hombre 0:27:36 2:41:02 7,82
81 253 jesús javier frances berges Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:30:02 2:41:06 7,82
82 88 paula leoz zoco c_d_navarra Mujer Senior_Mujer 0:28:30 2:41:32 7,80
83 184 ramon alvare malvar Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:26:31 2:41:44 7,79
84 263 daniel de la fuente perez Independiente Hombre Senior_Hombre 0:27:06 2:42:06 7,77
85 153 samuel abadia crespo Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:26:36 2:42:17 7,76
86 234 luis mariezkurrena unanua Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:26:57 2:42:26 7,76
87 71 igor trinidad velaz Independiente Hombre Senior_Hombre 0:30:20 2:42:44 7,74
88 270 iker irazoki mikelarena Independiente Hombre Senior_Hombre 0:30:53 2:42:48 7,74
89 44 iker bueno barace adi_ike Hombre Senior_Hombre 0:29:30 2:42:49 7,74
90 237 juan colombas , Independiente Hombre Senior_Hombre 0:28:53 2:42:50 7,74
91 83 imanol arretxea goñi Independiente Hombre Senior_Hombre 0:30:45 2:42:53 7,74
92 122 alejandro zalaya gracia Independiente Hombre Senior_Hombre 0:29:33 2:43:28 7,71
93 23 emi ugarte . axeriak_m_l_t Mujer Senior_Mujer 0:28:51 2:43:32 7,70
94 68 jose carlos jimenez urtubia Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:28:25 2:44:32 7,66
95 136 haritz blanco urmeneta txantrea_trail Hombre Senior_Hombre 0:32:38 2:44:32 7,66
96 202 haritz curiel yarza Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:30:44 2:45:13 7,63
97 24 edorta jaunsaras munarriz Independiente Hombre Senior_Hombre 0:28:28 2:45:19 7,62
98 93 julio ortega marjalizo Independiente Hombre Senior_Hombre 0:28:56 2:45:32 7,61
99 177 lourdes basterretxea kerexeta erdella_m_t Mujer Veterano_Mujer 0:30:11 2:45:37 7,61
100 141 raul concheso santa teresa Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:29:59 2:45:42 7,60
101 274 eduardo salinas jaime Independiente Hombre Senior_Hombre 0:29:50 2:46:04 7,59
102 116 iñigo albizu lazcoz c_d_f_ronda_norte_19 Hombre Veterano_Hombre 0:30:51 2:46:35 7,56
103 16 rebeca armendariz pellon arrano_beltz Mujer Senior_Mujer 0:30:41 2:46:38 7,56
104 95 iñigo imaz castro Independiente Hombre Senior_Hombre 0:29:29 2:46:57 7,55
105 96 miguel carrasco fernandez Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:29:49 2:47:11 7,54
106 22 alberto alvarez jiménez Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:28:48 2:47:18 7,53
107 70 mikel alzueta isturiz Independiente Hombre Senior_Hombre 0:27:55 2:47:38 7,52
108 117 asier urbistondo ochandorena tipitapa_trail_taldea Hombre Veterano_Hombre 0:27:51 2:47:39 7,52
109 53 javier cebrián fuertes Independiente Hombre Senior_Hombre 0:28:33 2:47:52 7,51
110 220 pablo castillo viguri Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:25:36 2:47:59 7,50
111 191 daniel casas martinez Independiente Hombre Senior_Hombre 0:28:04 2:48:25 7,48
112 39 hector cillero malo Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:28:51 2:48:25 7,48
113 230 miguel sanchez de muniain dominguez de vidaurreta Independiente Hombre Senior_Hombre 0:29:33 2:48:44 7,47
114 6 mikel salegi aldalur Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:31:03 2:48:47 7,47
115 288 gonzaga galan anaut adi_ike Hombre Senior_Hombre 0:30:39 2:49:02 7,45
116 295 felix markinez mauleon vianatrekking Hombre Senior_Hombre 0:30:41 2:49:02 7,45
117 15 nuria mendivi armendariz tipitapa_trail_taldea Mujer Veterano_Mujer 0:28:25 2:49:44 7,42
118 34 iñaki jiménez morionee Independiente Hombre Senior_Hombre 0:29:43 2:50:19 7,40
119 240 miguel rebole jimenez Independiente Hombre Senior_Hombre 0:29:44 2:50:19 7,40
120 248 diego alonso bayon Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:28:25 2:50:51 7,37
121 69 alejandro mutiloa urdaci c_m_trotecuto Hombre Veterano_Hombre 0:29:10 2:51:18 7,36
122 103 miguel hernández garcía Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:29:09 2:51:25 7,35
123 164 xabier ordoñez sancet Independiente Hombre Senior_Hombre 0:31:12 2:52:13 7,32
124 92 julen ornat burgui hiru_herri_a_t Hombre Senior_Hombre 0:26:51 2:52:13 7,32
125 13 jesus angel soteras beltran Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:30:18 2:53:10 7,28
126 148 fco javier butron lopez Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:29:28 2:53:14 7,27
127 246 raul urra saez Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:32:09 2:53:27 7,26
128 30 ana ruiz gil Independiente Mujer Veterano_Mujer 0:30:31 2:53:31 7,26
129 119 eneko iraizoz tapia c_d_navarra Hombre Senior_Hombre 0:27:20 2:53:58 7,24
130 181 jesús ángel soteras oses Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:29:51 2:54:04 7,24
131 87 antxon sevillano espacio Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:30:00 2:54:07 7,24
132 152 irune guerrero leoz Independiente Mujer Veterano_Mujer 0:31:49 2:54:37 7,22
133 3 miguel ochoa urriza Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:32:13 2:54:52 7,21
134 259 ignacio ballester gil Independiente Hombre Senior_Hombre 0:32:37 2:55:10 7,19
135 256 jose antonio montarroso avellano Independiente Hombre Senior_Hombre 0:32:37 2:55:10 7,19
136 106 jon iraola martinez axeriak_m_l_t Hombre Veterano_Hombre 0:31:25 2:55:39 7,17
137 197 oscar abadía larraz Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:30:30 2:55:58 7,16
138 14 elias fernandez garcia Independiente Hombre Senior_Hombre 0:30:37 2:56:00 7,16
139 56 miguel arbeloa ibero Independiente Hombre Senior_Hombre 0:30:45 2:56:20 7,15
140 40 nacho navarro corpas Independiente Hombre Senior_Hombre 0:31:37 2:56:22 7,14
141 7 ruben puyada goñi Independiente Hombre Senior_Hombre 0:28:42 2:56:48 7,13
142 46 xabier perez malon c_m_trotecuto Hombre Senior_Hombre 0:30:29 2:56:48 7,13
143 238 joseba fernandez aspurz txantrea_trail Hombre Senior_Hombre 0:29:58 2:57:35 7,10
144 273 miguel ventura ojer Independiente Hombre Senior_Hombre 0:30:13 2:57:50 7,09
145 291 jhon loayza loayza Independiente Hombre Senior_Hombre 0:31:38 2:57:55 7,08
146 91 ion eseverri barber c_d_irati_salazar Hombre Veterano_Hombre 0:32:51 2:57:57 7,08
147 104 javier ochoa urrutia c_d_irati_salazar Hombre Veterano_Hombre 0:32:52 2:57:58 7,08
148 135 mikel maiza eseverri c_d_irati_salazar Hombre Veterano_Hombre 0:32:53 2:57:58 7,08
149 86 aritz adin urtasun c_d_navarra Hombre Senior_Hombre 0:29:38 2:57:59 7,08
150 63 dani sánchez arévalo benito tipitapa_trail_taldea Hombre Veterano_Hombre 0:27:48 2:58:44 7,05
151 137 oier belaskoain pardo Independiente Hombre Senior_Hombre 0:33:42 2:58:53 7,04
152 82 stalin espinoza quizhpe Independiente Hombre Senior_Hombre 0:28:34 2:58:59 7,04
153 157 alberto soria fuertes Independiente Hombre Senior_Hombre 0:31:54 2:59:15 7,03
154 206 ines aguado blanco lasarte_oria_trail Mujer Veterano_Mujer 0:31:11 2:59:23 7,02
155 160 jesus librada ruiz Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:31:27 2:59:55 7,00
156 167 igor migueliz basterra c_m_trotecuto Hombre Veterano_Hombre 0:31:00 3:00:03 7,00
157 163 isaac heras apellaniz Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:30:44 3:00:06 7,00
158 247 raul sanz de acedo chocarro Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:32:11 3:00:18 6,99
159 121 xabier arraras arangoa a_d_ttutturre Hombre Senior_Hombre 0:30:52 3:00:37 6,98
160 110 jose antonio barea canales Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:32:09 3:00:45 6,97
161 51 eugueni echarte baraibar Independiente Hombre Senior_Hombre 0:32:31 3:01:34 6,94
162 169 jon navarro carrillo Independiente Hombre Senior_Hombre 0:30:12 3:01:34 6,94
163 203 nerea ayape leoz txantrea_m_t Mujer Senior_Mujer 0:31:25 3:01:35 6,94
164 252 iosu huarte goldarazena los_quehaceres Hombre Senior_Hombre 0:32:03 3:02:35 6,90
165 222 kepa larrea oroz los_quehaceres Hombre Senior_Hombre 0:32:03 3:02:35 6,90
166 211 josu gaston del amo c_d_irrintzi Hombre Senior_Hombre 0:32:26 3:03:34 6,86
167 118 xavier de miguel roig Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:33:32 3:03:49 6,85
168 155 asier echeto nuñez Independiente Hombre Senior_Hombre 0:33:16 3:04:13 6,84
169 159 aitor seminario seminario Independiente Hombre Senior_Hombre 0:33:12 3:04:13 6,84
170 221 asier unai zaranton guillen txantrea_trail Hombre Senior_Hombre 0:32:26 3:04:59 6,81
171 78 koldo perez eguaras Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:33:04 3:05:21 6,80
172 293 david gómez de segura marraco Independiente Hombre Senior_Hombre 0:30:41 3:05:47 6,78
173 5 aitor martinez gracia c_m_trotecuto Hombre Senior_Hombre 0:33:19 3:05:54 6,78
174 235 ion exposito sola Independiente Hombre Senior_Hombre 0:34:35 3:05:54 6,78
175 47 adrian soto cabria Independiente Hombre Senior_Hombre 0:35:09 3:06:09 6,77
176 49 andrés navarro corpas Independiente Hombre Senior_Hombre 0:30:47 3:08:15 6,69
177 241 iñigo rebole jimenez Independiente Hombre Senior_Hombre 0:33:19 3:08:16 6,69
178 192 luis maria fernandez cabezon Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:31:28 3:09:27 6,65
179 77 david gutiérrez garcía Independiente Hombre Senior_Hombre 0:32:17 3:10:16 6,62
180 54 daniel perez sanchez Independiente Hombre Senior_Hombre 0:31:08 3:10:28 6,62
181 21 andres izuzquiza fernandez Independiente Hombre Senior_Hombre 0:32:06 3:11:21 6,58
182 35 ana cavero esponera Independiente Mujer Senior_Mujer 0:32:07 3:11:21 6,58
183 255 rubén erlés lorente Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:32:06 3:11:24 6,58
184 62 alvaro legarra ramos Independiente Hombre Senior_Hombre 0:32:16 3:11:26 6,58
185 64 maider calavia ruiz Independiente Mujer Senior_Mujer 0:33:38 3:12:21 6,55
186 67 raul blanco alvarado amarok_txakur_k. Hombre Veterano_Hombre 0:33:37 3:12:21 6,55
187 290 javier rabal iso c_m_trotecuto Hombre Senior_Hombre 0:31:55 3:13:11 6,52
188 276 ruben hurtado dominguez Independiente Hombre Senior_Hombre 0:33:39 3:13:50 6,50
189 158 jose miguel gallego seminario rutas_por_navarra Hombre Veterano_Hombre 0:35:04 3:14:02 6,49
190 254 miguel mina ripodas Independiente Hombre Senior_Hombre 0:32:41 3:14:13 6,49
191 112 david unciti baztan trabukos_bordazar Hombre Veterano_Hombre 0:32:46 3:14:13 6,49
192 101 iker esandi uriz c_d_irati_salazar Hombre Senior_Hombre 0:32:56 3:15:28 6,45
193 257 tomas cardona romeo Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:32:43 3:15:50 6,43
194 260 jesús torralba guerrero Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:32:34 3:15:50 6,43
195 225 ramon abadía blasco Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:32:34 3:15:51 6,43
196 226 roberto catalán garcía Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:32:31 3:15:56 6,43
197 9 iker luarizaierdi pasaban Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:33:31 3:16:59 6,40
198 250 andres cruz rodriguez Independiente Hombre Senior_Hombre 0:32:31 3:17:06 6,39
199 279 david cabezón rípodas Independiente Hombre Senior_Hombre 0:37:05 3:17:14 6,39
200 278 mikel rodrigo rodrigo Independiente Hombre Senior_Hombre 0:34:33 3:17:18 6,39
201 36 jose antonio álvarez gonzalez Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:31:27 3:17:22 6,38
202 98 ángel javier ursua lópez de murillas Independiente Hombre Senior_Hombre 0:33:05 3:18:13 6,36
203 140 ainara balerdi unsain Independiente Mujer Senior_Mujer 0:35:25 3:18:31 6,35
204 18 iñaki ojer palacios c_m_sanguesa Hombre Senior_Hombre 0:35:18 3:18:58 6,33
205 194 mauri sancet eseberri c_d_irati_salazar Hombre Veterano_Hombre 0:35:03 3:20:24 6,29
206 209 nourdine jdi baba zabalarte Hombre Senior_Hombre 0:29:18 3:20:25 6,29
207 28 xabier ojer palacios Independiente Hombre Senior_Hombre 0:35:09 3:21:31 6,25
208 275 álvaro de pablos fernández Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:30:12 3:21:35 6,25
209 286 olatz etxeberria urrestarazu Independiente Mujer Senior_Mujer 0:32:01 3:21:47 6,24
210 186 oscar celma lasheras Independiente Hombre Veterano_Hombre 3:21:56 6,24
211 129 ainhoa zorrilla lopez Independiente Mujer Veterano_Mujer 0:33:14 3:24:55 6,15
212 205 antonio sanchis rodrigo c_m_trotecuto Hombre Veterano_Hombre 0:31:39 3:26:33 6,10
213 173 diego lópex torres Independiente Hombre Senior_Hombre 0:33:14 3:26:50 6,09
214 172 pablo zubiate orzanco Independiente Hombre Senior_Hombre 0:33:31 3:26:50 6,09
215 25 sandra isabel brunet perez Independiente Mujer Veterano_Mujer 0:34:20 3:27:52 6,06
216 127 ruben alemany alemany Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:34:36 3:31:09 5,97
217 149 ioritz urbieta lekuona Independiente Hombre Senior_Hombre 0:33:04 3:31:37 5,95
218 212 jose vela marco pirineos_roncal Hombre Veterano_Hombre 0:35:32 3:31:50 5,95
219 268 aritz pikabea irastorza Independiente Hombre Senior_Hombre 0:35:43 3:32:02 5,94
220 261 alejandro cuesta martin Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:33:49 3:32:29 5,93
221 145 iñaki azparren huarte humiclima_sport Hombre Veterano_Hombre 0:33:38 3:32:41 5,92
222 224 aurkene aroca villanueva bke_berriozar_k_e Mujer Senior_Mujer 0:34:49 3:32:43 5,92
223 218 aitor velasco velasco salinas Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:35:31 3:33:36 5,90
224 100 oscar alcalde rodriguez Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:35:22 3:37:48 5,79
225 132 oscar ruiz sanhez Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:34:52 3:38:25 5,77
226 133 Anónimo Independiente Mujer Veterano_Mujer 0:35:03 3:38:25 5,77
227 262 aitor urrutia azcona Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:35:06 3:41:20 5,69
228 4 marcos alzueta casado a_4_x_km Hombre Veterano_Hombre 0:35:15 3:45:12 5,60
229 142 iñaki ruiz gil c_m_trotecuto Hombre Veterano_Hombre 0:35:27 3:49:03 5,50
230 165 jose manuel diaz ainzua Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:35:53 3:49:09 5,50
231 79 jose iván fernández alvarez Independiente Hombre Senior_Hombre 0:34:10 3:50:02 5,48
232 57 antonio joven toral Independiente Hombre Senior_Hombre 0:35:19 3:50:21 5,47
233 20 javier guzman fernandez Independiente Hombre Senior_Hombre 0:32:19 3:50:22 5,47
234 277 hely perez seguin Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:35:05 3:50:33 5,47
235 213 jokin garate sanz Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:35:07 3:51:10 5,45
236 72 m.pilar ortiz claraco Independiente Mujer Senior_Mujer 0:38:15 4:04:08 5,16
237 280 iñaki alcalde perez ilzarbe Independiente Hombre Senior_Hombre 0:37:07 4:25:01 4,75
- 147 escoba , , Independiente Hombre Senior_Hombre 0:38:25 4:25:01 4,75
- 258 escoba , , Independiente Hombre Senior_Hombre 0:38:19 4:25:01 4,75
- 292 julen fernandez arin Independiente Hombre Senior_Hombre 0:24:01 Retirado
- 55 eneko razkin orobengoa Independiente Hombre Senior_Hombre 0:27:42 Retirado
- 264 eduardo lecumberri medina txantrea_trail Hombre Veterano_Hombre 0:29:30 Retirado
- 179 mikel calvo galarza Independiente Hombre Senior_Hombre 0:29:37 Retirado
- 200 iñigo medrano eraso Independiente Hombre Senior_Hombre 0:30:52 Retirado
- 232 francisco javier moreno vinagre dantzaleku_sakana Hombre Veterano_Hombre 0:31:15 Retirado
- 267 eduardo salinero aso Independiente Hombre Senior_Hombre 0:32:02 Retirado
- 76 joaquin malo espinosa Independiente Hombre Veterano_Hombre 0:32:18 Retirado
- 233 etham chalezquer arroniz Independiente Hombre Senior_Hombre 0:38:22 Retirado