Ganadores 2024

POSICION DORSAL NOMBRE SEXO CATEGORIA POR CAT. PORTILLO PASO 1 BALCON DE YESA PORTILLO PASO 2 BALCÓN DE ARBAIUN PICO ARANGOITI META
1 55 MACIAS CIPRIAIN, XABIER HOMBRE SENM 1 0:20:52 (2) 0:40:48 (1) 0:50:31 (1) 1:16:42 (1) 1:35:32 (1) 1 :55:58
2 74 SOLA TORRALBA, ION HOMBRE SENM 2 0:21:09 (4) 0:41:33 (2) 0:51:43 (2) 1:18:22 (2) 1:37:17 (2) 1 :57:33
3 160 TABAR CLEMENTE, IOAR HOMBRE SENM 3 0:21:09 (3) () 0:51:44 (3) 1:18:26 (3) 1:39:35 (3) 2 :00:42
4 116 QUANDT RODRIGUEZ, MILAN HOMBRE SENM 4 0:21:49 (5) 0:42:35 (3) 0:52:20 (4) 1:19:37 (4) 1:40:35 (4) 2 :01:02
5 39 PRIMICIA VELASCO, IBAI HOMBRE SENM 5 0:22:16 (7) 0:43:44 (4) 0:53:36 (5) 1:21:11 (5) 1:42:08 (5) 2 :01:20
6 188 ALONSO CORCOSEGUI, ASIER HOMBRE SENM 6 0:22:26 (9) 0:44:18 (6) 0:54:35 (7) 1:23:09 (7) 1:43:46 (6) 2 :05:18
7 38 OLLO HUARTE, MIKEL HOMBRE SENM 7 0:22:23 (8) 0:43:54 (5) 0:53:59 (6) 1:22:33 (6) 1:44:20 (7) 2 :06:48
8 245 MARTINEZ CRESPO, UNAI HOMBRE SENM 8 0:22:39 (12) 0:44:53 (8) 0:55:59 (9) 1:25:57 (8) 1:46:48 (8) 2 :10:17
9 221 HERNANDEZ ELIAS, SERGIO HOMBRE SENM 9 0:22:38 (11) 0:45:21 (10) 0:56:09 (10) 1:26:16 (10) 1:47:30 (9) 2 :10:53
10 224 ORDUNA GARJON, XABIER HOMBRE SENM 10 0:23:00 (13) 0:45:35 (11) 0:56:37 (12) 1:27:06 (11) 1:48:34 (11) 2 :11:17
11 244 ALDALUR ELORRIAGA, BEÑAT HOMBRE SENM 11 0:22:29 (10) 0:44:45 (7) 0:55:58 (8) 1:26:13 (9) 1:48:22 (10) 2 :12:07
12 149 BARRIO ESCUDERO, MARKEL HOMBRE SENM 12 0:23:17 (15) 0:46:38 (13) 0:57:25 (14) 1:27:41 (12) 1:49:40 (12) 2 :12:21
13 179 ZARRANZ DOMENCH, JOSU HOMBRE SENM 13 0:23:12 (14) 0:46:09 (12) 0:57:11 (13) 1:27:59 (13) 1:51:08 (13) 2 :14:35
14 48 RECALDE ARIZ, IOSU HOMBRE SENM 14 0:24:12 (20) 0:47:41 (16) 0:58:57 (17) 1:30:13 (17) 1:51:51 (15) 2 :15:08
15 43 NEVOT FAUSTE, PABLO HOMBRE SENM 15 0:26:01 (37) 0:49:55 (25) 1:00:56 (25) 1:30:44 (19) 1:53:05 (16) 2 :15:18
16 206 ALBERTOS MOLINA, SERGIO HOMBRE SENM 16 0:23:45 (16) 0:46:40 (14) 0:57:31 (15) 1:28:38 (14) 1:51:38 (14) 2 :16:05
17 57 ZAMORA, CARLOS HOMBRE SENM 17 0:24:00 (18) 0:47:02 (15) 0:58:06 (16) 1:29:29 (16) 1:55:20 (19) 2 :18:05
18 223 GÓMEZ FREIJE, ANDER HOMBRE SENM 18 0:24:57 (25) 0:48:44 (19) 0:59:49 (18) 1:30:37 (18) 1:54:57 (18) 2 :19:18
19 192 ARANBARRI LARRAÑAGA, XABIER HOMBRE VETM 1 0:26:07 (39) 0:49:54 (24) 1:00:47 (24) 1:31:19 (20) 1:56:34 (22) 2 :20:40
20 110 ZABALA LOPEZ, JOSU HOMBRE SENM 19 0:24:14 (21) 0:49:11 (22) 1:00:42 (22) 1:33:26 (23) 1:56:08 (20) 2 :20:48
21 10 SETUAIN HUALDE, ENEKO HOMBRE SENM 20 0:24:55 (24) 0:49:10 (21) 1:00:46 (23) 1:32:53 (21) 1:56:27 (21) 2 :21:19
22 91 URSUA LIZARBE, MIKEL HOMBRE SENM 21 0:25:29 (28) 0:49:05 (20) 1:00:41 (21) 1:33:28 (24) 1:56:41 (23) 2 :21:24
23 140 ERRO ECIOLAZA, JOSEBA HOMBRE SENM 22 0:21:58 (6) 0:45:07 (9) 0:56:23 (11) 1:29:11 (15) 1:54:43 (17) 2 :22:40
24 19 IRAZOKI MIKELARENA, ANDONI HOMBRE SENM 23 0:25:37 (29) 0:50:03 (27) 1:02:07 (29) 1:35:10 (28) 1:58:28 (25) 2 :22:43
25 67 GARCIA MUÑOZ, TASIO HOMBRE SENM 24 0:25:44 (32) 0:50:04 (28) 1:01:44 (27) 1:34:26 (26) 1:58:37 (27) 2 :22:47
26 1 URDIN DEL RIO, ARITZ HOMBRE SENM 25 0:24:45 (22) 0:50:25 (31) 1:02:07 (30) 1:35:11 (29) 1:58:53 (29) 2 :24:19
27 77 URRIZA GARCIA, IGOR HOMBRE SENM 26 0:24:08 (19) 0:48:37 (17) 1:00:17 (20) 1:33:04 (22) 1:58:08 (24) 2 :24:19
28 159 IBÁÑEZ BURGUETE, DIEGO HOMBRE SENM 27 0:25:51 (34) () 1:02:48 (33) 1:35:56 (32) 2:00:14 (33) 2 :24:19
29 191 ATECA SALVADOR, CARLOS HOMBRE SENM 28 0:25:52 (35) 0:50:44 (32) 1:02:24 (32) 1:35:49 (30) 1:58:31 (26) 2 :25:40
30 165 ZARRANZ DOMENCH, XABIER HOMBRE SENM 29 0:23:54 (17) 0:48:44 (18) 1:00:06 (19) 1:33:37 (25) 1:59:46 (31) 2 :25:49
31 130 ROMERO, JAVIER HOMBRE SENM 30 0:28:05 (67) 0:52:55 (43) 1:04:32 (42) 1:38:14 (38) 2:01:32 (35) 2 :25:56
32 235 ARTAZCOZ PÉREZ-NIEVAS, IRENE MUJER SENF 1 0:24:58 (1) 0:50:21 (1) 1:02:43 (1) 1:37:28 (1) 2:00:16 (1) 2 :26:18
33 204 PÉREZ ÁGREDA, BORJA HOMBRE SENM 31 0:25:45 (33) 0:50:22 (29) 1:02:05 (28) 1:36:13 (33) 1:59:09 (30) 2 :26:33
34 123 MARQUINEZ MAULEON, DAVID HOMBRE VETM 2 0:25:38 (30) 0:50:25 (30) 1:02:16 (31) 1:35:54 (31) 2:00:13 (32) 2 :26:38
35 71 CALVO BARRENA, JULIÁN HOMBRE VETM 3 0:24:47 (23) 0:49:36 (23) 1:01:24 (26) 1:35:07 (27) 2:00:32 (34) 2 :27:11
36 214 ELUSTONDO, ANDONI HOMBRE SENM 32 0:26:36 (48) 0:51:21 (35) 1:02:57 (35) 1:37:23 (35) 2:02:49 (37) 2 :29:06
37 60 LEIBAR, AIMAR HOMBRE VETM 4 0:25:54 (36) 0:51:23 (36) 1:03:07 (36) 1:37:27 (36) 2:01:59 (36) 2 :29:22
38 247 ZABALETA, ITXARO MUJER SENF 2 0:26:19 (4) 0:52:51 (4) 1:05:28 (4) 1:40:24 (4) 2:04:23 (4) 2 :29:29
39 152 ALDUAN GIL, JAVIER HOMBRE VETM 5 0:26:35 (45) 0:51:13 (34) 1:03:48 (39) 1:38:04 (37) 2:03:34 (38) 2 :29:39
40 94 KAÑAMARES, IMANOL HOMBRE SENM 33 0:28:37 (73) () 1:04:44 (43) 1:40:24 (43) 1:58:38 (28) 2 :29:39
41 56 PEREZ ORONOZ, ILARGI MUJER SENF 3 0:25:43 (3) 0:51:41 (3) 1:03:46 (3) 1:38:32 (3) 2:02:00 (2) 2 :30:21
42 151 BARRIO FOCHEZ, UNAI HOMBRE VETM 6 0:26:16 (41) 0:51:34 (37) 1:03:51 (40) 1:38:36 (39) 2:03:58 (39) 2 :31:16
43 93 ITURBIDE SOLABRE, ALEX HOMBRE SENM 34 0:26:36 (47) 0:51:58 (39) 1:02:51 (34) 1:36:33 (34) 2:05:05 (41) 2 :31:17
44 30 FAUSTE OVEJANO, OSCAR HOMBRE SENM 35 0:26:02 (38) 0:51:38 (38) 1:04:31 (41) 1:40:11 (41) 2:04:31 (40) 2 :31:46
45 225 CABODEVILLA, MIKEL HOMBRE SENM 36 0:25:26 (27) 0:51:12 (33) 1:03:22 (37) () 2:06:24 (43) 2 :33:17
46 118 ZARAGÜETA GONZÁLEZ, JAVIER HOMBRE SENM 37 0:27:32 (56) 0:52:54 (42) 1:04:48 (44) 1:40:21 (42) 2:06:07 (42) 2 :34:05
47 26 ELOLA IZAGUIRRE, LEIRE MUJER SENF 4 0:25:32 (2) 0:50:38 (2) 1:03:05 (2) 1:37:57 (2) 2:03:37 (3) 2 :34:40
48 182 MARQUINEZ MAULEON, FELIX HOMBRE SENM 38 0:27:48 (58) 0:53:39 (50) 1:06:16 (52) 1:41:16 (48) 2:07:18 (46) 2 :34:43
49 69 ALZUETA ISTURIZ, MIKEL HOMBRE SENM 39 0:26:16 (40) 0:52:26 (41) 1:04:48 (45) 1:40:46 (46) 2:07:39 (47) 2 :34:50
50 167 LIZARRAGA LAZCANO, JULEN HOMBRE VETM 7 0:26:30 (42) 0:53:02 (44) 1:05:18 (47) 1:40:37 (45) 2:07:11 (45) 2 :35:15
51 236 CALVO LADRON, SERGIO HOMBRE SENM 40 0:28:01 (63) 0:54:08 (53) 1:07:14 (55) 1:43:01 (50) 2:10:42 (54) 2 :35:47
52 11 ZAMORA EGUARAS, JAVIER HOMBRE SENM 41 0:27:51 (59) 0:54:58 (58) 1:07:42 (58) 1:44:45 (58) 2:10:18 (52) 2 :36:45
53 193 PEREZ JIMENEZ, JORGE HOMBRE SENM 42 0:27:07 (52) 0:53:51 (51) 1:06:23 (53) 1:40:26 (44) 2:08:59 (49) 2 :38:17
54 222 PEREZ BUENO, AITOR HOMBRE VETM 8 0:27:59 (62) 0:55:02 (61) 1:08:52 (67) 1:44:44 (57) 2:09:49 (50) 2 :38:28
55 157 PEREZ ORONOZ, ODEI HOMBRE SENM 43 0:26:54 (50) 0:53:18 (46) 1:05:10 (46) 1:41:04 (47) 2:08:51 (48) 2 :38:49
56 198 PARRAGA ZUBILLAGA, DANIEL HOMBRE SENM 44 0:25:08 (26) 0:50:01 (26) 1:03:46 (38) 1:38:48 (40) 2:07:10 (44) 2 :39:15
57 42 MEDRANO ESCALADA, IVAN HOMBRE SENM 45 0:28:35 (72) 0:55:42 (65) 1:08:45 (65) 1:45:37 (60) 2:13:12 (63) 2 :39:27
58 115 SOBA HIDALGO, DAVID HOMBRE SENM 46 0:30:07 (100) 0:57:53 (82) 1:10:38 (79) 1:47:42 (67) 2:12:12 (60) 2 :39:37
59 21 ÁNGULO, GAIZKA HOMBRE SENM 47 0:27:58 (61) 0:55:33 (64) 1:08:29 (62) 1:45:31 (59) 2:10:26 (53) 2 :40:01
60 203 COLL CAPELLE, JOSEP RICARD HOMBRE VETM 9 0:27:25 (54) 0:53:53 (52) 1:07:26 (56) 1:44:42 (56) 2:10:46 (55) 2 :41:00
61 86 REY CAPELLÍN, ALVARO HOMBRE VETM 10 0:26:33 (44) 0:53:19 (47) 1:06:00 (51) 1:43:58 (51) 2:11:07 (56) 2 :41:08
62 53 CALVO CALVO, ELENA MUJER SENF 5 0:28:51 (7) 0:55:42 (5) 1:08:18 (5) 1:44:52 (5) 2:13:30 (5) 2 :41:10
63 232 SANTAMARÍA FRAGUA, JUAN JESUS HOMBRE VETM 11 0:28:29 (71) 0:56:36 (70) 1:09:45 (75) 1:47:18 (62) 2:12:23 (61) 2 :41:40
64 96 SOLA MARTINEZ, JESUS HOMBRE VETM 12 0:26:31 (43) 0:53:20 (48) 1:05:54 (50) 1:42:24 (49) 2:11:15 (57) 2 :42:29
65 183 CASTILLO VIGURI, PABLO HOMBRE VETM 13 0:25:42 (31) 0:52:07 (40) 1:05:22 (48) 1:44:32 (52) 2:10:03 (51) 2 :42:39
66 18 GOÑI ZALDUA, IBAI HOMBRE SENM 48 0:28:02 (65) 0:54:57 (57) 1:07:57 (60) 1:44:38 (53) 2:11:15 (58) 2 :43:01
67 54 DEVORA, DANIEL HOMBRE SENM 49 0:28:01 (64) 0:54:51 (55) 1:07:35 (57) 1:44:41 (55) 2:11:17 (59) 2 :43:01
68 138 CEBRIÁN FUERTES, JAVIER HOMBRE SENM 50 0:29:24 (87) 0:57:18 (77) 1:09:34 (70) 1:47:44 (68) 2:13:43 (64) 2 :43:06
69 135 IPARRAGIRRE ITURRIA, JABIER HOMBRE VETM 14 0:31:06 (119) 0:58:42 (88) 1:12:08 (88) 1:49:03 (74) 2:15:59 (68) 2 :43:33
70 51 MARTINEZ, AITOR HOMBRE SENM 51 0:28:43 (76) 0:56:27 (67) 1:09:36 (72) 1:47:41 (66) 2:16:11 (69) 2 :43:48
71 251 ETXEBARRIA URIONABARRENETXEA, JON HOMBRE VETM 15 0:28:03 (66) 0:55:00 (60) 1:07:44 (59) 1:44:41 (54) 2:12:47 (62) 2 :44:12
72 184 LEOZ ZOCO, PAULA MUJER SENF 6 0:28:26 (5) 0:56:14 (6) () 1:47:37 (6) 2:14:46 (6) 2 :44:23
73 127 LANA ALDAZ, MIKEL HOMBRE SENM 52 0:31:03 (115) 0:59:28 (100) 1:12:53 (95) 1:50:27 (81) 2:18:08 (75) 2 :44:49
74 226 HUARTE NUÑEZ, KARLOS HOMBRE VETM 16 0:27:31 (55) 0:55:00 (59) 1:08:41 (64) 1:47:31 (63) 2:13:55 (65) 2 :46:02
75 62 GASKON ZABALA, OSKAR HOMBRE VETM 17 0:28:45 (79) 0:56:56 (74) 1:10:01 (78) 1:48:40 (70) 2:16:14 (71) 2 :46:06
76 178 TRINIDAD VELAZ, IGOR HOMBRE SENM 53 0:29:07 (83) 0:56:51 (73) 1:09:54 (77) 1:49:10 (77) 2:16:14 (70) 2 :46:21
77 219 CORTES RAMIREZ, MARCOS HOMBRE SENM 54 0:28:09 (70) 0:56:20 (66) 1:09:32 (69) 1:47:36 (64) 2:16:34 (72) 2 :47:10
78 197 SANCHEZ DE MUNIAIN, MIGUEL HOMBRE SENM 55 0:28:05 (68) 0:55:06 (62) 1:08:50 (66) 1:46:44 (61) 2:14:41 (67) 2 :47:26
79 22 VIELA DIEZ DE ULZURRUN, FERMIN HOMBRE SENM 56 0:30:00 (95) 0:58:13 (84) 1:11:17 (84) 1:49:30 (78) 2:17:59 (73) 2 :47:42
80 92 GAMBOA SARRI, ADRIÁN HOMBRE SENM 57 0:30:06 (98) 0:59:13 (90) 1:12:25 (92) 1:50:35 (84) 2:19:17 (80) 2 :47:51
81 52 EIZAGUIRRE URBIETA, BEÑAT HOMBRE SENM 58 0:27:38 (57) 0:54:56 (56) 1:09:09 (68) 1:49:02 (73) 2:14:40 (66) 2 :48:24
82 31 IRAZOKI MIKELARENA, IKER HOMBRE SENM 59 0:29:57 (92) 0:57:24 (78) 1:10:43 (81) 1:47:57 (69) 2:18:03 (74) 2 :48:38
83 181 AGIRRE, JANIRE MUJER SENF 7 0:28:32 (6) 0:56:49 (7) 1:10:05 (6) 1:49:20 (7) 2:16:54 (7) 2 :48:45
84 150 FERNÁNDEZ RONCAL, GUILLERMO HOMBRE SENM 60 0:28:44 (77) 0:56:28 (69) 1:09:36 (71) 1:49:55 (79) 2:18:54 (78) 2 :49:17
85 234 ARBINA LOPEZ DE LETONA, ALEJANDRO HOMBRE VETM 18 0:29:41 (89) 0:57:42 (80) 1:11:29 (86) 1:50:28 (82) 2:19:08 (79) 2 :49:18
86 97 IRIGARAY LEOZ, GORKA HOMBRE SENM 61 0:32:20 (150) 1:01:23 (122) 1:14:39 (114) 1:51:19 (89) 2:20:14 (84) 2 :49:33
87 220 BOMBÍN SANCHEZ, IÑAKI HOMBRE VETM 19 0:30:24 (104) 0:59:20 (97) 1:13:11 (96) 1:51:16 (88) 2:20:15 (85) 2 :49:43
88 7 IBERO EGAÑA, DAVID HOMBRE SENM 62 0:30:25 (108) 0:59:13 (91) 1:12:39 (93) 1:50:59 (86) 2:20:33 (88) 2 :49:54
89 36 ZARATE OCHOA DE OLZA, AITOR HOMBRE SENM 63 0:30:24 (107) 0:59:18 (94) 1:13:30 (100) 1:53:00 (96) 2:20:24 (87) 2 :50:31
90 177 MENDIA, MIKEL HOMBRE SENM 64 0:26:50 (49) 0:54:42 (54) 1:08:34 (63) 1:49:09 (76) 2:18:41 (76) 2 :50:44
91 142 CIGA LOZANO, SANTI HOMBRE VETM 20 0:32:13 (146) 1:01:39 (126) 1:16:12 (124) 1:57:14 (118) 2:23:43 (100) 2 :51:48
92 28 LONGÁS CRESPO, ASER HOMBRE SENM 65 0:28:52 (82) 0:56:58 (75) 1:10:40 (80) 1:48:59 (72) 2:19:19 (81) 2 :51:52
93 73 REINALDOS SOTO, LUIS HOMBRE SENM 66 0:28:40 (74) 0:57:42 (79) 1:11:22 (85) 1:51:28 (91) 2:19:28 (82) 2 :52:06
94 59 ARIZTOY ECHEPETELECU, IÑAKI HOMBRE SENM 67 0:30:29 (110) 0:58:35 (86) 1:12:23 (91) 1:50:37 (85) 2:19:41 (83) 2 :52:33
95 80 MUTILOA URDACI, ALEJANDRO HOMBRE VETM 21 0:30:32 (112) 0:59:48 (105) 1:14:15 (107) 1:54:08 (101) 2:22:13 (94) 2 :53:13
96 200 EGIGUREN AGIRRE, AINHOA MUJER VETF 1 0:29:18 (10) 0:58:17 (9) 1:12:25 (8) 1:52:54 (9) 2:21:49 (9) 2 :53:19
97 144 TORRES GRANDA, EDWIN HOMBRE SENM 68 0:30:07 (99) 0:58:37 (87) 1:12:13 (89) 1:52:04 (93) 2:21:09 (89) 2 :53:45
98 147 VERGARA FERNANDEZ, DAVID HOMBRE SENM 69 0:30:22 (103) 0:59:29 (101) 1:14:30 (110) 1:55:21 (109) 2:23:38 (98) 2 :54:06
99 216 OTXOA OTERMIN, IÑAKI HOMBRE VETM 22 0:31:23 (127) 1:01:18 (121) 1:15:28 (119) 1:55:19 (108) 2:23:38 (99) 2 :54:12
100 126 PICÓ GLEESON, JAIME HOMBRE VETM 23 0:29:17 (84) 0:59:13 (92) 1:13:55 (104) 1:54:03 (100) 2:22:10 (93) 2 :54:20
101 201 GIBELALDE BARRIOLA, XABIER HOMBRE VETM 24 0:29:20 (85) 0:58:05 (83) 1:12:52 (94) 1:53:00 (97) 2:21:47 (92) 2 :54:29
102 6 ALVAREZ ALDUNCIN, ERIKA MUJER SENF 8 0:29:08 (8) 0:57:33 (8) 1:11:53 (7) 1:52:04 (8) 2:20:06 (8) 2 :54:45
103 134 RODRIGUEZ WILHELMI, MIGUEL HOMBRE VETM 25 0:30:01 (96) 0:59:31 (102) 1:13:42 (101) 1:53:34 (98) 2:22:58 (96) 2 :55:15
104 145 ARGOTE BILBAO, ARKAITZ HOMBRE SENM 70 0:31:05 (117) 1:00:49 (115) 1:14:38 (113) 1:54:34 (102) 2:23:08 (97) 2 :55:28
105 87 IGEA REDRADO, LEYRE MUJER SENF 9 0:30:06 (11) 0:59:31 (11) 1:13:39 (9) 1:55:10 (10) 2:23:15 (11) 2 :55:31
106 237 NAVAS BULDAIN, YASHIRA MUJER SENF 10 0:29:10 (9) 0:58:55 (10) 1:13:46 (10) 1:55:12 (11) 2:22:38 (10) 2 :56:07
107 98 CESTAU ZUBIRI, ENRIQUE HOMBRE SENM 71 0:35:01 (178) 1:04:23 (146) 1:18:58 (144) 2:00:03 (129) 2:28:39 (122) 2 :56:08
108 117 MEDINA MEDINA, JOSÉ HOMBRE SENM 72 0:30:02 (97) 0:58:24 (85) 1:12:16 (90) 1:51:24 (90) 2:21:35 (91) 2 :56:35
109 64 PUYADA GOÑI, RUBEN HOMBRE SENM 73 0:28:50 (80) 0:57:53 (81) 1:12:00 (87) 1:50:31 (83) 2:20:23 (86) 2 :56:58
110 29 OCHOA URRUTIA, JAVIER HOMBRE VETM 26 0:29:58 (94) 0:59:14 (93) 1:13:44 (102) 1:55:16 (107) 2:24:12 (101) 2 :57:46
111 99 LACASTA MENDIOROZ, EKHIOTZ HOMBRE SENM 74 0:31:10 (120) 1:01:39 (125) 1:16:31 (127) 1:57:40 (121) 2:26:47 (115) 2 :57:52
112 68 MAIZA ESEBERRI, MIKEL HOMBRE VETM 27 0:29:58 (93) 0:59:19 (95) 1:13:29 (99) 1:55:12 (105) 2:24:21 (102) 2 :58:04
113 103 AYAPE LEOZ, ASIER HOMBRE SENM 75 0:31:12 (121) 1:01:49 (129) 1:16:32 (128) 1:57:44 (122) 2:26:04 (112) 2 :58:05
114 100 AYAPE LEOZ, NEREA MUJER SENF 11 0:31:11 (12) 1:01:50 (12) 1:16:29 (11) 1:57:44 (12) 2:26:49 (12) 2 :58:06
115 13 JAUNSARAS, DAVID HOMBRE SENM 76 0:30:28 (109) 0:59:27 (99) 1:14:05 (105) 1:55:33 (110) 2:25:19 (108) 2 :58:12
116 212 GONZALES ROMERO, EDWIN HOMBRE VETM 28 0:27:10 (53) () 1:06:43 (54) 1:48:51 (71) 2:18:53 (77) 2 :58:14
117 202 OCHOA ESCRIBANO, IMANOL HOMBRE SENM 77 0:32:01 (140) 1:01:41 (127) 1:16:28 (126) 1:56:04 (111) 2:24:31 (104) 2 :58:34
118 2 CARASUSÁN CERMEÑO, DAVID HOMBRE SENM 78 0:28:41 (75) 0:56:27 (68) 1:09:37 (73) 1:49:06 (75) 2:21:24 (90) 2 :59:11
119 162 ELBERDIN BADIOLA, AITOR HOMBRE VETM 29 0:30:24 (105) 0:59:58 (106) 1:15:00 (117) 1:58:03 (123) 2:28:35 (121) 2 :59:16
120 90 LOPEZ DE URALDE GUTIERREZ, IGOR HOMBRE VETM 30 0:31:18 (125) 1:00:25 (112) 1:14:36 (112) 1:53:46 (99) 2:24:27 (103) 2 :59:19
121 82 CURIEL YARZA, HARITZ HOMBRE VETM 31 0:32:11 (145) 1:03:11 (134) 1:17:51 (136) 2:00:33 (133) 2:28:46 (123) 3 :00:03
122 120 EMMANUEL MOLINERO, PABLO HOMBRE SENM 79 0:31:27 (130) 1:00:52 (116) 1:16:09 (123) 1:57:10 (117) 2:26:21 (113) 3 :00:52
123 119 EMMANUEL LITRO, JAVIER HOMBRE VETM 32 0:31:25 (129) 1:00:57 (117) 1:14:58 (116) 1:57:07 (116) 2:26:33 (114) 3 :00:52
124 218 URIBEETXEBERRIA VALENCIA, JOSU HOMBRE VETM 33 0:28:09 (69) 0:55:25 (63) 1:09:39 (74) 1:51:10 (87) 2:22:32 (95) 3 :00:53
125 139 LOPEZ HUARTE, IÑAKI HOMBRE VETM 34 0:29:26 (88) 0:59:20 (96) 1:14:14 (106) 1:55:05 (104) 2:24:38 (105) 3 :01:07
126 108 LOZANO IBAÑEZ, ALFONSO HOMBRE VETM 35 0:29:23 (86) 0:59:24 (98) 1:14:19 (108) 1:55:04 (103) 2:25:05 (106) 3 :01:07
127 95 PASCAL, JAVIER HOMBRE SENM 80 0:31:20 (126) 1:01:18 (120) 1:16:33 (129) 1:58:07 (125) 2:28:30 (119) 3 :02:28
128 243 MARTIN GUTIERREZ, MIGUEL HOMBRE SENM 81 0:30:24 (106) 1:00:19 (110) 1:14:30 (111) 1:56:39 (113) 2:28:18 (117) 3 :02:43
129 233 GALÁN SANTESTEBAN, ÁLVARO HOMBRE SENM 82 0:31:18 (123) () 1:16:21 (125) 1:59:10 (127) 2:28:54 (124) 3 :03:04
130 106 VIGALONDO FERNANDEZ, GORKA HOMBRE SENM 83 0:32:47 (158) 1:03:31 (141) 1:19:35 (147) 2:00:38 (134) 2:28:34 (120) 3 :03:23
131 89 SOTERAS OSES, JESÚS ÁNGEL HOMBRE VETM 36 0:30:11 (101) 1:00:16 (108) 1:14:41 (115) 1:57:22 (119) 2:28:26 (118) 3 :04:03
132 37 FERNANDEZ GARCIA, ELIAS HOMBRE SENM 84 0:30:49 (114) 1:00:24 (111) 1:14:21 (109) 1:56:29 (112) 2:28:17 (116) 3 :04:44
133 113 JONES, HARRY LLYWELYN HOMBRE SENM 85 0:28:52 (81) 0:57:08 (76) 1:10:56 (83) 1:51:35 (92) 2:25:30 (109) 3 :04:59
134 141 GOÑI MORENO, MIKEL HOMBRE SENM 86 0:30:31 (111) 1:00:43 (113) 1:15:13 (118) 1:57:02 (115) 2:30:37 (132) 3 :05:30
135 136 CEREZO, FERMIN HOMBRE SENM 87 0:30:14 (102) 0:59:37 (104) 1:13:21 (97) 1:52:47 (95) 2:25:43 (110) 3 :05:42
136 166 ANTXIA UNANUE, LARRAITZ MUJER VETF 2 0:32:10 (14) 1:04:50 (15) 1:20:41 (14) 2:03:46 (14) 2:32:57 (14) 3 :05:56
137 205 LOPEZ BEAUMONT, JON HOMBRE SENM 88 0:31:29 (131) 1:01:14 (119) 1:16:01 (122) 1:56:55 (114) 2:29:04 (125) 3 :06:58
138 228 VIGALONDO FERNANDEZ, JAVIER HOMBRE SENM 89 0:32:47 (159) 1:03:38 (142) 1:19:33 (146) 2:01:59 (141) 2:30:35 (131) 3 :08:22
139 128 LANA ALDAZ, IÑIGO HOMBRE SENM 90 0:32:49 (161) () 1:18:31 (141) 2:01:44 (138) 2:34:34 (143) 3 :09:01
140 102 FERNÁNDEZ ASPURZ, JOSEBA HOMBRE SENM 91 0:31:55 (138) 1:03:19 (136) 1:18:26 (139) 2:01:37 (137) 2:34:28 (142) 3 :09:02
141 146 PERNÁNDEZ, MIKEL HOMBRE VETM 37 0:31:43 (132) 1:03:01 (132) 1:18:06 (138) 2:01:17 (136) 2:33:27 (136) 3 :09:03
142 175 SORBE CASORRAN, CAROLINA MUJER SENF 12 0:31:14 (13) 1:02:24 (13) 1:17:17 (12) 2:01:40 (13) 2:32:47 (13) 3 :09:19
143 112 VIGALONDO FERNANDEZ, IÑIGO HOMBRE SENM 92 0:33:34 (165) 1:04:46 (151) 1:21:15 (159) 2:04:55 (149) 2:35:00 (145) 3 :09:38
144 85 URIBEETXEBERRIA MATAS, IÑAKI HOMBRE VETM 38 0:32:06 (143) 1:04:51 (152) 1:20:47 (154) 2:03:37 (143) 2:35:23 (148) 3 :09:38
145 45 DE MIGUEL ROIG, XAVIER HOMBRE VETM 39 0:32:06 (144) 1:03:19 (135) 1:18:58 (143) 2:01:13 (135) 2:35:05 (146) 3 :09:40
146 156 BLASCO DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL HOMBRE VETM 40 0:31:53 (137) 1:03:28 (138) 1:20:04 (149) 2:04:22 (145) 2:32:58 (133) 3 :10:06
147 155 ENCISO HERNANDEZ, JOSE ANGEL HOMBRE VETM 41 0:31:56 (139) 1:03:30 (139) 1:20:05 (150) 2:04:21 (144) 2:33:01 (135) 3 :10:08
148 199 ALZUGARAY URTIZBEREA, MIKEL HOMBRE SENM 93 0:31:48 (136) 1:02:11 (131) 1:17:58 (137) 2:00:04 (131) 2:29:55 (127) 3 :10:14
149 215 DE LA PEÑA, OSCAR HOMBRE VETM 42 0:33:35 (166) 1:06:23 (159) 1:22:03 (167) 2:05:42 (153) 2:34:18 (140) 3 :10:15
150 44 HERAS DÍEZ, IÑAKI HOMBRE VETM 43 0:32:03 (142) 1:03:07 (133) 1:18:31 (140) 2:01:53 (140) 2:34:20 (141) 3 :10:15
151 143 BIURRARENA MARIÑELARENA, JON HOMBRE SENM 94 0:31:05 (118) 1:00:15 (107) 1:16:54 (132) 1:59:41 (128) 2:35:17 (147) 3 :10:16
