Irabazleak 2024 7K

POSICION DORSAL NOMBRE SEXO CATEGORIA POR CAT. PORTILLO META
1 350 ZOZAIA LARIZ, EGOITZ HOMBRE SENM 1 0:24:06 (5) 0 :44:08
2 301 PARDIÑAS, YELKO HOMBRE SENM 2 0:23:00 (2) 0 :44:20
3 368 GARDE ALZUETA, IÑIGO HOMBRE SENM 3 0:23:06 (3) 0 :44:29
4 367 AZPARREN, ALBERTO HOMBRE VETM 1 0:22:57 (1) 0 :44:43
5 363 MAIZA RAZKIN, GARIKOITZ HOMBRE SENM 4 0:23:51 (4) 0 :45:27
6 334 ARGUIBIDE CIA, JOSE HOMBRE SENM 5 0:24:24 (7) 0 :48:31
7 308 IRIARTE LARRUSKAIN, JON HOMBRE SENM 6 0:24:15 (6) 0 :49:15
8 309 ELARRE DOMEÑO, SERGIO HOMBRE SENM 7 0:26:59 (9) 0 :50:34
9 346 ARENAL RIPODAS, JON HOMBRE SENM 8 0:26:16 (8) 0 :52:13
10 47 BIDEGAIN EGEA, RICARDO HOMBRE SENM 9 0:27:57 (13) 0 :53:49
11 319 PULIDO EZKERRA, IÑAKI HOMBRE SENM 10 0:27:07 (10) 0 :53:52
12 353 SEMINARIO AGUINAGA, UXUE MUJER SENF 1 0:26:56 (1) 0 :53:57
13 355 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DANIEL HOMBRE SENM 11 0:27:45 (11) 0 :53:58
14 326 DELAS SAN JUAN, EIDER MUJER SENF 2 0:28:18 (2) 0 :55:57
15 320 ARMENDARIZ PELLON, REBEKA MUJER SENF 3 0:29:48 (3) 0 :56:35
16 332 BERISTAIN, MARKEL HOMBRE SENM 12 0:27:47 (12) 0 :56:52
17 365 ARTIEDA OLCOZ, OIHAN HOMBRE SENM 13 0:29:00 (15) 0 :57:05
18 364 GOIKOETXEA TRIANA, ANDONI HOMBRE SENM 14 0:29:00 (14) 0 :57:05
19 340 ETXEBERRIA BUSTINCE, ENEKO HOMBRE SENM 15 0:29:06 (16) 0 :57:14
20 323 BASTERRA GOÑI, UNAI HOMBRE VETM 2 0:29:31 (19) 0 :58:01
21 359 MOISES JAUREGUI, JAVIER HOMBRE SENM 16 0:30:07 (21) 0 :58:03
22 345 TABAR CLEMENTE, MAIA MUJER SENF 4 0:29:56 (5) 0 :58:16
23 336 GIL GUILLEN, JAVIER HOMBRE VETM 3 0:29:47 (20) 0 :58:40
24 349 OLAIZOLA ZABALZA, NAHIA MUJER SENF 5 0:29:50 (4) 0 :58:43
25 356 GÓMEZ LINES, DAVID HOMBRE SENM 17 0:29:13 (17) 0 :58:59
26 325 MERINO RUIZ, JON MIKEL HOMBRE SENM 18 0:29:15 (18) 0 :59:19
27 337 ZILBETI MUNIAIN, IKER HOMBRE SENM 19 0:30:10 (22) 0 :59:43
28 330 ARDANAZ HERNANDEZ, OIHANE MUJER SENF 6 0:29:57 (6) 0 :59:43
29 348 PASCUAL, IOSU HOMBRE SENM 20 0:31:29 (25) 1 :02:31
30 366 JAILLITA LOZA, MARIBEL MUJER SENF 7 0:32:39 (10) 1 :02:46
31 347 MAEZTU IRURZUN, IGNACIO HOMBRE VETM 4 0:30:15 (23) 1 :03:17
32 339 VENTOSO MORA, ANTONIO HOMBRE VETM 5 0:30:35 (24) 1 :03:31
33 324 DIAZ DIEGO, PAULA MUJER SENF 8 0:31:16 (8) 1 :03:39
34 331 CHOCARRO DE LA FUENTE, ZURIÑE MUJER SENF 9 0:31:16 (7) 1 :03:39
35 302 GALINDO GÓMEZ, DANIEL HOMBRE SENM 21 0:32:02 (29) 1 :04:35
36 303 MORENO REINO, AMAIA MUJER SENF 10 0:32:06 (9) 1 :04:35
37 360 ORIHUELA MARTÍNEZ-COSTA, MIGUEL HOMBRE SENM 22 0:33:32 (31) 1 :06:34
38 351 GALVÁN TORRES, CRISTIAN HOMBRE SENM 23 0:33:36 (33) 1 :06:41
39 361 OROZ INDURAIN, SAMUEL HOMBRE SENM 24 0:32:24 (30) 1 :07:07
40 357 MARTINEZ SOLA, JOSETXO HOMBRE VETM 6 0:33:36 (34) 1 :07:13
41 304 ESTAUN MACHIN, JORGE HOMBRE SENM 25 0:31:56 (26) 1 :08:28
42 306 ARCELUS ROTA, CARLOS HOMBRE SENM 26 0:31:58 (27) 1 :08:30
43 312 SOLA AYESA, BERNARDO HOMBRE SENM 27 0:32:00 (28) 1 :08:37
44 314 LOPEZ HERNÁNDEZ, NURIA MUJER SENF 11 0:33:54 (11) 1 :10:38
45 311 MATEO, IRAIA MUJER SENF 12 0:36:40 (12) 1 :11:12
46 310 MATEO, ASIER HOMBRE SENM 28 0:36:40 (40) 1 :11:13
47 328 ZARRANZ VILLANUEVA, JAVIER HOMBRE VETM 7 0:34:40 (35) 1 :11:39
48 342 SANDEVOIR, RÉMY HOMBRE VETM 8 0:37:46 (42) 1 :13:31
49 343 ORTIZ DE ZARATE CALVO, OIHANA MUJER VETF 1 0:37:43 (13) 1 :13:32
50 344 ELVIRA SANCHEZ, JOSE GNACIO HOMBRE VETM 9 0:37:46 (41) 1 :13:32
51 358 MARIN LIZARRAGA, ANDER HOMBRE VETM 10 0:36:22 (39) 1 :14:33
52 333 JUAN IZQUIERDO, ANTONIO HOMBRE VETM 11 0:36:21 (38) 1 :14:33
53 327 ELOLA IZAGIRRE, AINHOA MUJER SENF 13 0:38:09 (14) 1 :14:41
54 315 ZABALZA DE LA FUENTE, FERNANDO HOMBRE VETM 12 0:33:34 (32) 1 :15:07
55 362 ASENSIO GARCÍA, SALVADOR HOMBRE SENM 29 0:36:15 (37) 1 :15:07
59 23 GARCÍA OSES, PEDRO JESUS HOMBRE VETM 15 0:38:03 (43) 1 :26:04
DNF 338 BERAZA VILCHES, IRUNE MUJER VETF ()