Ganadores 2025

POSICION DORSAL NOMBRE SEXO CATEGORIA POR CAT. PORTILLO PASO 1 BALCON DE YESA PORTILLO PASO 2 BALCÓN DE ARBAIUN PICO ARANGOITI META
1 147 CRIADO SANCHEZ, RAUL HOMBRE SENM (1) (1) 0:20:12 (1) 0:40:02 (1) 0:49:24 (1) 1:15:28 (1) 1:35:46 (1) 1:54:30
2 260 EDDERRAZ, ISMAIL HOMBRE SENM (2) (5) 0:21:03 (4) 0:42:11 (3) 0:52:25 (3) 1:20:37 (2) 1:40:31 (2) 2:00:06
3 99 ARRETXEA LASTIRI, JOKIN HOMBRE SENM (3) (2) 0:20:44 (3) 0:42:09 (5) 0:52:38 (5) 1:20:55 (4) 1:40:54 (3) 2:00:58
4 246 ESTEBAN GARCIA, EDUARDO HOMBRE SENM (4) (4) 0:20:52 (5) 0:42:11 (2) 0:52:21 (2) 1:20:35 (3) 1:40:32 (4) 2:01:18
5 134 PRIMICIA VELASCO, IBAI HOMBRE SENM (5) (9) 0:22:04 (8) 0:43:36 (8) 0:53:56 (7) 1:22:12 (5) 1:42:27 (5) 2:02:36
6 138 TOMAS MALON, MIGUEL HOMBRE SENM (6) (7) 0:21:30 (7) 0:42:45 (6) 0:52:54 (6) 1:21:48 (7) 1:44:23 (6) 2:07:44
7 230 TABAR CLEMENTE, IOAR HOMBRE SENM (7) (3) 0:20:48 (2) 0:41:58 (4) 0:52:26 (4) 1:20:40 (6) 1:44:10 (7) 2:07:55
8 243 CORTES LLACER, XAVIER HOMBRE SENM (8) (8) 0:21:31 (6) 0:42:44 (7) 0:52:58 (8) 1:22:15 (8) 1:45:03 (8) 2:08:35
9 237 URTASUN, IÑIGO HOMBRE SENM (9) (16) 0:23:27 (15) 0:46:21 (15) 0:57:45 (13) 1:28:10 (13) 1:48:10 (9) 2:10:44
10 223 QUANDT RODRIGUEZ, MILAN HOMBRE SENM (10) (10) 0:22:10 (9) 0:43:37 (9) 0:53:57 (9) 1:23:37 (10) 1:46:55 (10) 2:11:36
11 156 OLLO, MIKEL HOMBRE SENM (11) (11) 0:22:14 (10) 0:44:43 (10) 0:55:13 (10) 1:24:30 (9) 1:46:45 (11) 2:11:36
12 202 SAN ROMAN ROMERALES, JAVIER HOMBRE SENM (12) (6) 0:21:26 (11) 0:44:45 (11) 0:55:24 (11) 1:25:28 (11) 1:47:32 (12) 2:11:36
13 171 ARBIZU ARMENDARIZ, GAIZKA HOMBRE SENM (13) (18) 0:23:50 (17) 0:46:52 (16) 0:57:48 (12) 1:28:03 (14) 1:49:19 (13) 2:11:41
14 107 MORENO RODRIGUEZ, RUBEN HOMBRE SENM (14) (14) 0:23:07 (16) 0:46:29 (17) 0:57:48 (18) 1:29:12 (12) 1:47:52 (14) 2:12:39
15 149 MORENO LIZARRAGA, OIER HOMBRE SENM (15) (13) 0:23:00 (14) 0:46:20 (14) 0:57:44 (15) 1:28:15 (15) 1:50:31 (15) 2:14:51
16 145 GANUZA ESTREMERA, MIKEL HOMBRE VETM (1) (21) 0:24:12 (18) 0:47:03 (18) 0:57:54 (16) 1:28:40 (17) 1:51:40 (16) 2:15:17
17 73 ZABALA LOPEZ, JOSU HOMBRE SENM (16) (17) 0:23:41 (19) 0:47:06 (19) 0:58:20 (19) 1:29:16 (19) 1:52:03 (17) 2:15:29
18 120 LARREGUI GARAYALDE, IBAI HOMBRE SENM (17) (20) 0:24:04 (20) 0:47:15 (20) 0:58:30 (17) 1:29:11 (18) 1:52:01 (18) 2:15:40
19 33 URRIZA GARCIA, IGOR HOMBRE SENM (18) (24) 0:24:15 (23) 0:47:52 (22) 0:58:46 (21) 1:30:22 (20) 1:53:54 (19) 2:18:11
20 259 HERCE ORTEGA, JESUS HOMBRE VETM (2) (25) 0:24:30 (24) 0:48:12 (24) 0:59:44 (24) 1:32:09 (24) 1:55:17 (20) 2:18:59
21 53 IRAZOKI MIKELARENA, ANDONI HOMBRE SENM (19) (35) 0:25:30 (31) 0:49:55 (30) 1:01:29 (28) 1:33:03 (26) 1:55:47 (21) 2:19:21
22 175 GOÑI GASTON, IBAI HOMBRE SENM (20) (19) 0:23:59 (22) 0:47:31 (23) 0:59:00 (23) 1:31:30 (21) 1:54:18 (22) 2:19:24
23 266 ALVAREZ CARPINTERO, ISAAC HOMBRE VETM (3) (23) 0:24:13 (25) 0:48:16 (25) 0:59:57 (25) 1:32:35 (25) 1:55:29 (23) 2:19:45
24 42 ZAMORA, CARLOS HOMBRE SENM (21) (22) 0:24:12 (21) 0:47:29 (21) 0:58:42 (22) 1:30:29 (23) 1:55:14 (24) 2:19:50
25 121 UGARTE MIRANDA, SARAH MUJER SENF (1) (1) 0:24:54 (1) 0:49:28 (1) 1:00:54 (1) 1:33:13 (1) 1:55:32 (1) 2:21:28
26 5 ETXEBERRIA ARRUIZ, AITOR HOMBRE SENM (22) (15) 0:23:20 (12) 0:45:41 (12) 0:57:05 (14) 1:28:14 (16) 1:51:29 (25) 2:21:34
27 14 IRIARTE LARRUSKAIN, JON HOMBRE SENM (23) (26) 0:24:33 (26) 0:48:26 (26) 1:00:02 (26) 1:32:38 (27) 1:55:52 (26) 2:21:36
28 186 ARBELAITZ HERAS, JONAN HOMBRE SENM (24) (41) 0:26:07 (39) 0:50:41 (36) 1:02:32 (31) 1:34:07 (29) 1:57:34 (27) 2:21:43
29 198 SANCHEZ MORENO, JONATAN HOMBRE SENM (25) (33) 0:25:28 (28) 0:49:09 (28) 1:00:48 (27) 1:32:39 (28) 1:57:05 (28) 2:23:42
30 213 ETXEBERRIA AZCONA, AITOR HOMBRE SENM (26) (36) 0:25:35 (32) 0:50:13 (32) 1:01:45 (30) 1:34:01 (31) 1:59:05 (29) 2:24:17
31 119 YANCI, ADUR HOMBRE SENM (27) (42) 0:26:08 (40) 0:50:42 (35) 1:02:31 (32) 1:35:16 (32) 2:00:38 (30) 2:26:23
32 25 IRURITA NARVAEZ, ALVARO HOMBRE SENM (28) (12) 0:22:59 (13) 0:46:18 (13) 0:57:42 (20) 1:30:15 (22) 1:54:39 (31) 2:26:28
33 253 LOPEZ BAÑUELOS, SONIA MUJER SENF (2) (3) 0:26:26 (2) 0:51:41 (2) 1:03:56 (2) 1:37:27 (2) 2:01:00 (2) 2:26:32
34 252 GONZALEZ ALZUGARAY, IKER HOMBRE SENM (29) (54) 0:26:56 (62) 0:53:13 (53) 1:04:57 (40) 1:37:52 (38) 2:02:03 (32) 2:26:36
35 229 SANCHEZ ONGAY, DIEGO HOMBRE SENM (30) (67) 0:27:26 (54) 0:52:37 (52) 1:04:37 (46) 1:38:13 (36) 2:01:46 (33) 2:27:01
36 181 HERRERO FERNANDEZ, SERGIO HOMBRE VETM (4) (61) 0:27:16 (52) 0:52:22 (51) 1:04:29 (48) 1:38:19 (35) 2:00:59 (34) 2:27:02
37 91 ARENAL RIPODAS, JON HOMBRE SENM (31) (34) 0:25:29 (29) 0:49:14 (27) 1:00:46 (29) 1:33:12 (30) 1:58:50 (35) 2:27:15
38 100 FAUSTE OVEJANO, OSCAR HOMBRE SENM (32) (32) 0:25:21 (38) 0:50:36 (38) 1:02:38 (35) 1:37:00 (33) 2:00:47 (36) 2:28:10
39 268 ZUBIZARRETA ARMENDARIZ, IRATI MUJER SENF (3) (7) 0:27:42 (5) 0:53:41 (4) 1:05:58 (3) 1:39:23 (3) 2:03:38 (3) 2:28:49
40 82 GALARZA ARREGUI, JOSEBA HOMBRE SENM (33) (38) 0:25:38 (37) 0:50:35 (40) 1:02:48 (36) 1:37:07 (39) 2:02:20 (37) 2:29:02
41 141 GOIKOETXEA TRIANA, ANDONI HOMBRE SENM (34) (49) 0:26:39 (45) 0:51:48 (45) 1:03:48 (38) 1:37:41 (34) 2:00:52 (38) 2:29:49
42 55 CALVO BARRENA, JULIAN HOMBRE VETM (5) (31) 0:25:20 (34) 0:50:22 (34) 1:02:18 (34) 1:36:59 (40) 2:02:40 (39) 2:30:04
43 208 IBAÑEZ BURGUETE, DIEGO HOMBRE SENM (35) (43) 0:26:08 (42) 0:51:20 (44) 1:03:33 (39) 1:37:49 (41) 2:03:06 (40) 2:30:23
44 177 SOLA MARTINEZ, JESUS HOMBRE VETM (6) (45) 0:26:18 (47) 0:51:54 (47) 1:04:11 (50) 1:38:24 (46) 2:04:07 (41) 2:30:38
45 36 MARTINEZ ORCARAY, JULEN HOMBRE SENM (36) (47) 0:26:28 (49) 0:51:57 (46) 1:04:00 (41) 1:37:59 (43) 2:03:46 (42) 2:30:58
46 123 ELICEGUI, AITOR HOMBRE SENM (37) (50) 0:26:39 (43) 0:51:20 (41) 1:03:18 (44) 1:38:08 (45) 2:04:07 (43) 2:31:09
47 116 LUS GOÑI, IBAI HOMBRE SENM (38) (37) 0:25:35 (30) 0:49:45 (29) 1:01:28 (37) 1:37:21 (42) 2:03:09 (44) 2:31:31
48 178 AZKONA SAIZ, JOKIN HOMBRE SENM (39) (58) 0:27:00 (51) 0:52:21 (50) 1:04:26 (51) 1:38:25 (47) 2:04:08 (45) 2:31:53
49 187 LASARTE PELLEJERO, JOSEBA HOMBRE VETM (7) (29) 0:25:14 (35) 0:50:30 (39) 1:02:46 (42) 1:38:03 (44) 2:03:50 (46) 2:32:18
50 11 BIDEGAIN EGEA, RICARDO HOMBRE SENM (40) (46) 0:26:24 (50) 0:51:58 (49) 1:04:26 (52) 1:39:08 (48) 2:04:12 (47) 2:32:26
51 219 FERNANDEZ RONCAL, GUILLERMO HOMBRE SENM (41) (72) 0:27:56 (75) 0:54:47 (73) 1:07:19 (60) 1:41:36 (56) 2:06:47 (48) 2:33:00
52 258 FADRIQUE ARETA, EKAITZ HOMBRE SENM (42) (114) 0:30:05 (85) 0:55:44 (72) 1:07:14 (55) 1:40:31 (59) 2:07:42 (49) 2:33:08
53 35 ZAMORA EGUARAS, JAVIER HOMBRE SENM (43) (48) 0:26:29 (55) 0:52:46 (58) 1:05:34 (58) 1:41:01 (54) 2:06:22 (50) 2:33:50
54 249 LARRINAGA, BEÑAT HOMBRE SENM (44) (57) 0:26:59 (53) 0:52:36 (55) 1:04:58 (59) 1:41:17 (55) 2:06:30 (51) 2:33:54
55 135 LOIZU, UXUE MUJER SENF (4) (6) 0:27:18 (6) 0:54:49 (6) 1:07:18 (6) 1:43:21 (6) 2:08:35 (4) 2:33:58
56 74 PEREZ ORONOZ, ILARGI MUJER SENF (5) (2) 0:26:16 (3) 0:52:30 (3) 1:04:53 (4) 1:40:45 (4) 2:05:39 (5) 2:34:22
57 236 SAN MARTIN, EKAITZ HOMBRE SENM (45) (30) 0:25:18 (36) 0:50:35 (37) 1:02:32 (43) 1:38:07 (52) 2:06:10 (52) 2:34:40
58 234 LAINEZ MORALEDA, JAVIER HOMBRE VETM (8) (44) 0:26:17 (48) 0:51:56 (48) 1:04:17 (54) 1:40:00 (53) 2:06:18 (53) 2:34:47
59 43 ECHARTE, EUGUENI HOMBRE SENM (46) (69) 0:27:28 (59) 0:53:00 (57) 1:05:28 (56) 1:40:39 (51) 2:05:55 (54) 2:34:51
60 209 PENABAD RUIZ, ASIER HOMBRE SENM (47) (27) 0:24:33 (27) 0:48:55 (31) 1:01:30 (33) 1:36:55 (37) 2:01:48 (55) 2:35:08
61 221 LASAGA HUARTE, XABIER HOMBRE SENM (48) (52) 0:26:47 (46) 0:51:53 (43) 1:03:32 (47) 1:38:16 (58) 2:07:13 (56) 2:35:13
62 194 ARROSPIDE GARMENDIA, LAIANE MUJER SENF (6) (5) 0:27:08 (4) 0:53:32 (5) 1:06:05 (5) 1:42:33 (5) 2:06:44 (6) 2:36:15
63 20 REY CAPELLIN, ALVARO HOMBRE VETM (9) (68) 0:27:27 (78) 0:54:57 (82) 1:08:23 (72) 1:45:02 (65) 2:10:32 (57) 2:37:54
64 38 ALDUAN GIL, JAVIER HOMBRE VETM (10) (71) 0:27:52 (65) 0:53:48 (62) 1:06:03 (63) 1:41:50 (64) 2:10:28 (58) 2:38:26
65 41 MARTINEZ GRACIA, AITOR HOMBRE SENM (49) (59) 0:27:04 (70) 0:54:12 (68) 1:06:44 (66) 1:43:23 (66) 2:10:34 (59) 2:38:29
66 169 RAMOS ZUMALDE, MANEX HOMBRE SENM (50) (55) 0:26:57 (63) 0:53:27 (65) 1:06:14 (80) 1:46:06 (72) 2:11:56 (60) 2:38:50
67 48 GIL MARIN, ALFONSO HOMBRE SENM (51) (70) 0:27:45 (60) 0:53:06 (60) 1:05:48 (62) 1:41:45 (60) 2:07:44 (61) 2:39:01
68 163 SOLA BURGUETE, IÑIGO HOMBRE SENM (52) (79) 0:28:08 (73) 0:54:31 (69) 1:06:50 (61) 1:41:39 (61) 2:08:05 (62) 2:39:11
69 79 LEIBAR ANDUAGA, AIMAR HOMBRE VETM (11) (66) 0:27:26 (71) 0:54:25 (70) 1:07:06 (68) 1:43:25 (63) 2:09:25 (63) 2:39:26
70 94 GARCIA DE EULATE PASCUAL, IÑIGO HOMBRE SENM (53) (40) 0:25:56 (41) 0:51:11 (42) 1:03:22 (49) 1:38:21 (49) 2:04:12 (64) 2:39:54
71 46 ARREGUI BUSTO, JON HOMBRE SENM (54) (62) 0:27:18 (74) 0:54:39 (78) 1:07:48 (77) 1:45:49 (68) 2:10:49 (65) 2:40:20
72 32 IBARRA MONASTERIO, IMANOL HOMBRE SENM (55) (77) 0:28:06 (68) 0:54:05 (64) 1:06:12 (57) 1:41:00 (75) 2:12:28 (66) 2:40:45
73 273 CASTILLO VIGURI, PABLO HOMBRE VETM (12) (65) 0:27:25 (57) 0:52:56 (59) 1:05:43 (69) 1:43:43 (62) 2:08:15 (67) 2:40:55
74 148 LARRAYA ERASO, JOEL HOMBRE SENM (56) (83) 0:28:33 (79) 0:55:06 (80) 1:08:03 (73) 1:45:08 (69) 2:11:20 (68) 2:41:07
75 257 AOS OCHOAERRARTE, DAVID HOMBRE SENM (57) (91) 0:29:08 (84) 0:55:28 (76) 1:07:45 (67) 1:43:24 (67) 2:10:38 (69) 2:41:20
76 115 CESTAU ZUBIRI, ENRIQUE HOMBRE SENM (58) (118) 0:30:22 (98) 0:57:25 (93) 1:10:11 (81) 1:46:18 (91) 2:15:02 (70) 2:42:02
77 271 GONZALEZ OCHOTORENA, IVAN HOMBRE SENM (59) (94) 0:29:14 (94) 0:57:07 (94) 1:10:19 (85) 1:46:58 (77) 2:12:53 (71) 2:42:23
78 22 LANSALOT ERASO, AIMAR HOMBRE SENM (60) (88) 0:28:55 (76) 0:54:53 (75) 1:07:43 (65) 1:42:43 (79) 2:13:30 (72) 2:42:23
79 85 SOBA HIDALGO, DAVID HOMBRE SENM (61) (124) 0:30:37 (110) 0:58:11 (102) 1:10:49 (89) 1:47:18 (81) 2:13:55 (73) 2:42:25
80 56 MUTILOA URDACI, ALEJANDRO HOMBRE VETM (13) (98) 0:29:27 (90) 0:56:58 (88) 1:09:35 (86) 1:46:59 (83) 2:14:09 (74) 2:42:27
81 192 ZARATE, AITOR HOMBRE SENM (62) (111) 0:30:03 (97) 0:57:20 (100) 1:10:38 (92) 1:47:22 (84) 2:14:11 (75) 2:42:28
82 239 CARMONA, ANDER HOMBRE SENM (63) (82) 0:28:33 (80) 0:55:06 (81) 1:08:20 (75) 1:45:35 (76) 2:12:44 (76) 2:43:02
83 170 VINAGRE DIEGO, OIHAN HOMBRE SENM (64) (63) 0:27:18 (56) 0:52:53 (54) 1:04:57 (53) 1:39:37 (57) 2:07:07 (77) 2:43:22
84 71 BEORLEGUI LOPEZ, IOSU HOMBRE SENM (65) (103) 0:29:36 (100) 0:57:30 (97) 1:10:31 (90) 1:47:19 (85) 2:14:26 (78) 2:43:29
85 214 FERNANDEZ FERNANDEZ, DANIEL HOMBRE SENM (66) (73) 0:27:58 (77) 0:54:56 (74) 1:07:33 (71) 1:44:11 (74) 2:12:15 (79) 2:43:42
86 157 IPARRAGIRRE ITURRIA, JABIER HOMBRE VETM (14) (131) 0:31:06 (113) 0:58:29 (106) 1:11:42 (98) 1:48:36 (105) 2:17:15 (80) 2:43:50
87 150 ORONOZ INDA, JOEL HOMBRE SENM (67) (99) 0:29:28 (95) 0:57:08 (90) 1:09:42 (118) 1:52:08 (104) 2:17:10 (81) 2:43:51
88 241 VILLANUEVA LATORRE, RAUL HOMBRE VETM (15) (102) 0:29:35 (103) 0:57:35 (105) 1:11:23 (111) 1:50:38 (90) 2:15:01 (82) 2:44:25
89 200 BUEY AHECHU, XABIER HOMBRE SENM (68) (105) 0:29:44 (99) 0:57:28 (99) 1:10:37 (93) 1:47:50 (89) 2:14:53 (83) 2:44:30
90 238 CORTES RAMIREZ, MARCOS HOMBRE SENM (69) (93) 0:29:14 (93) 0:57:05 (87) 1:09:35 (96) 1:48:23 (94) 2:16:14 (84) 2:44:40
91 4 ETXEGOIEN ETXEBERRI, IÑIGO HOMBRE SENM (70) (51) 0:26:45 (66) 0:53:49 (67) 1:06:20 (70) 1:43:47 (80) 2:13:50 (85) 2:44:47
92 244 ADOT VILLANUEVA, MARIO HOMBRE SENM (71) (53) 0:26:49 (58) 0:52:57 (56) 1:05:08 (64) 1:42:39 (73) 2:12:04 (86) 2:44:50
93 7 IBERO EGAÑA, DAVID HOMBRE SENM (72) (121) 0:30:34 (122) 0:59:04 (112) 1:12:06 (107) 1:50:04 (108) 2:18:34 (87) 2:44:54
94 279 IRAZUSTA TALAVERA, GORKA HOMBRE SENM (73) (78) 0:28:07 (82) 0:55:13 (83) 1:08:34 (83) 1:46:53 (71) 2:11:45 (88) 2:44:56
95 217 CAÑAMARES IBARRA, OIER HOMBRE SENM (74) (119) 0:30:30 (107) 0:58:01 (103) 1:11:01 (84) 1:46:54 (88) 2:14:53 (89) 2:45:16
96 261 IRIARTE, GORKA HOMBRE SENM (75) (28) 0:24:54 (33) 0:50:15 (33) 1:02:05 (45) 1:38:12 (50) 2:05:10 (90) 2:45:18
97 49 REINALDOS SOTO, LUIS HOMBRE VETM (16) (92) 0:29:09 (96) 0:57:13 (101) 1:10:44 (109) 1:50:06 (98) 2:16:36 (91) 2:45:55
98 262 ALVAREZ, BORJA HOMBRE SENM (76) (127) 0:30:45 (115) 0:58:34 (107) 1:11:43 (99) 1:48:54 (97) 2:16:32 (92) 2:46:20
99 106 ABASOLO ROMAN, BORJA HOMBRE SENM (77) (96) 0:29:21 (101) 0:57:30 (113) 1:12:15 (100) 1:49:03 (86) 2:14:31 (93) 2:46:54
100 83 SOTERAS OSES, JESUS ANGEL HOMBRE VETM (17) (101) 0:29:35 (108) 0:58:02 (116) 1:12:19 (108) 1:50:05 (101) 2:16:52 (94) 2:47:18
101 225 SADA MARIN, PABLO HOMBRE SENM (78) (60) 0:27:16 (61) 0:53:12 (61) 1:05:59 (74) 1:45:08 (82) 2:14:00 (95) 2:47:31
102 201 BEROIZ CARDENAS, ARITZ HOMBRE SENM (79) (129) 0:30:55 (131) 0:59:41 (129) 1:13:29 (114) 1:51:06 (110) 2:18:46 (96) 2:47:34
103 212 GOÑI BIURRUN, IOAR HOMBRE SENM (80) (104) 0:29:40 (111) 0:58:21 (109) 1:12:00 (105) 1:49:54 (102) 2:17:02 (97) 2:47:37
104 275 APILLUELO ALLUE, JAIME HOMBRE SENM (81) (109) 0:30:01 (102) 0:57:31 (98) 1:10:32 (91) 1:47:21 (96) 2:16:31 (98) 2:47:43
105 137 PICO GLEESON, JAIME HOMBRE VETM (18) (112) 0:30:04 (116) 0:58:35 (123) 1:12:55 (113) 1:50:58 (103) 2:17:03 (99) 2:47:45
106 152 URIZ, XABIER HOMBRE SENM (82) (95) 0:29:20 (89) 0:56:58 (96) 1:10:28 (103) 1:49:29 (111) 2:18:58 (100) 2:47:46
107 19 ANTIA ZABALEGUI, UNAI HOMBRE SENM (83) (89) 0:28:59 (87) 0:56:14 (85) 1:09:20 (88) 1:47:08 (93) 2:15:48 (101) 2:47:50
108 51 IRAZOKI MIKELARENA, IKER HOMBRE SENM (84) (139) 0:31:20 (118) 0:58:36 (108) 1:11:51 (94) 1:47:57 (92) 2:15:38 (102) 2:48:24
109 184 MINGUEZ, URTZI HOMBRE VETM (19) (75) 0:28:01 (72) 0:54:30 (77) 1:07:47 (95) 1:48:14 (106) 2:17:20 (103) 2:48:40
110 75 SETUAIN HUALDE, ENEKO HOMBRE SENM (85) (100) 0:29:30 (92) 0:57:04 (89) 1:09:40 (97) 1:48:27 (100) 2:16:51 (104) 2:49:03
111 2 MARIEZKURRENA PERURENA, KARLOS HOMBRE VETM (20) (130) 0:30:58 (117) 0:58:36 (115) 1:12:18 (106) 1:49:57 (107) 2:17:34 (105) 2:49:08
112 122 LEIZA IGARTZABAL, JON HOMBRE SENM (86) (76) 0:28:01 (69) 0:54:06 (71) 1:07:14 (87) 1:47:00 (95) 2:16:20 (106) 2:49:11
113 274 DE MARCO, NATXO HOMBRE VETM (21) (80) 0:28:14 (83) 0:55:17 (84) 1:08:36 (78) 1:45:50 (78) 2:13:13 (107) 2:49:24
114 235 PASCAL, JAVIER HOMBRE SENM (87) (125) 0:30:40 (130) 0:59:40 (136) 1:14:26 (128) 1:53:31 (114) 2:20:14 (108) 2:49:32
115 265 ABAURREA BEORLEGI, JULEN HOMBRE SENM (88) (156) 0:32:26 (133) 1:00:02 (124) 1:12:56 (110) 1:50:35 (113) 2:20:08 (109) 2:49:54
116 164 BUENO BARACE, IKER HOMBRE VETM (22) (122) 0:30:34 (126) 0:59:32 (127) 1:13:18 (123) 1:52:34 (115) 2:20:41 (110) 2:49:56
117 272 MARQUINEZ MAULEON, FELIX HOMBRE SENM (89) (107) 0:29:55 (106) 0:58:00 (104) 1:11:19 (102) 1:49:27 (109) 2:18:39 (111) 2:51:39
118 70 VELILLA MARTINEZ, ARVYDAS HOMBRE SENM (90) (84) 0:28:38 (91) 0:57:00 (95) 1:10:19 (104) 1:49:35 (120) 2:22:34 (112) 2:51:55
119 139 SAN ROMAN ROMERALES, MARIA MUJER SENF (7) (10) 0:30:54 (9) 1:01:13 (9) 1:14:48 (9) 1:55:06 (9) 2:24:18 (7) 2:52:16
120 220 NAGORE MUÑOZ, DANIEL HOMBRE SENM (91) (152) 0:32:08 (138) 1:00:49 (135) 1:14:04 (116) 1:52:02 (125) 2:22:58 (113) 2:52:26
121 232 URRA SAEZ, RAUL HOMBRE VETM (23) (133) 0:31:09 (129) 0:59:38 (134) 1:13:51 (125) 1:52:48 (119) 2:22:06 (114) 2:52:32
122 103 IRIDOY GAZTELUMENDI, ENEKO HOMBRE SENM (92) (56) 0:26:59 (64) 0:53:27 (63) 1:06:05 (82) 1:46:35 (87) 2:14:52 (115) 2:53:26
123 39 GASCON ZABALA, OSKAR HOMBRE VETM (24) (113) 0:30:04 (120) 0:58:59 (119) 1:12:37 (120) 1:52:16 (121) 2:22:40 (116) 2:53:59
124 104 MARCO ANDUEZA, EDUARDO HOMBRE VETM (25) (90) 0:29:07 (105) 0:57:54 (114) 1:12:17 (122) 1:52:31 (123) 2:22:47 (117) 2:53:59
125 226 CALVO CALVO, ELENA MUJER SENF (8) (9) 0:30:12 (8) 0:59:18 (8) 1:13:23 (8) 1:54:05 (7) 2:23:05 (8) 2:54:11
126 159 GARCIA SAN MARTIN, GORKA HOMBRE SENM (93) (74) 0:27:58 (81) 0:55:10 (79) 1:07:53 (76) 1:45:47 (99) 2:16:46 (118) 2:54:12
127 93 AMEKETA MOLINA, AINHOA MUJER SENF (9) (8) 0:30:07 (7) 0:59:16 (7) 1:12:49 (7) 1:52:58 (8) 2:23:35 (9) 2:54:17
128 263 IRIGARAY, GORKA HOMBRE SENM (94) (143) 0:31:28 (132) 1:00:01 (125) 1:13:08 (127) 1:53:23 (122) 2:22:43 (119) 2:56:21
129 143 ZABALZA DERTEANO, PEIO HOMBRE SENM (95) (157) 0:32:26 (141) 1:01:15 (138) 1:15:10 (131) 1:55:10 (130) 2:25:07 (120) 2:56:38
130 207 RAMOS CIAURRIZ, IÑIGO HOMBRE SENM (96) (149) 0:31:51 (142) 1:01:24 (137) 1:14:58 (134) 1:55:33 (134) 2:27:03 (121) 2:56:41
131 66 RODRIGUEZ WILHELMI, MIGUEL HOMBRE VETM (26) (106) 0:29:52 (114) 0:58:32 (118) 1:12:24 (117) 1:52:06 (127) 2:23:45 (122) 2:56:51
132 47 PUYADA GOÑI, RUBEN HOMBRE SENM (97) (81) 0:28:26 (88) 0:56:38 (91) 1:09:52 (101) 1:49:08 (112) 2:19:27 (123) 2:56:52
133 247 AZPARREN HUARTE, IÑAKI HOMBRE VETM (27) (116) 0:30:17 (123) 0:59:13 (120) 1:12:46 (121) 1:52:25 (116) 2:21:26 (124) 2:56:52
134 23 CARASUSAN CERMEÑO, DAVID HOMBRE SENM (98) (85) 0:28:42 (86) 0:55:56 (86) 1:09:29 (112) 1:50:50 (118) 2:22:02 (125) 2:56:56
135 242 MARTINEZ ESCUDERO, XABI HOMBRE SENM (99) (108) 0:29:55 (109) 0:58:09 (117) 1:12:23 (119) 1:52:10 (124) 2:22:47 (126) 2:57:19
136 113 MUÑOZ, JULEN HOMBRE SENM (100) (134) 0:31:10 (124) 0:59:17 (121) 1:12:46 (115) 1:51:20 (117) 2:21:39 (127) 2:57:24
137 136 EGUILLOR LARUMBE, ANDONI HOMBRE VETM (28) (168) 0:33:13 (159) 1:03:31 (155) 1:18:17 (143) 1:58:52 (140) 2:28:01 (128) 2:58:10
138 245 RODRIGUEZ CASTEJON, JOSE LUIS HOMBRE VETM (29) (159) 0:32:32 (153) 1:02:30 (156) 1:18:20 (142) 1:58:20 (138) 2:27:32 (129) 2:58:46
139 254 ELBERDIN BADIOLA, AITOR HOMBRE VETM (30) (162) 0:32:50 (155) 1:03:10 (152) 1:17:27 (144) 1:59:10 (135) 2:27:11 (130) 2:59:32
140 255 GONZALEZ CALERO, IOSU HOMBRE VETM (31) (163) 0:32:50 (157) 1:03:12 (154) 1:18:10 (145) 1:59:20 (133) 2:26:57 (131) 2:59:33
141 98 CONCHESO SANTA TERESA, RAUL HOMBRE VETM (32) (142) 0:31:24 (152) 1:02:25 (150) 1:17:13 (150) 2:01:04 (132) 2:26:42 (132) 2:59:49
142 167 RUIZ SEMBEROIZ, RUBEN HOMBRE VETM (33) (110) 0:30:02 (125) 0:59:21 (126) 1:13:12 (129) 1:54:10 (131) 2:25:52 (133) 3:00:06
143 240 LACUEY NAGORE, PATXI HOMBRE SENM (101) (137) 0:31:15 (144) 1:01:38 (146) 1:16:35 (141) 1:58:05 (136) 2:27:25 (134) 3:00:34
144 204 EMMANUEL MOLINERO, PABLO HOMBRE SENM (102) (126) 0:30:44 (121) 0:59:03 (122) 1:12:53 (124) 1:52:40 (126) 2:23:24 (135) 3:00:54
145 211 DOMINGUEZ, MIKEL HOMBRE SENM (103) (155) 0:32:23 (154) 1:02:44 (144) 1:16:15 (140) 1:57:53 (141) 2:28:07 (136) 3:01:27
146 233 LONGAS CRESPO, ASER HOMBRE VETM (34) (151) 0:32:03 (150) 1:02:21 (148) 1:16:56 (139) 1:56:58 (144) 2:29:46 (137) 3:01:45
147 250 LOPEZ ARBILLA, IÑIGO HOMBRE SENM (104) (64) 0:27:22 (67) 0:53:52 (66) 1:06:17 (79) 1:45:58 (70) 2:11:41 (138) 3:02:16
148 112 SEMINARIO FONSECA, AMAIA MUJER SENF (10) (24) 0:34:40 (15) 1:05:42 (15) 1:20:19 (14) 2:02:26 (11) 2:30:36 (10) 3:02:32
