Ganadores 2019

POSICION DORSAL NOMBRE CLUB SEXO PC1 TIEMPO
1. 40 HERNANDEZ TEIXIDOR Eduard Matxakuka Hombre 0:10:03 0:37:06
2. 70 BEUNZA IRAIZOZ Mikel Txurregi Hombre 0:10:14 0:37:28
3. 80 LIZARRAGA ROJAS Javier A 4Â’ X Km Hombre 0:10:15 0:39:36
4. 73 ARRETXEA LASTIRI Jokin Independiente Hombre 0:10:41 0:40:18
5. 20 ZARRANZ OSINAGA Xabier A 4Â’ X Km Hombre 0:10:38 0:40:24
6. 59 IZQUIERDO Daniel Independiente Hombre 0:10:35 0:40:46
7. 50 BERTRAND Thibaut Txurregi Hombre 0:11:07 0:41:52
8. 97 GARMENDIA ARZALLUZ Ander LAGUN ONAK M.B. Hombre 0:11:07 0:42:36
9. 71 ETXEBERRIA LARRAZA Anartz Idiazabal-Aseplan Hombre 0:11:50 0:42:56
10. 77 ANAUT Ramon ADI-IKE Hombre 0:11:19 0:43:11
11. 90 ALTADILL OLABERRIA Mikel sakana bizirik Hombre 0:12:02 0:43:45
12. 61 PENA GRACIA Martin Peña Guara Hombre 0:11:27 0:44:09
13. 48 DALLO OLAVE Jesús Independiente Hombre 0:11:37 0:44:20
14. 93 ÁLVAREZ MOLINA Ricardo Tri ur gazia Hombre 0:12:04 0:44:57
15. 30 GOÑI SALVADOR Oier G.M. Angiluerreka Hombre 0:11:38 0:45:04
16. 86 ARRAZTOA ARRECHEA Felix TRABU Hombre 0:12:26 0:45:11
17. 21 SOLA USOZ Jon Independiente Hombre 0:12:26 0:45:17
18. 62 VIDEGAIN ECHEVERRIA Iñaki Independiente Hombre 0:11:47 0:45:34
19. 101 REMON Alejandro Hombre 0:12:12 0:45:46
20. 85 SOLA SALINAS José Javier BMT/SKI.net Hombre 0:12:01 0:46:50
21. 82 AZPIROTZ SATRUSTEGI Xabi Txurregi Hombre 0:12:20 0:46:53
22. 22 TOMÁS MALÓN Miguel TipiTapa Trail Taldea Hombre 0:12:31 0:46:57
23. 35 SANTESTEBAN ELIZALDE Eneko Independiente Hombre 0:12:49 0:46:59
24. 64 LALUEZA AYESA Asier Independiente Hombre 0:12:08 0:48:12
25. 96 BUSTINDUI PERTIKA Txomin Aurrera M.T. Hombre 0:12:47 0:48:46
26. 74 LOPEZ HUARTE Iñaki Independiente Hombre 0:13:01 0:48:48
27. 99 MARTINEZ ECHEVERRI Alvaro Hombre 0:12:06 0:49:05
28. 68 GARBAYO ALVERO Ivan Independiente Hombre 0:11:56 0:49:07
29. 94 FEIJOO GARETXANA Jon Aurrera M.T. Hombre 0:13:16 0:49:09
30. 51 AMATRIA ZABALZA Joseba Estebe Independiente Hombre 0:12:47 0:49:11
31. 56 BEITIA IGARTUA Aitor Aloña Mendi Hombre 0:12:35 0:49:50
32. 44 LARUMBE FERNANDINO Txus TipiTapa Trail Taldea Hombre 0:13:15 0:50:26
33. 55 MAÑERU ARAÑA Carlos Independiente Hombre 0:13:14 0:50:58
34. 42 SENAR ZUÑIGA Iñaki Independiente Hombre 0:13:17 0:51:26
35. 26 ARMENDARIZ HUERTA Eñaut Txurregi Hombre 0:13:06 0:51:36
36. 38 SOLA BURGUETE Iñigo Independiente Hombre 0:13:32 0:51:51
37. 54 FERNÁNDEZ FOJ Javier K2 Nájera Hombre 0:12:18 0:52:50
38. 67 MARIEZKURRENA UNANUA Luis Gaztaroa Hombre 0:12:55 0:54:04
39. 92 GONZALEZ FRANCO Elisa Club atletismo ardoi Mujer 0:14:43 0:54:32
40. 45 VALERO VALENCIA Asier Independiente Hombre 0:13:34 0:55:09
41. 63 VIDEGAIN ECHEVERRIA Xanti Independiente Hombre 0:13:17 0:55:44
42. 95 BIDEGAIN LEKUE Beñat Independiente Hombre 0:13:20 0:55:49
43. 36 PÉREZ PALOS Alberto Independiente Hombre 0:14:07 0:55:55
44. 58 PASCAL JASO Javier Independiente Hombre 0:13:56 0:56:02
45. 91 SALGADO MANGAS Jose Antonio Www.rutasnavarra.com Hombre 0:15:15 0:56:30
46. 6 PASCUAL GARJON Ane Club atletismo ardoi Mujer 0:14:45 0:56:52
47. 66 LANDA LABIANO Pablo Independiente Hombre 0:14:18 0:57:07
48. 53 LARREA URRA Iñaki Independiente Hombre 0:14:08 0:57:37
49. 12 SEMPER TIJERO Maider AXERIAK M.L.T. Mujer 0:14:58 0:57:56
50. 14 PERURENA RODRÍGUEZ Carlota Independiente Mujer 0:14:43 0:58:16
51. 41 ARBELOA IBERO Miguel SIERRA DE TOLOÑO Hombre 0:14:15 0:58:41
52. 27 SERRANO CASTELLANO Hugo Independiente Hombre 0:14:04 0:58:47
53. 13 ARA SÁNCHEZ Paula Club Atletismo Jaca Mujer 0:16:12 0:59:03
54. 87 ESTAUN MACHIN Jorge Independiente Hombre 0:15:58 0:59:10
55. 75 ALDUNATE BURGUETE Iñigo Independiente Hombre 0:14:40 0:59:48
56. 43 LARUMBE FERNANDINO Jose Javier TipiTapa Trail Taldea Hombre 0:14:47 1:01:08
57. 78 CIRIZA POSADAS Brandon Independiente Hombre 0:15:04 1:01:20
58. 7 FERNÁNDEZ NAPAL Idoia Independiente Mujer 0:17:05 1:01:40
59. 3 AGUADO BLANCO Inés Independiente Mujer 0:17:01 1:02:37
60. 52 LEGAZ AROZARENA Josu Independiente Hombre 0:15:09 1:02:41
61. 49 CEMBORAIN ORICAIN Alfonso Independiente Hombre 0:16:41 1:03:00
62. 8 MINA Teresa C.M. GARDATXO M.T. Mujer 0:16:43 1:03:17
63. 98 IMAZ LECUMBERRI Joaquin ELOMENDI Hombre 0:15:16 1:04:08
64. 100 MUÑOZ Sonia Mujer 0:17:12 1:04:45
65. 11 MENDIA ECHAVE Ainhoa Club Aizkardi Mujer 0:17:13 1:04:47
66. 65 VILLAFRANCA HERNÁNDEZ Adrián Club triatlon Oberena Hombre 0:14:33 1:07:03
67. 83 LOPEZ FAREA Oscar Independiente Hombre 0:16:14 1:07:06
68. 15 REDIN ALCAIZA Camila Rocopolis Mujer 0:17:39 1:07:45
69. 5 BARANDA AIZPÚN Isabel Independiente Mujer 0:18:23 1:08:12
70. 57 ORIA Oihan Independiente Hombre 0:16:13 1:08:39
71. 46 CASAJUS BERRADRE Javier Independiente Hombre 0:16:41 1:08:47
72. 29 ÁLVAREZ GONZÁLEZ José Antonio Independiente Hombre 0:16:37 1:08:49
73. 84 GIL Fran Independiente Hombre 0:17:44 1:09:41
74. 10 MENDEZ MORILLO Lorena Natursport Trail Team Mujer 0:18:35 1:20:53
75. 16 ALFONSO SERRANO Raquel Independiente Mujer 0:20:11 1:30:08
76. 69 GÓMEZ MERCADER Juan Miguel Independiente Hombre 0:20:12 1:30:09